| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 17/02/2026 | 451.353 | -0,52% | 50,22 | 49,58 | 50,42 | 49,96 |
| 16/02/2026 | 414.044 | 2,34% | 49,06 | 49,05 | 50,38 | 50,22 |
| 13/02/2026 | 605.309 | -1,15% | 49,61 | 48,93 | 49,74 | 49,07 |
| 12/02/2026 | 639.140 | -0,28% | 49,90 | 49,42 | 50,18 | 49,64 |
| 11/02/2026 | 744.335 | 2,47% | 48,90 | 48,89 | 49,94 | 49,78 |
| 10/02/2026 | 462.205 | 0,14% | 48,41 | 48,01 | 48,58 | 48,58 |
| 09/02/2026 | 539.523 | 0,54% | 48,01 | 47,79 | 48,51 | 48,51 |
| 06/02/2026 | 890.509 | 3,63% | 46,90 | 46,84 | 48,25 | 48,25 |
| 05/02/2026 | 458.466 | -0,53% | 46,70 | 46,20 | 46,70 | 46,56 |
| 04/02/2026 | 577.666 | -0,02% | 46,90 | 46,81 | 47,60 | 46,81 |
| 03/02/2026 | 511.844 | 0,45% | 46,72 | 46,45 | 46,95 | 46,82 |
| 02/02/2026 | 643.427 | 2,19% | 45,58 | 45,51 | 46,94 | 46,61 |
| 30/01/2026 | 1.225.258 | 0,42% | 45,60 | 45,45 | 45,95 | 45,61 |
| 29/01/2026 | 573.945 | -0,50% | 45,70 | 45,42 | 46,07 | 45,42 |
| 28/01/2026 | 404.577 | -0,50% | 45,74 | 45,06 | 45,74 | 45,65 |
| 27/01/2026 | 635.650 | 2,85% | 44,76 | 44,55 | 45,91 | 45,88 |
| 26/01/2026 | 496.089 | 0,27% | 44,74 | 44,34 | 44,88 | 44,61 |
| 23/01/2026 | 560.024 | -1,75% | 45,10 | 44,23 | 45,19 | 44,49 |
| 22/01/2026 | 621.128 | 2,42% | 44,90 | 44,87 | 45,89 | 45,28 |
| 21/01/2026 | 482.672 | -1,07% | 44,70 | 44,19 | 44,70 | 44,21 |
| 20/01/2026 | 452.057 | -1,04% | 44,98 | 44,34 | 45,07 | 44,69 |
| 19/01/2026 | 536.885 | -0,35% | 45,03 | 44,84 | 45,36 | 45,16 |
| 16/01/2026 | 873.322 | -0,15% | 45,46 | 45,12 | 45,67 | 45,32 |
| 15/01/2026 | 507.748 | 0,27% | 45,21 | 44,88 | 45,48 | 45,39 |
| 14/01/2026 | 594.223 | 1,55% | 44,78 | 44,74 | 45,39 | 45,27 |
| 13/01/2026 | 474.045 | -2,07% | 45,41 | 44,34 | 45,51 | 44,58 |
| 12/01/2026 | 434.901 | 0,55% | 45,35 | 44,56 | 45,61 | 45,52 |
| 09/01/2026 | 814.955 | -2,23% | 46,14 | 44,76 | 46,16 | 45,27 |
| 08/01/2026 | 479.569 | 0,22% | 46,07 | 46,01 | 46,73 | 46,30 |
| 07/01/2026 | 514.945 | 2,15% | 45,69 | 45,62 | 46,45 | 46,20 |
| 06/01/2026 | 525.835 | -0,37% | 45,50 | 45,23 | 45,83 | 45,23 |
| 05/01/2026 | 541.293 | 0,44% | 45,51 | 44,92 | 45,64 | 45,40 |
| 02/01/2026 | 451.827 | 1,92% | 44,30 | 44,24 | 45,20 | 45,20 |
| 31/12/2025 | 200.500 | -0,56% | 44,50 | 44,28 | 44,50 | 44,35 |
| 30/12/2025 | 307.146 | 0,72% | 44,25 | 44,10 | 44,65 | 44,60 |
| 29/12/2025 | 329.725 | -0,05% | 44,36 | 44,14 | 44,43 | 44,28 |
| 22/12/2025 | 436.910 | -0,11% | 44,41 | 44,10 | 44,52 | 44,51 |
| 19/12/2025 | 1.347.537 | -0,45% | 44,70 | 44,30 | 44,94 | 44,56 |
| 18/12/2025 | 829.260 | 1,80% | 43,88 | 43,83 | 44,76 | 44,76 |
| 17/12/2025 | 680.939 | -0,07% | 43,88 | 43,64 | 44,13 | 43,97 |
| 16/12/2025 | 870.000 | 0,02% | 43,76 | 43,67 | 44,07 | 44,00 |
| 15/12/2025 | 703.210 | 1,95% | 43,30 | 43,21 | 44,00 | 43,99 |
| 12/12/2025 | 628.378 | -0,48% | 43,56 | 43,03 | 43,75 | 43,15 |
| 11/12/2025 | 573.241 | 0,53% | 43,20 | 43,20 | 43,53 | 43,36 |
| 10/12/2025 | 536.464 | -1,30% | 43,56 | 43,11 | 43,63 | 43,13 |
| 09/12/2025 | 605.087 | -0,02% | 43,60 | 43,46 | 43,93 | 43,70 |
| 08/12/2025 | 641.373 | 1,25% | 43,18 | 42,85 | 43,71 | 43,71 |
| 05/12/2025 | 561.440 | -0,46% | 43,50 | 43,06 | 43,71 | 43,17 |
| 04/12/2025 | 633.647 | 0,74% | 43,15 | 42,87 | 43,39 | 43,37 |
| 03/12/2025 | 709.000 | -0,99% | 43,44 | 42,905 | 43,47 | 43,05 |
| 02/12/2025 | 739.517 | 0,98% | 43,00 | 42,95 | 43,65 | 43,48 |
| 01/12/2025 | 797.057 | 0,09% | 42,82 | 42,40 | 43,17 | 43,06 |
| 28/11/2025 | 768.785 | 1,11% | 42,64 | 42,64 | 43,22 | 43,02 |
| 27/11/2025 | 404.874 | -0,23% | 42,62 | 42,42 | 42,89 | 42,55 |
| 26/11/2025 | 483.120 | 0,66% | 42,45 | 42,14 | 42,76 | 42,65 |
| 25/11/2025 | 573.932 | 0,81% | 42,03 | 41,70 | 42,51 | 42,37 |
| 24/11/2025 | 921.532 | 0,67% | 42,01 | 41,83 | 42,33 | 42,03 |
| 21/11/2025 | 765.600 | 0,77% | 41,03 | 40,85 | 41,82 | 41,75 |
| 20/11/2025 | 661.855 | 0,32% | 41,50 | 41,20 | 41,78 | 41,43 |
| 19/11/2025 | 669.437 | -0,05% | 41,24 | 40,72 | 41,53 | 41,30 |
| 18/11/2025 | 814.599 | -1,53% | 41,59 | 41,23 | 41,76 | 41,32 |
| 17/11/2025 | 1.074.740 | 0,79% | 41,50 | 41,47 | 42,23 | 41,96 |
| 14/11/2025 | 689.182 | -0,53% | 41,72 | 41,23 | 41,93 | 41,63 |
| 13/11/2025 | 930.418 | 1,70% | 41,30 | 41,29 | 42,03 | 41,85 |
| 12/11/2025 | 775.649 | 0,96% | 40,96 | 40,92 | 41,33 | 41,15 |
| 11/11/2025 | 648.201 | 0,62% | 40,69 | 40,41 | 40,95 | 40,76 |
| 10/11/2025 | 653.536 | 1,73% | 40,10 | 39,90 | 40,77 | 40,51 |
| 07/11/2025 | 616.810 | 0,03% | 39,75 | 39,58 | 40,11 | 39,82 |
| 06/11/2025 | 981.853 | 0,13% | 39,70 | 39,35 | 39,96 | 39,81 |
| 05/11/2025 | 1.272.317 | 1,45% | 38,62 | 38,53 | 40,46 | 39,76 |
| 04/11/2025 | 796.910 | -0,28% | 38,94 | 38,62 | 39,26 | 39,19 |
| 03/11/2025 | 584.742 | 0,43% | 39,05 | 39,02 | 39,31 | 39,30 |
| 31/10/2025 | 868.357 | -1,19% | 39,55 | 39,07 | 39,55 | 39,13 |
| 30/10/2025 | 594.548 | -0,88% | 40,08 | 39,40 | 40,08 | 39,60 |
| 29/10/2025 | 614.117 | -1,04% | 40,24 | 39,91 | 40,28 | 39,95 |
| 28/10/2025 | 517.461 | -0,88% | 40,64 | 40,04 | 40,64 | 40,37 |
| 27/10/2025 | 490.973 | -0,92% | 41,12 | 40,48 | 41,13 | 40,73 |
| 24/10/2025 | 816.754 | -0,87% | 41,50 | 40,62 | 41,61 | 41,11 |
| 23/10/2025 | 869.200 | 1,52% | 40,87 | 40,64 | 41,47 | 41,47 |
| 22/10/2025 | 603.058 | 0,20% | 40,87 | 40,73 | 41,04 | 40,85 |
| 21/10/2025 | 777.745 | -0,95% | 40,92 | 40,55 | 41,07 | 40,77 |
| 20/10/2025 | 779.162 | -0,27% | 41,27 | 40,87 | 41,39 | 41,16 |
| 17/10/2025 | 641.877 | -0,46% | 40,95 | 40,66 | 41,40 | 41,27 |
| 16/10/2025 | 1.071.126 | -0,29% | 40,80 | 40,80 | 41,48 | 41,46 |
| 15/10/2025 | 2.695.886 | 7,39% | 40,41 | 39,81 | 42,43 | 41,58 |
| 14/10/2025 | 675.418 | 1,41% | 37,90 | 37,87 | 38,86 | 38,72 |
| 13/10/2025 | 483.977 | 0,29% | 38,29 | 38,00 | 38,57 | 38,18 |
| 10/10/2025 | 598.365 | -0,96% | 38,48 | 38,03 | 38,66 | 38,07 |
| 09/10/2025 | 627.062 | 1,86% | 37,87 | 37,87 | 38,46 | 38,44 |
| 08/10/2025 | 955.547 | 1,59% | 37,13 | 37,01 | 37,74 | 37,74 |
| 07/10/2025 | 617.523 | -0,54% | 37,39 | 36,77 | 37,41 | 37,15 |
| 06/10/2025 | 863.763 | -2,76% | 37,96 | 36,72 | 38,04 | 37,35 |
| 03/10/2025 | 776.000 | -1,69% | 39,21 | 38,17 | 39,26 | 38,41 |
| 02/10/2025 | 903.883 | 1,85% | 38,55 | 38,45 | 39,14 | 39,07 |
| 01/10/2025 | 626.445 | 0,10% | 38,20 | 37,93 | 38,49 | 38,36 |
| 30/09/2025 | 833.422 | 0,00% | 38,39 | 37,87 | 38,50 | 38,32 |
| 29/09/2025 | 839.712 | 0,39% | 38,22 | 38,13 | 38,66 | 38,32 |
| 26/09/2025 | 719.927 | 2,58% | 37,37 | 37,36 | 38,24 | 38,17 |
| 25/09/2025 | 531.663 | -0,24% | 37,20 | 36,87 | 37,47 | 37,21 |
| 24/09/2025 | 679.469 | 0,51% | 37,40 | 37,06 | 38,11 | 37,30 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).