| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
| 07/11/2024 | 1.660.646 | 7,79% | 8,524 | 8,46 | 9,138 | 9,138 |
| 06/11/2024 | 2.280.911 | -3,55% | 8,712 | 8,312 | 9,148 | 8,478 |
| 05/11/2024 | 465.335 | -0,25% | 8,93 | 8,72 | 8,978 | 8,79 |
| 04/11/2024 | 453.281 | -1,21% | 8,89 | 8,812 | 9,072 | 8,812 |
| 01/11/2024 | 573.880 | 2,81% | 8,75 | 8,618 | 8,942 | 8,92 |
| 31/10/2024 | 758.623 | -0,55% | 8,734 | 8,598 | 8,904 | 8,676 |
| 30/10/2024 | 1.066.685 | -2,68% | 8,834 | 8,69 | 8,976 | 8,724 |
| 29/10/2024 | 1.417.902 | 2,28% | 8,862 | 8,716 | 9,126 | 8,964 |
| 28/10/2024 | 1.158.105 | 1,44% | 8,80 | 8,524 | 8,95 | 8,764 |
| 25/10/2024 | 1.302.051 | -0,02% | 8,56 | 8,194 | 8,644 | 8,64 |
| 24/10/2024 | 1.174.363 | 0,93% | 8,626 | 8,626 | 9,088 | 8,642 |
| 23/10/2024 | 1.272.457 | -3,12% | 8,714 | 8,562 | 9,12 | 8,562 |
| 22/10/2024 | 1.535.865 | 5,47% | 8,362 | 8,332 | 8,90 | 8,838 |
| 21/10/2024 | 1.914.920 | 5,25% | 8,40 | 8,312 | 8,79 | 8,38 |
| 18/10/2024 | 2.095.145 | 6,84% | 7,48 | 7,48 | 8,014 | 7,962 |
| 17/10/2024 | 1.914.218 | -6,50% | 7,932 | 7,422 | 7,942 | 7,452 |
| 16/10/2024 | 1.090.495 | -1,12% | 7,928 | 7,762 | 8,158 | 7,97 |
| 15/10/2024 | 979.046 | -2,11% | 8,204 | 7,952 | 8,292 | 8,06 |
| 14/10/2024 | 739.351 | -1,91% | 8,326 | 8,162 | 8,412 | 8,234 |
| 11/10/2024 | 625.939 | -0,76% | 8,344 | 8,306 | 8,522 | 8,394 |
| 10/10/2024 | 870.331 | -2,02% | 8,626 | 8,39 | 8,65 | 8,458 |
| 09/10/2024 | 982.680 | 4,28% | 8,27 | 8,20 | 8,756 | 8,632 |
| 08/10/2024 | 1.469.813 | -3,72% | 8,35 | 8,064 | 8,422 | 8,278 |
| 07/10/2024 | 1.002.978 | -3,78% | 9,03 | 8,488 | 9,12 | 8,598 |
| 04/10/2024 | 1.093.490 | 1,71% | 8,796 | 8,796 | 9,15 | 8,936 |
| 03/10/2024 | 663.363 | -0,75% | 8,83 | 8,758 | 8,884 | 8,786 |
| 02/10/2024 | 995.679 | -2,06% | 9,03 | 8,676 | 9,03 | 8,852 |
| 01/10/2024 | 1.496.822 | -2,06% | 9,246 | 9,038 | 9,388 | 9,038 |
| 30/09/2024 | 2.480.406 | -5,80% | 9,52 | 8,748 | 9,656 | 9,228 |
| 27/09/2024 | 2.761.405 | 11,12% | 8,50 | 8,474 | 9,874 | 9,796 |
| 26/09/2024 | 2.078.371 | 8,68% | 8,296 | 8,278 | 8,816 | 8,816 |
| 25/09/2024 | 924.852 | -1,29% | 8,11 | 8,072 | 8,38 | 8,112 |
| 24/09/2024 | 1.568.638 | 2,67% | 8,31 | 8,218 | 8,448 | 8,218 |
| 23/09/2024 | 1.458.963 | 0,58% | 7,926 | 7,762 | 8,186 | 8,004 |
| 20/09/2024 | 4.663.619 | -8,00% | 8,442 | 7,868 | 8,476 | 7,958 |
| 19/09/2024 | 1.852.734 | 4,19% | 8,54 | 8,538 | 8,746 | 8,65 |
| 18/09/2024 | 1.140.553 | -0,38% | 8,332 | 8,224 | 8,422 | 8,302 |
| 17/09/2024 | 1.070.810 | 2,86% | 8,142 | 8,08 | 8,40 | 8,334 |
| 16/09/2024 | 970.255 | -5,11% | 8,508 | 8,102 | 8,596 | 8,102 |
| 13/09/2024 | 954.473 | 4,10% | 8,20 | 8,198 | 8,686 | 8,538 |
| 12/09/2024 | 1.118.285 | 0,05% | 8,382 | 8,106 | 8,50 | 8,202 |
| 11/09/2024 | 1.545.626 | -4,59% | 8,608 | 8,134 | 8,806 | 8,198 |
| 10/09/2024 | 1.491.335 | -3,81% | 8,894 | 8,46 | 8,932 | 8,592 |
| 09/09/2024 | 1.211.792 | 1,27% | 8,832 | 8,70 | 8,932 | 8,932 |
| 06/09/2024 | 1.814.471 | -4,88% | 9,268 | 8,726 | 9,268 | 8,82 |
| 05/09/2024 | 1.066.621 | 1,31% | 9,116 | 9,092 | 9,56 | 9,272 |
| 04/09/2024 | 907.229 | -2,93% | 9,19 | 9,07 | 9,304 | 9,152 |
| 03/09/2024 | 1.544.457 | -0,38% | 9,464 | 9,22 | 9,74 | 9,428 |
| 02/09/2024 | 1.099.044 | 2,40% | 9,248 | 8,98 | 9,65 | 9,464 |
| 30/08/2024 | 636.127 | 1,07% | 9,156 | 9,15 | 9,338 | 9,242 |
| 29/08/2024 | 765.352 | -2,18% | 9,32 | 9,134 | 9,404 | 9,144 |
| 28/08/2024 | 566.275 | -2,20% | 9,55 | 9,31 | 9,638 | 9,348 |
| 27/08/2024 | 650.160 | -1,63% | 9,74 | 9,558 | 9,926 | 9,558 |
| 26/08/2024 | 380.238 | 0,21% | 9,678 | 9,576 | 9,854 | 9,716 |
| 23/08/2024 | 709.884 | 2,73% | 9,464 | 9,464 | 9,744 | 9,696 |
| 22/08/2024 | 533.868 | -0,38% | 9,486 | 9,40 | 9,61 | 9,438 |
| 21/08/2024 | 757.402 | 1,05% | 9,416 | 9,374 | 9,542 | 9,474 |
| 20/08/2024 | 699.078 | -1,31% | 9,496 | 9,32 | 9,55 | 9,376 |
| 19/08/2024 | 427.797 | 1,60% | 9,326 | 9,326 | 9,548 | 9,50 |
| 16/08/2024 | 530.028 | -1,31% | 9,542 | 9,33 | 9,604 | 9,35 |
| 15/08/2024 | 683.662 | 1,94% | 9,368 | 9,312 | 9,63 | 9,474 |
| 14/08/2024 | 693.973 | 1,53% | 9,248 | 9,144 | 9,476 | 9,294 |
| 13/08/2024 | 699.074 | -0,13% | 9,20 | 8,974 | 9,238 | 9,154 |
| 12/08/2024 | 385.775 | 0,13% | 9,186 | 9,06 | 9,20 | 9,166 |
| 09/08/2024 | 669.593 | 1,37% | 9,05 | 8,946 | 9,298 | 9,154 |
| 08/08/2024 | 980.034 | -0,22% | 8,996 | 8,822 | 9,12 | 9,03 |
| 07/08/2024 | 1.108.200 | 0,44% | 9,146 | 9,05 | 9,532 | 9,05 |
| 06/08/2024 | 1.013.226 | -0,18% | 9,25 | 8,916 | 9,32 | 9,01 |
| 05/08/2024 | 1.927.578 | -4,37% | 8,998 | 8,72 | 9,24 | 9,026 |
| 02/08/2024 | 2.112.074 | -9,16% | 10,135 | 9,356 | 10,135 | 9,438 |
| 01/08/2024 | 871.233 | -4,11% | 10,725 | 10,29 | 10,745 | 10,39 |
| 31/07/2024 | 1.017.882 | 2,02% | 10,79 | 10,745 | 10,95 | 10,835 |
| 30/07/2024 | 612.176 | 0,28% | 10,635 | 10,46 | 10,765 | 10,62 |
| 29/07/2024 | 875.621 | 0,52% | 10,64 | 10,485 | 10,85 | 10,59 |
| 26/07/2024 | 945.941 | 0,48% | 10,48 | 10,40 | 10,80 | 10,535 |
| 25/07/2024 | 1.695.276 | -0,76% | 10,36 | 9,962 | 10,525 | 10,485 |
| 24/07/2024 | 1.604.522 | -0,98% | 10,51 | 10,11 | 11,10 | 10,565 |
| 23/07/2024 | 1.169.866 | -0,42% | 10,75 | 10,525 | 10,885 | 10,67 |
| 22/07/2024 | 967.711 | 4,38% | 10,385 | 10,365 | 10,745 | 10,715 |
| 19/07/2024 | 1.655.829 | -7,77% | 10,935 | 10,255 | 10,97 | 10,265 |
| 18/07/2024 | 854.437 | 3,78% | 10,785 | 10,75 | 11,205 | 11,13 |
| 17/07/2024 | 1.008.305 | -2,72% | 10,97 | 10,635 | 11,03 | 10,725 |
| 16/07/2024 | 896.954 | -1,30% | 11,105 | 10,635 | 11,12 | 11,025 |
| 15/07/2024 | 611.911 | -1,63% | 11,265 | 11,01 | 11,27 | 11,17 |
| 12/07/2024 | 765.956 | 2,53% | 11,27 | 11,10 | 11,39 | 11,355 |
| 11/07/2024 | 1.047.931 | 2,83% | 10,825 | 10,74 | 11,14 | 11,075 |
| 10/07/2024 | 924.913 | 1,51% | 10,735 | 10,625 | 10,97 | 10,77 |
| 09/07/2024 | 1.314.931 | -4,29% | 11,025 | 10,48 | 11,08 | 10,61 |
| 08/07/2024 | 1.121.729 | -2,34% | 11,225 | 11,045 | 11,50 | 11,085 |
| 05/07/2024 | 805.381 | 0,44% | 11,335 | 11,295 | 11,575 | 11,35 |
| 04/07/2024 | 712.815 | -0,22% | 11,515 | 11,20 | 11,72 | 11,30 |
| 03/07/2024 | 1.037.695 | 1,16% | 11,205 | 11,03 | 11,48 | 11,325 |
| 02/07/2024 | 904.614 | -2,65% | 11,38 | 11,055 | 11,41 | 11,195 |
| 01/07/2024 | 906.427 | 4,03% | 11,80 | 11,395 | 11,92 | 11,50 |
| 28/06/2024 | 1.203.483 | -1,16% | 11,215 | 11,055 | 11,28 | 11,055 |
| 27/06/2024 | 952.959 | -1,41% | 11,34 | 11,185 | 11,47 | 11,185 |
| 26/06/2024 | 1.048.606 | -4,50% | 11,90 | 11,28 | 11,90 | 11,345 |
| 25/06/2024 | 879.210 | -2,10% | 12,07 | 11,765 | 12,13 | 11,88 |
| 24/06/2024 | 899.585 | 0,66% | 11,885 | 11,645 | 12,225 | 12,135 |
| 21/06/2024 | 1.836.625 | -1,35% | 12,20 | 11,82 | 12,23 | 12,055 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).