Smith & Nephew PLC (SN)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
13/05/2024 0 0,60% 1.004,00 1.001,50 1.009,50 1.007,00
10/05/2024 296.758 0,60% 1.004,00 1.001,50 1.009,50 1.007,00
09/05/2024 456.861 -0,74% 997,90 996,40 1.005,50 1.001,00
08/05/2024 482.780 1,03% 1.001,00 999,40 1.010,50 1.008,50
07/05/2024 815.572 -0,20% 994,80 981,40 1.000,00 998,20
06/05/2024 0 1,54% 984,40 984,40 1.005,75 1.000,15
03/05/2024 760.940 1,54% 984,40 984,40 1.005,75 1.000,15
02/05/2024 664.361 0,90% 979,20 976,80 990,80 985,00
01/05/2024 990.884 -0,45% 993,20 971,80 1.019,50 976,20
30/04/2024 623.983 -0,33% 980,80 974,60 985,00 980,60
29/04/2024 389.888 0,08% 985,00 982,00 990,20 983,80
26/04/2024 977.012 2,25% 967,00 967,00 986,00 983,00
25/04/2024 887.010 -2,26% 982,60 960,80 987,20 961,40
24/04/2024 467.139 -0,37% 990,60 982,40 991,40 983,60
23/04/2024 481.676 0,98% 985,90 982,40 992,00 987,20
22/04/2024 373.371 1,39% 969,20 964,40 977,60 977,60
19/04/2024 343.765 -0,33% 958,40 954,00 965,50 964,20
18/04/2024 439.675 0,77% 960,20 955,80 968,40 967,40
17/04/2024 687.542 0,04% 952,80 948,60 967,80 960,00
16/04/2024 810.217 -0,15% 947,10 946,20 990,00 959,60
15/04/2024 534.747 -0,27% 960,40 951,90 966,00 961,00
12/04/2024 412.818 -1,59% 987,60 963,20 990,60 963,60
11/04/2024 650.052 0,82% 971,20 970,00 980,80 979,20
10/04/2024 753.521 -0,10% 979,60 968,60 984,40 971,20
09/04/2024 578.475 0,39% 963,80 960,00 973,80 972,20
08/04/2024 509.570 -0,31% 970,20 963,00 973,40 968,40
05/04/2024 539.117 0,62% 964,00 959,80 974,20 971,40
04/04/2024 306.592 -1,25% 976,00 962,70 979,00 965,40
03/04/2024 583.995 0,13% 972,40 963,80 982,00 977,60
02/04/2024 753.776 -1,78% 959,80 953,20 992,80 976,30
01/04/2024 0 -4,84% 1.015,50 991,00 1.015,50 994,00
28/03/2024 1.089.596 -4,84% 1.015,50 991,00 1.015,50 994,00
27/03/2024 518.957 1,24% 1.034,50 1.034,00 1.050,00 1.044,50
26/03/2024 587.108 1,05% 1.021,00 1.017,00 1.034,00 1.031,75
25/03/2024 484.653 -1,78% 1.036,50 1.020,00 1.036,50 1.021,00
22/03/2024 452.045 0,63% 1.034,00 1.031,00 1.047,50 1.039,50
21/03/2024 1.242.712 -0,24% 1.036,25 1.025,50 1.040,00 1.033,00
20/03/2024 308.923 -2,10% 1.054,00 1.031,25 1.055,00 1.035,50
19/03/2024 641.050 0,59% 1.045,50 1.045,50 1.059,75 1.057,75
18/03/2024 385.033 -1,18% 1.060,50 1.049,50 1.060,50 1.051,50
15/03/2024 350.695 -1,94% 1.076,00 1.064,00 1.079,50 1.064,00
14/03/2024 421.242 -0,73% 1.089,50 1.076,00 1.093,00 1.085,00
13/03/2024 512.587 -0,46% 1.096,00 1.084,00 1.096,50 1.093,00
12/03/2024 505.686 0,76% 1.099,50 1.095,50 1.108,50 1.098,00
11/03/2024 583.076 1,14% 1.075,50 1.075,50 1.097,50 1.089,75
08/03/2024 579.675 -1,03% 1.075,50 1.066,00 1.080,00 1.077,50
07/03/2024 459.318 1,56% 1.082,50 1.076,00 1.091,00 1.088,75
06/03/2024 527.611 2,34% 1.054,00 1.054,00 1.073,50 1.072,00
05/03/2024 377.766 0,58% 1.037,00 1.037,00 1.054,00 1.047,50
04/03/2024 495.292 -0,38% 1.045,00 1.034,00 1.048,50 1.041,50
01/03/2024 549.590 0,12% 1.054,50 1.037,75 1.055,00 1.045,50
29/02/2024 1.180.316 -0,57% 1.048,50 1.034,50 1.053,00 1.044,25
28/02/2024 1.427.563 -5,60% 1.101,50 1.045,00 1.103,00 1.050,25
27/02/2024 1.378.291 -0,94% 1.129,75 1.104,50 1.181,00 1.112,50
26/02/2024 556.694 -1,14% 1.135,50 1.118,50 1.139,50 1.123,00
23/02/2024 430.090 -0,26% 1.141,00 1.126,00 1.143,00 1.136,00
22/02/2024 429.291 0,71% 1.135,00 1.130,00 1.140,50 1.139,00
21/02/2024 670.800 0,09% 1.127,50 1.127,50 1.135,50 1.131,00
20/02/2024 387.919 -0,02% 1.133,00 1.121,00 1.135,50 1.130,00
19/02/2024 217.400 1,23% 1.114,50 1.109,00 1.131,00 1.130,25
16/02/2024 293.353 0,59% 1.115,00 1.106,25 1.117,50 1.116,50
15/02/2024 415.224 1,00% 1.103,50 1.095,50 1.116,00 1.110,00
14/02/2024 233.841 0,37% 1.097,50 1.097,50 1.105,00 1.099,00
13/02/2024 350.703 -0,25% 1.098,50 1.086,00 1.102,00 1.095,00
12/02/2024 540.484 0,55% 1.098,00 1.092,75 1.101,00 1.097,75
09/02/2024 380.502 -1,00% 1.104,50 1.086,00 1.111,00 1.091,75
08/02/2024 485.027 -1,05% 1.110,50 1.102,25 1.124,75 1.102,75
07/02/2024 361.707 -0,18% 1.120,00 1.113,50 1.123,25 1.114,50
06/02/2024 348.391 0,27% 1.117,00 1.106,00 1.124,00 1.116,50
05/02/2024 578.958 1,55% 1.100,00 1.098,00 1.123,50 1.113,50
02/02/2024 351.921 -0,16% 1.118,00 1.095,50 1.118,50 1.096,50
01/02/2024 455.003 -1,41% 1.106,50 1.095,00 1.119,00 1.098,25
31/01/2024 1.152.071 1,04% 1.099,50 1.082,50 1.115,25 1.114,00
30/01/2024 448.335 0,71% 1.101,50 1.098,00 1.113,00 1.102,50
29/01/2024 356.701 -0,97% 1.101,00 1.087,00 1.101,50 1.094,75
26/01/2024 606.569 1,61% 1.094,50 1.093,75 1.109,00 1.105,50
25/01/2024 551.971 0,18% 1.077,00 1.076,50 1.090,00 1.088,00
24/01/2024 719.690 -2,10% 1.113,00 1.082,50 1.116,50 1.086,00
23/01/2024 960.050 -0,92% 1.119,50 1.104,50 1.124,00 1.109,25
22/01/2024 759.066 1,82% 1.111,00 1.109,00 1.125,00 1.119,50
19/01/2024 737.707 -0,09% 1.113,50 1.098,50 1.117,00 1.099,50
18/01/2024 652.865 1,85% 1.083,50 1.079,50 1.101,25 1.100,50
17/01/2024 636.740 1,36% 1.062,50 1.062,00 1.086,00 1.080,50
16/01/2024 446.916 -0,09% 1.059,00 1.057,50 1.068,50 1.066,00
15/01/2024 374.890 -1,02% 1.076,00 1.062,50 1.078,50 1.067,00
12/01/2024 711.807 0,84% 1.070,50 1.067,00 1.081,50 1.078,00
11/01/2024 650.773 -0,70% 1.082,50 1.067,00 1.083,50 1.069,00
10/01/2024 336.507 -0,78% 1.076,50 1.071,50 1.079,50 1.076,50
09/01/2024 477.602 1,36% 1.086,00 1.076,75 1.087,75 1.085,00
08/01/2024 358.710 2,83% 1.049,00 1.040,50 1.070,50 1.070,50
05/01/2024 325.459 -1,05% 1.046,00 1.039,50 1.047,50 1.041,00
04/01/2024 338.167 0,26% 1.046,00 1.044,25 1.053,50 1.052,00
03/01/2024 341.337 -1,62% 1.061,00 1.045,50 1.069,00 1.049,25
02/01/2024 335.885 -0,98% 1.075,00 1.059,25 1.076,00 1.066,50
29/12/2023 70.191 0,14% 1.078,00 1.075,00 1.079,00 1.077,00
28/12/2023 251.623 0,54% 1.070,00 1.068,50 1.078,50 1.075,50
27/12/2023 167.890 0,19% 1.079,00 1.067,50 1.081,00 1.069,75
26/12/2023 141.425 -0,16% 1.064,50 1.064,50 1.070,00 1.067,75
22/12/2023 141.425 -0,16% 1.064,50 1.064,50 1.070,00 1.067,75
21/12/2023 374.765 0,52% 1.061,50 1.060,00 1.072,00 1.069,50
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco