Marks & Spencer Group PLC (MKS)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 2 3 4 5 6 >
17/05/2024 1 275 429 -0,38% 278,10 275,20 278,80 277,50
16/05/2024 1 015 909 0,89% 277,30 275,30 279,40 278,55
15/05/2024 836 070 0,58% 274,80 273,30 276,80 276,10
14/05/2024 848 240 -0,18% 274,00 273,70 277,40 274,50
13/05/2024 717 658 0,62% 272,10 271,90 275,90 275,00
10/05/2024 1 427 069 1,11% 271,40 271,40 276,20 273,30
09/05/2024 1 196 155 1,69% 267,50 265,60 270,95 270,30
08/05/2024 954 640 1,41% 263,90 262,30 265,90 265,80
07/05/2024 1 228 109 1,39% 262,80 261,70 265,40 262,10
03/05/2024 1 566 867 1,06% 254,65 254,65 259,30 258,50
02/05/2024 1 201 461 0,75% 256,30 253,00 257,10 255,80
01/05/2024 708 790 -1,09% 255,70 252,15 257,90 253,90
30/04/2024 1 146 656 -1,23% 260,00 256,60 260,60 256,70
29/04/2024 1 150 536 -0,69% 264,10 259,80 265,60 259,90
26/04/2024 1 272 194 0,65% 262,60 259,25 262,60 261,70
25/04/2024 1 320 980 0,97% 256,30 254,10 261,00 260,00
24/04/2024 1 447 557 -2,35% 261,40 255,75 262,20 257,50
23/04/2024 1 608 185 2,97% 258,90 258,90 264,60 263,70
22/04/2024 1 368 666 3,85% 251,90 251,90 257,60 256,10
19/04/2024 1 427 702 -1,32% 249,10 243,10 249,10 246,60
18/04/2024 750 015 0,60% 249,00 247,60 250,30 249,90
17/04/2024 1 364 728 0,40% 245,40 243,80 249,80 248,40
16/04/2024 2 334 344 -2,68% 250,70 245,50 251,70 247,40
15/04/2024 1 059 300 -0,66% 255,50 252,40 257,00 254,20
12/04/2024 0 -1,43% 260,80 255,00 261,10 255,90
11/04/2024 1 921 984 1,88% 262,70 254,20 264,05 259,60
10/04/2024 1 985 742 -0,12% 255,80 253,10 259,50 254,80
09/04/2024 1 912 518 -0,51% 254,80 252,70 256,80 255,10
08/04/2024 1 540 681 -1,57% 260,40 253,50 260,50 256,40
05/04/2024 2 469 489 -2,07% 261,90 258,10 263,00 260,50
04/04/2024 1 918 948 -0,15% 267,70 265,85 268,20 266,00
03/04/2024 2 460 920 1,37% 262,40 262,40 267,40 266,40
02/04/2024 1 601 012 -0,79% 262,90 262,10 267,50 262,80
28/03/2024 1 954 308 -0,38% 266,70 263,95 267,65 264,90
27/03/2024 2 167 569 1,06% 262,20 261,10 268,00 265,90
26/03/2024 3 216 542 4,30% 254,90 254,00 264,90 263,10
25/03/2024 1 415 286 0,54% 249,70 248,50 252,70 252,25
22/03/2024 1 380 047 0,64% 250,30 248,10 253,00 250,90
21/03/2024 2 403 616 3,36% 243,90 242,90 251,05 249,30
20/03/2024 1 221 557 -0,88% 243,10 239,70 244,00 241,20
19/03/2024 1 548 134 -0,06% 242,30 241,55 244,20 243,35
18/03/2024 1 231 067 -1,22% 245,80 242,70 247,70 243,50
15/03/2024 1 464 125 0,61% 245,70 243,10 250,00 246,50
14/03/2024 1 273 229 -0,81% 247,00 244,30 248,50 245,00
13/03/2024 1 541 394 -1,85% 251,40 244,70 252,80 247,00
12/03/2024 2 386 276 1,76% 247,50 247,00 252,90 251,65
11/03/2024 2 167 719 1,64% 247,00 245,90 249,70 247,30
08/03/2024 1 892 775 -0,29% 243,20 239,30 244,10 243,30
07/03/2024 1 885 467 1,25% 239,50 236,25 245,70 244,00
06/03/2024 1 993 882 0,88% 239,40 239,40 244,50 241,00
05/03/2024 2 450 973 3,89% 232,00 232,00 241,70 238,90
04/03/2024 1 449 052 -2,15% 233,90 229,60 234,60 229,95
01/03/2024 1 473 939 -0,55% 238,20 233,50 238,20 235,00
29/02/2024 1 269 878 -1,85% 241,80 236,30 243,80 236,30
28/02/2024 1 745 898 0,15% 241,90 237,80 244,30 240,75
27/02/2024 2 128 596 0,46% 240,20 239,50 242,50 240,40
26/02/2024 1 164 183 -0,97% 244,30 237,80 244,40 239,30
23/02/2024 860 535 0,69% 240,20 237,10 241,70 241,65
22/02/2024 954 808 -1,28% 244,20 239,00 244,50 240,00
21/02/2024 1 831 152 -0,04% 241,20 239,10 244,30 243,10
20/02/2024 1 823 227 2,19% 238,45 238,20 245,00 243,20
19/02/2024 1 241 169 0,91% 236,30 235,00 239,20 238,00
16/02/2024 1 500 704 1,73% 234,40 233,90 237,60 235,85
15/02/2024 1 505 659 -1,32% 236,30 231,80 237,90 231,85
14/02/2024 2 345 817 0,49% 235,00 234,80 237,90 234,95
13/02/2024 1 930 707 -2,60% 237,80 232,15 238,40 233,80
12/02/2024 1 405 439 1,29% 239,00 238,50 240,70 240,05
09/02/2024 2 802 721 0,11% 237,50 235,50 238,55 237,00
08/02/2024 2 555 264 -2,21% 241,90 235,70 242,00 236,75
07/02/2024 1 177 675 -1,06% 245,00 241,80 245,00 242,10
06/02/2024 1 275 955 1,83% 241,50 240,50 245,50 244,70
05/02/2024 2 447 406 -0,58% 242,00 240,25 245,40 240,30
02/02/2024 2 425 310 -0,23% 243,00 241,30 245,20 241,70
01/02/2024 1 886 006 -2,24% 244,40 242,00 247,20 242,25
31/01/2024 1 731 439 -2,33% 252,90 246,80 252,90 247,80
30/01/2024 1 252 761 -0,63% 258,00 252,30 258,00 253,70
29/01/2024 1 087 468 -0,66% 256,40 254,00 256,60 255,30
26/01/2024 1 986 388 -1,34% 261,10 254,00 262,30 257,00
25/01/2024 2 340 092 1,88% 254,00 253,10 262,10 260,50
24/01/2024 1 808 555 2,32% 250,70 249,00 255,70 255,70
23/01/2024 1 816 278 -0,40% 252,40 248,40 253,20 249,90
22/01/2024 2 504 951 0,60% 250,10 248,60 252,60 250,90
19/01/2024 2 008 985 -1,85% 254,50 248,40 254,50 249,40
18/01/2024 2 117 299 0,36% 253,50 249,50 255,00 254,10
17/01/2024 2 035 800 -2,58% 255,60 251,70 257,50 253,20
16/01/2024 1 597 830 0,31% 259,10 257,70 262,80 259,90
15/01/2024 1 550 824 -1,15% 263,90 258,10 264,60 259,10
12/01/2024 2 402 587 0,00% 262,85 259,60 267,40 262,10
11/01/2024 5 304 678 -6,23% 268,00 260,70 270,80 262,10
10/01/2024 2 746 839 -2,00% 287,50 276,40 288,50 279,50
09/01/2024 1 633 439 -1,69% 291,70 283,60 293,20 285,20
08/01/2024 1 251 175 2,33% 283,00 280,80 290,60 290,10
05/01/2024 685 025 -0,14% 281,50 279,80 284,80 283,50
04/01/2024 1 542 515 0,67% 282,20 278,50 286,00 283,90
03/01/2024 1 422 648 2,17% 276,10 276,10 282,40 282,00
02/01/2024 1 469 247 1,03% 277,00 275,60 280,70 276,00
29/12/2023 309 322 0,29% 273,40 271,50 274,10 273,20
28/12/2023 614 860 0,00% 274,00 271,40 274,30 272,40
27/12/2023 425 740 0,48% 273,70 270,80 274,70 272,40
22/12/2023 351 231 0,33% 270,30 269,00 272,20 271,10
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

VerSign Secure

Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).