CF Industries Holding Inc (CF)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
<< < 1 2 3 4 >
23/08/2024 569.322 1,94% 79,37 79,20 80,68 80,41
22/08/2024 596.027 -1,56% 80,02 78,55 80,02 78,88
21/08/2024 563.460 0,09% 80,60 79,99 80,94 80,13
20/08/2024 499.004 -1,33% 80,95 80,01 81,29 80,06
19/08/2024 305.646 0,21% 81,23 80,925 81,66 81,14
16/08/2024 674.074 1,49% 80,66 79,54 81,32 80,97
15/08/2024 622.961 -0,96% 80,85 79,46 80,92 79,78
14/08/2024 373.920 -0,47% 80,59 80,09 81,00 80,55
13/08/2024 489.092 0,10% 80,80 80,31 81,51 80,93
12/08/2024 720.573 1,33% 80,00 80,00 81,80 80,85
09/08/2024 616.661 0,33% 79,67 77,76 79,855 79,79
08/08/2024 803.668 8,50% 76,96 75,53 79,62 79,53
07/08/2024 660.577 -0,14% 74,48 73,22 75,22 73,30
06/08/2024 523.813 0,74% 73,00 72,20 73,51 73,40
05/08/2024 525.786 -0,49% 72,22 71,55 72,95 72,86
02/08/2024 540.007 -3,40% 75,06 71,89 75,06 73,22
01/08/2024 458.405 -0,77% 76,54 75,55 77,68 75,80
31/07/2024 559.745 -0,05% 76,50 76,24 77,50 76,39
30/07/2024 541.294 2,41% 74,57 74,57 76,77 76,43
29/07/2024 335.794 -0,55% 75,01 74,02 75,12 74,63
26/07/2024 495.856 2,08% 73,84 73,84 75,12 75,04
25/07/2024 511.016 2,84% 71,41 71,41 73,93 73,51
24/07/2024 469.792 1,36% 70,78 70,67 71,62 71,48
23/07/2024 486.040 -1,22% 70,81 70,43 71,30 70,52
22/07/2024 279.882 -0,49% 72,08 71,03 72,11 71,39
19/07/2024 536.987 -0,93% 72,87 71,12 72,87 71,74
18/07/2024 460.161 -0,63% 72,71 72,04 73,18 72,41
17/07/2024 642.546 -0,45% 73,18 72,62 73,65 72,87
16/07/2024 524.227 3,46% 70,36 70,36 73,51 73,20
15/07/2024 506.073 0,16% 70,29 69,77 70,85 70,75
12/07/2024 415.173 0,41% 70,82 70,07 71,01 70,64
11/07/2024 506.322 0,86% 69,99 69,99 71,33 70,35
10/07/2024 635.282 -0,17% 70,02 69,39 70,19 69,75
09/07/2024 507.275 0,71% 69,19 69,19 70,10 69,87
08/07/2024 427.463 -1,08% 70,10 69,17 70,39 69,38
05/07/2024 1.051.598 0,26% 69,81 69,37 70,52 70,14
03/07/2024 448.262 -1,23% 70,83 69,83 71,03 69,96
02/07/2024 651.206 -3,48% 73,59 70,44 73,73 70,83
01/07/2024 394.630 -1,00% 74,29 73,26 74,40 73,38
28/06/2024 1.471.706 -0,86% 75,16 73,86 75,40 74,12
27/06/2024 681.632 -1,92% 75,86 74,71 76,02 74,76
26/06/2024 538.011 1,03% 75,41 75,13 76,32 76,22
25/06/2024 534.610 -0,21% 75,13 75,13 75,98 75,44
24/06/2024 1.364.800 3,41% 73,86 73,86 76,04 75,60
21/06/2024 3.831.060 -1,38% 73,90 72,81 74,18 73,11
20/06/2024 670.174 0,79% 73,92 73,70 75,03 74,13
18/06/2024 581.480 -0,63% 74,15 73,31 74,77 73,55
17/06/2024 433.974 1,04% 73,19 73,19 74,37 74,02
14/06/2024 553.716 0,42% 72,65 72,65 73,75 73,26
13/06/2024 931.699 -2,98% 75,16 72,49 75,16 72,95
12/06/2024 447.406 -2,11% 77,00 74,85 77,74 75,19
11/06/2024 585.008 -2,36% 77,71 76,33 77,71 76,81
10/06/2024 615.596 1,04% 77,57 77,36 78,96 78,67
07/06/2024 477.979 0,72% 77,43 77,19 78,59 77,86
06/06/2024 534.004 0,60% 76,91 76,57 77,68 77,30
05/06/2024 716.253 -4,56% 80,08 76,11 80,08 76,84
04/06/2024 724.353 -0,04% 81,52 79,42 82,14 80,51
03/06/2024 636.133 1,02% 79,36 79,24 80,90 80,54
31/05/2024 3.761.234 3,57% 76,97 76,51 79,77 79,73
30/05/2024 490.204 -0,16% 76,93 76,32 77,41 76,98
29/05/2024 534.357 -2,05% 78,15 76,90 78,47 77,10
28/05/2024 571.872 1,55% 77,57 77,57 79,27 78,71
24/05/2024 649.135 -0,96% 78,50 77,06 78,50 77,51
23/05/2024 1.216.766 -1,78% 79,43 77,80 79,43 78,26
22/05/2024 761.846 1,40% 77,72 77,07 80,90 79,68
21/05/2024 558.994 0,03% 78,36 77,61 79,305 78,58
20/05/2024 576.888 3,07% 76,15 76,15 79,15 78,56
17/05/2024 472.215 -1,42% 77,28 75,76 77,28 76,22
16/05/2024 834.797 3,34% 74,81 74,56 77,52 77,32
15/05/2024 392.935 0,59% 74,72 74,09 75,24 74,82
13/05/2024 797.932 0,42% 74,33 73,93 75,44 74,26
10/05/2024 356.963 -0,46% 74,64 73,83 75,10 73,95
09/05/2024 433.167 1,42% 73,60 73,48 74,60 74,29
08/05/2024 1.123.268 -2,32% 74,40 73,04 74,45 73,25
07/05/2024 1.106.617 0,64% 74,45 74,21 75,24 74,99
06/05/2024 557.246 0,57% 74,66 73,95 75,32 74,51
03/05/2024 790.774 0,30% 74,11 73,43 75,06 74,09
02/05/2024 1.110.131 -5,26% 76,30 73,16 76,30 73,87
01/05/2024 685.843 -1,27% 78,90 77,50 79,10 77,97
30/04/2024 668.691 -2,30% 80,88 78,88 80,88 78,97
29/04/2024 394.075 1,04% 80,48 79,96 81,38 80,83
26/04/2024 407.666 0,04% 79,66 79,00 80,09 80,00
25/04/2024 518.271 0,91% 79,09 78,34 80,00 79,97
24/04/2024 423.557 0,90% 78,45 78,19 79,39 79,25
23/04/2024 506.797 -0,33% 78,27 78,12 79,49 78,54
22/04/2024 388.610 -0,84% 79,05 78,42 79,44 78,80
19/04/2024 488.682 -0,15% 79,64 79,30 80,61 79,47
18/04/2024 932.558 2,30% 80,75 79,20 81,12 79,59
17/04/2024 679.706 0,06% 78,19 77,10 78,31 77,80
16/04/2024 834.794 -0,41% 78,11 77,69 78,77 77,75
15/04/2024 814.062 -0,04% 78,38 77,63 79,44 78,07
12/04/2024 927.616 -3,39% 80,09 77,94 80,79 78,10
11/04/2024 820.996 -0,06% 80,65 79,87 81,02 80,84
10/04/2024 887.808 -0,28% 79,48 78,87 81,07 80,89
09/04/2024 685.647 1,67% 79,95 79,57 81,40 81,12
08/04/2024 1.049.296 -6,25% 85,21 79,68 85,48 79,79
05/04/2024 662.506 -1,24% 85,87 84,35 86,19 85,11
04/04/2024 909.654 3,57% 83,80 82,84 86,26 86,18
03/04/2024 484.307 0,33% 83,02 82,46 83,40 83,21
02/04/2024 474.837 -0,47% 83,54 82,33 85,05 82,94
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

VerSign Secure

Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).