Saltar para o conteúdo principal Login

Cleveland Cliffs Inc (CLF)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
19/08/2026 17 913 340 -6,36% 12,01 10,98 12,385 11,125
18/08/2026 7 833 041 -3,09% 11,8244 11,807 12,115 11,88
17/08/2026 8 867 564 3,45% 11,928 11,6001 12,36 12,31
14/08/2026 4 973 981 -2,06% 12,20 11,83 12,36 11,90
13/08/2026 4 048 473 -0,98% 12,2635 12,09 12,325 12,15
12/08/2026 6 034 220 -1,29% 12,50 12,02 12,5902 12,25
11/08/2026 5 197 034 -0,68% 12,62 12,29 12,84 12,41
10/08/2026 7 139 854 1,84% 12,21 12,21 12,77 12,49
07/08/2026 7 797 131 0,25% 12,4001 11,9825 12,4808 12,255
06/08/2026 8 635 497 -3,12% 12,59 12,19 12,68 12,23
05/08/2026 9 224 169 2,80% 12,488 12,285 12,85 12,65
04/08/2026 12 401 951 9,85% 11,50 11,50 12,35 12,31
03/08/2026 9 047 100 -2,60% 11,64 10,865 11,64 11,22
31/07/2026 9 822 460 -0,95% 11,63 11,35 11,91 11,52
30/07/2026 15 548 694 2,50% 11,56 11,215 11,87 11,63
29/07/2026 19 794 983 -5,38% 11,94 11,10 12,14 11,38
28/07/2026 22 145 451 -2,25% 12,1598 11,8529 12,465 11,98
27/07/2026 26 684 036 2,60% 12,06 11,48 12,29 12,25
24/07/2026 40 158 216 8,71% 11,24 11,03 12,055 11,93
23/07/2026 39 843 887 16,51% 10,55 10,51 11,465 10,96
22/07/2026 12 592 966 2,16% 9,20 9,20 9,67 9,45
21/07/2026 12 536 211 2,95% 9,12 9,07 9,36 9,25
20/07/2026 17 186 404 -3,29% 9,31 8,84 9,44 8,98
17/07/2026 11 672 296 -2,83% 9,3518 9,23 9,48 9,28
16/07/2026 11 490 683 -3,10% 9,745 9,41 9,745 9,53
15/07/2026 10 573 053 0,61% 9,85 9,555 9,97 9,85
14/07/2026 7 229 499 0,77% 9,92 9,69 10,08 9,79
13/07/2026 14 273 827 3,46% 9,33 9,31 10,00 9,71
10/07/2026 8 037 023 0,00% 9,47 9,26 9,53 9,40
09/07/2026 8 496 946 -1,21% 9,53 9,235 9,58 9,40
08/07/2026 13 193 626 -0,47% 9,47 9,1605 9,51 9,51
07/07/2026 8 478 404 -2,20% 9,77 9,22 9,77 9,54
06/07/2026 8 989 559 -0,86% 9,94 9,60 10,015 9,77
02/07/2026 15 851 545 4,35% 9,58 9,54 10,18 9,86
01/07/2026 9 920 524 0,37% 9,35 9,11 9,61 9,42
30/06/2026 11 524 914 0,11% 9,39 9,22 9,60 9,39
29/06/2026 12 496 047 -5,68% 10,0401 9,35 10,0401 9,38
26/06/2026 11 196 164 -7,67% 10,57 9,82 10,595 9,95
25/06/2026 7 632 046 1,85% 10,72 10,40 10,92 10,76
24/06/2026 9 624 714 -5,24% 11,02 10,47 11,03 10,57
23/06/2026 7 403 892 -6,18% 11,4508 11,05 11,55 11,16
18/06/2026 9 979 154 -3,12% 12,77 11,89 12,77 11,89
17/06/2026 12 217 105 -4,41% 13,265 12,66 13,435 12,68
16/06/2026 9 815 526 -2,64% 13,63 13,15 13,815 13,27
15/06/2026 10 576 528 -1,13% 14,22 13,30 14,24 13,63
12/06/2026 7 865 871 0,44% 13,85 13,61 13,9899 13,78
11/06/2026 8 788 799 10,31% 12,5107 12,51 13,71 13,71
10/06/2026 5 904 602 -2,24% 12,541 12,405 13,035 12,41
09/06/2026 9 321 908 0,43% 12,96 12,125 13,1786 12,72
08/06/2026 14 458 587 -6,36% 13,48 12,45 13,56 12,68
05/06/2026 8 819 365 -6,38% 14,16 13,315 14,32 13,53
04/06/2026 8 719 275 1,94% 13,9993 13,6214 14,68 14,43
03/06/2026 11 856 680 -4,20% 14,7181 14,06 14,89 14,15
02/06/2026 15 844 191 8,54% 13,62 13,5101 15,06 14,75
01/06/2026 9 379 190 -0,15% 13,25 12,96 13,705 13,58
29/05/2026 14 145 791 2,14% 13,2468 13,16 13,93 13,60
28/05/2026 16 672 793 2,89% 12,613 12,475 13,445 13,29
27/05/2026 18 201 203 7,10% 11,94 11,8201 13,05 12,83
26/05/2026 10 367 660 6,68% 11,36 11,36 12,03 11,98
22/05/2026 9 787 065 4,58% 10,71 10,60 11,23 11,23
21/05/2026 10 066 073 3,53% 10,24 10,16 10,825 10,70
20/05/2026 5 195 336 1,87% 10,30 10,07 10,3599 10,34
19/05/2026 10 447 104 -4,64% 10,5598 10,0701 10,56 10,15
18/05/2026 8 569 844 3,40% 10,39 10,235 10,73 10,66
15/05/2026 4 605 641 -5,55% 10,63 10,22 10,63 10,31
14/05/2026 5 291 512 -0,55% 11,01 10,89 11,11 10,93
13/05/2026 5 139 742 1,85% 10,78 10,75 11,24 10,99
12/05/2026 7 202 475 -4,09% 11,13 10,50 11,15 10,79
11/05/2026 4 759 664 2,00% 11,04 11,01 11,335 11,24
08/05/2026 5 224 737 3,52% 10,84 10,78 11,135 11,02
07/05/2026 7 423 329 -4,35% 11,1812 10,57 11,19 10,65
06/05/2026 8 158 833 4,74% 10,93 10,90 11,4193 11,15
05/05/2026 4 674 148 3,90% 10,32 10,26 10,73 10,65
04/05/2026 6 297 546 -2,52% 10,37 10,13 10,59 10,25
01/05/2026 9 639 901 2,45% 10,21 10,06 10,53 10,51
30/04/2026 9 208 603 -0,73% 10,37 9,90 10,37 10,20
29/04/2026 9 945 504 0,29% 10,13 10,13 10,52 10,25
28/04/2026 13 893 447 -3,68% 10,41 9,905 10,57 10,22
27/04/2026 6 291 233 8,02% 10,25 10,2282 10,93 10,61
24/04/2026 10 506 327 7,37% 9,15 9,05 9,9571 9,76
23/04/2026 8 760 647 -4,32% 9,43 9,0408 9,66 9,09
22/04/2026 13 712 139 3,17% 9,3101 8,99 9,51 9,50
21/04/2026 14 314 363 -6,17% 9,82 9,0601 9,88 9,13
20/04/2026 13 419 077 -2,11% 9,36 8,88 9,955 9,73
17/04/2026 9 955 451 2,26% 9,90 9,77 10,00 9,94
16/04/2026 6 408 944 0,71% 9,71 9,65 9,85 9,72
15/04/2026 5 891 774 2,22% 9,43 9,41 9,73 9,66
14/04/2026 5 194 776 1,18% 9,42 9,345 9,61 9,45
13/04/2026 4 848 509 3,32% 8,9517 8,92 9,40 9,34
10/04/2026 4 672 303 -2,06% 9,29 9,03 9,36 9,04
09/04/2026 4 736 112 2,16% 8,95 8,95 9,33 9,23
08/04/2026 7 448 645 3,79% 9,22 8,995 9,33 9,04
07/04/2026 5 508 070 2,11% 8,4461 8,4308 8,885 8,71
06/04/2026 5 885 059 1,55% 8,43 8,37 8,58 8,53
02/04/2026 8 897 409 1,57% 8,05 8,03 8,635 8,40
01/04/2026 8 777 739 -2,13% 8,5795 8,23 8,62 8,27
31/03/2026 8 654 405 4,13% 8,27 8,1111 8,5198 8,45
30/03/2026 6 700 728 0,00% 8,2407 8,00 8,38 8,11
27/03/2026 6 588 262 -4,42% 8,41 8,07 8,6675 8,11
26/03/2026 6 136 773 -0,64% 8,3412 8,3251 8,65 8,49

Pesquisa de títulos

Fale Connosco