Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > >> | ||||||
11/07/2025 | 8.385.527 | -1,09% | 11,81 | 11,715 | 11,86 | 11,78 |
10/07/2025 | 10.611.856 | 0,68% | 11,86 | 11,785 | 11,97 | 11,91 |
09/07/2025 | 8.650.432 | 1,28% | 11,81 | 11,765 | 11,895 | 11,83 |
08/07/2025 | 11.319.611 | 0,78% | 11,70 | 11,64 | 11,85 | 11,68 |
07/07/2025 | 11.280.309 | -1,86% | 11,63 | 11,485 | 11,78 | 11,59 |
03/07/2025 | 8.004.110 | 0,34% | 11,76 | 11,76 | 11,96 | 11,81 |
02/07/2025 | 13.900.747 | 3,70% | 11,39 | 11,385 | 11,78 | 11,77 |
01/07/2025 | 17.968.850 | 4,61% | 10,80 | 10,80 | 11,375 | 11,35 |
30/06/2025 | 17.893.385 | 0,46% | 10,71 | 10,685 | 10,855 | 10,85 |
27/06/2025 | 49.584.028 | 1,60% | 10,70 | 10,70 | 10,915 | 10,80 |
26/06/2025 | 10.386.363 | 1,43% | 10,49 | 10,475 | 10,65 | 10,63 |
25/06/2025 | 11.616.092 | -2,33% | 10,74 | 10,425 | 10,765 | 10,48 |
24/06/2025 | 14.438.651 | -0,19% | 10,80 | 10,72 | 10,865 | 10,73 |
23/06/2025 | 11.651.324 | 1,51% | 10,57 | 10,535 | 10,75 | 10,75 |
20/06/2025 | 40.628.772 | 1,53% | 10,50 | 10,465 | 10,60 | 10,59 |
18/06/2025 | 9.171.047 | 0,10% | 10,41 | 10,40 | 10,525 | 10,43 |
17/06/2025 | 9.778.425 | -1,88% | 10,59 | 10,385 | 10,63 | 10,42 |
16/06/2025 | 14.273.744 | 1,82% | 10,50 | 10,50 | 10,665 | 10,62 |
13/06/2025 | 8.394.677 | -0,95% | 10,47 | 10,38 | 10,505 | 10,43 |
12/06/2025 | 10.368.135 | -1,22% | 10,56 | 10,435 | 10,565 | 10,53 |
11/06/2025 | 11.570.601 | 0,57% | 10,65 | 10,615 | 10,765 | 10,66 |
10/06/2025 | 10.294.269 | 2,51% | 10,38 | 10,37 | 10,645 | 10,60 |
09/06/2025 | 8.839.865 | 0,78% | 10,31 | 10,30 | 10,445 | 10,34 |
06/06/2025 | 11.932.958 | 1,58% | 10,17 | 10,16 | 10,35 | 10,26 |
05/06/2025 | 14.987.162 | -1,37% | 10,20 | 10,035 | 10,25 | 10,10 |
04/06/2025 | 10.267.206 | 0,49% | 10,19 | 10,18 | 10,365 | 10,24 |
03/06/2025 | 13.263.731 | 2,10% | 9,96 | 9,895 | 10,225 | 10,19 |
02/06/2025 | 17.349.873 | -3,85% | 10,24 | 9,885 | 10,24 | 9,98 |
30/05/2025 | 23.605.586 | 1,57% | 10,18 | 10,125 | 10,46 | 10,38 |
29/05/2025 | 9.931.397 | 0,49% | 10,20 | 10,115 | 10,275 | 10,22 |
28/05/2025 | 12.247.351 | -1,36% | 10,32 | 10,155 | 10,33 | 10,17 |
27/05/2025 | 11.206.936 | -0,48% | 10,44 | 10,215 | 10,44 | 10,31 |
23/05/2025 | 11.341.081 | -0,77% | 10,32 | 10,295 | 10,405 | 10,36 |
22/05/2025 | 11.433.727 | -0,38% | 10,48 | 10,345 | 10,495 | 10,44 |
21/05/2025 | 9.966.554 | -2,24% | 10,65 | 10,455 | 10,68 | 10,48 |
20/05/2025 | 8.797.051 | -0,28% | 10,83 | 10,66 | 10,83 | 10,72 |
19/05/2025 | 8.986.816 | -0,46% | 10,70 | 10,635 | 10,78 | 10,75 |
16/05/2025 | 12.183.148 | 0,47% | 10,76 | 10,64 | 10,805 | 10,80 |
15/05/2025 | 8.342.235 | 0,94% | 10,59 | 10,55 | 10,775 | 10,75 |
14/05/2025 | 11.237.279 | 0,47% | 10,55 | 10,485 | 10,695 | 10,65 |
13/05/2025 | 11.745.685 | 0,47% | 10,60 | 10,42 | 10,625 | 10,60 |
12/05/2025 | 15.570.431 | 1,15% | 10,56 | 10,485 | 10,725 | 10,55 |
09/05/2025 | 10.869.420 | 1,46% | 10,38 | 10,37 | 10,49 | 10,43 |
08/05/2025 | 15.962.174 | 0,00% | 10,43 | 10,265 | 10,44 | 10,28 |
07/05/2025 | 16.624.987 | -1,53% | 10,48 | 10,125 | 10,50 | 10,28 |
06/05/2025 | 23.975.634 | 2,65% | 10,13 | 10,12 | 10,62 | 10,44 |
05/05/2025 | 16.602.451 | -1,07% | 10,21 | 10,095 | 10,235 | 10,17 |
02/05/2025 | 10.859.131 | 0,98% | 10,34 | 10,22 | 10,38 | 10,28 |
01/05/2025 | 13.768.402 | 1,70% | 10,16 | 10,02 | 10,315 | 10,18 |
30/04/2025 | 21.809.675 | -1,38% | 10,11 | 9,865 | 10,125 | 10,01 |
29/04/2025 | 16.757.346 | 1,30% | 10,06 | 9,925 | 10,19 | 10,15 |
28/04/2025 | 8.749.776 | -0,20% | 10,08 | 9,98 | 10,175 | 10,02 |
25/04/2025 | 9.485.252 | -0,20% | 10,04 | 9,97 | 10,095 | 10,04 |
24/04/2025 | 11.437.074 | 2,86% | 9,88 | 9,815 | 10,09 | 10,06 |
23/04/2025 | 15.142.649 | 1,35% | 9,84 | 9,715 | 10,005 | 9,78 |
22/04/2025 | 13.558.574 | 1,90% | 9,57 | 9,535 | 9,715 | 9,65 |
21/04/2025 | 10.942.506 | -1,66% | 9,59 | 9,35 | 9,625 | 9,47 |
17/04/2025 | 14.070.522 | 2,45% | 9,43 | 9,43 | 9,685 | 9,63 |
16/04/2025 | 14.815.014 | -0,53% | 9,47 | 9,295 | 9,615 | 9,40 |
15/04/2025 | 16.775.166 | -2,68% | 9,55 | 9,385 | 9,625 | 9,45 |
14/04/2025 | 23.987.008 | 4,07% | 9,40 | 9,205 | 9,805 | 9,71 |
11/04/2025 | 15.346.411 | 2,08% | 9,12 | 9,04 | 9,35 | 9,33 |
10/04/2025 | 23.709.485 | -3,79% | 9,18 | 8,89 | 9,275 | 9,14 |
09/04/2025 | 36.624.069 | 9,32% | 8,50 | 8,445 | 9,535 | 9,50 |
08/04/2025 | 28.383.789 | -5,95% | 9,46 | 8,55 | 9,46 | 8,69 |
07/04/2025 | 46.025.582 | -3,55% | 9,22 | 9,00 | 9,64 | 9,24 |
04/04/2025 | 28.630.748 | 0,42% | 9,28 | 9,205 | 9,725 | 9,58 |
03/04/2025 | 24.975.305 | -6,01% | 9,98 | 9,54 | 10,20 | 9,54 |
02/04/2025 | 16.029.154 | 2,11% | 9,84 | 9,84 | 10,27 | 10,15 |
01/04/2025 | 15.628.845 | -0,90% | 10,10 | 9,81 | 10,17 | 9,94 |
31/03/2025 | 18.494.655 | 3,19% | 9,56 | 9,56 | 10,105 | 10,03 |
28/03/2025 | 14.578.998 | -1,82% | 9,88 | 9,62 | 9,88 | 9,72 |
27/03/2025 | 28.492.611 | -3,88% | 10,20 | 9,82 | 10,22 | 9,90 |
26/03/2025 | 17.495.985 | 0,10% | 10,30 | 10,095 | 10,35 | 10,30 |
25/03/2025 | 22.179.438 | 0,39% | 10,31 | 10,175 | 10,345 | 10,29 |
24/03/2025 | 24.395.892 | 2,50% | 10,04 | 10,02 | 10,25 | 10,25 |
21/03/2025 | 122.044.094 | -0,10% | 9,92 | 9,83 | 10,12 | 10,00 |
20/03/2025 | 23.733.657 | -1,57% | 10,03 | 9,995 | 10,145 | 10,01 |
19/03/2025 | 25.077.295 | 2,21% | 9,95 | 9,95 | 10,275 | 10,17 |
18/03/2025 | 11.760.939 | 0,30% | 9,98 | 9,885 | 10,04 | 9,95 |
17/03/2025 | 13.355.056 | 1,95% | 9,79 | 9,79 | 9,975 | 9,92 |
14/03/2025 | 11.770.444 | 2,10% | 9,67 | 9,655 | 9,785 | 9,73 |
13/03/2025 | 15.037.090 | -0,63% | 9,65 | 9,515 | 9,945 | 9,53 |
12/03/2025 | 13.229.990 | -1,03% | 9,68 | 9,46 | 9,695 | 9,59 |
11/03/2025 | 21.263.337 | -2,71% | 9,92 | 9,495 | 9,94 | 9,69 |
10/03/2025 | 18.207.531 | 0,61% | 9,86 | 9,825 | 10,135 | 9,96 |
07/03/2025 | 18.915.243 | 3,02% | 9,53 | 9,515 | 9,955 | 9,90 |
06/03/2025 | 16.744.297 | -0,41% | 9,53 | 9,425 | 9,715 | 9,61 |
05/03/2025 | 18.417.190 | 5,81% | 9,27 | 9,20 | 9,665 | 9,65 |
04/03/2025 | 16.178.717 | -2,88% | 9,21 | 9,06 | 9,265 | 9,12 |
03/03/2025 | 19.031.074 | -1,68% | 9,74 | 9,325 | 9,815 | 9,39 |
28/02/2025 | 18.857.674 | 2,80% | 9,31 | 9,31 | 9,685 | 9,55 |
27/02/2025 | 9.369.070 | -1,90% | 9,45 | 9,29 | 9,53 | 9,29 |
26/02/2025 | 9.971.404 | 0,53% | 9,48 | 9,47 | 9,62 | 9,47 |
25/02/2025 | 11.863.487 | 0,75% | 9,36 | 9,315 | 9,49 | 9,42 |
24/02/2025 | 11.163.785 | 0,75% | 9,28 | 9,215 | 9,395 | 9,35 |
21/02/2025 | 10.002.063 | -1,17% | 9,38 | 9,235 | 9,405 | 9,28 |
20/02/2025 | 6.674.732 | 0,54% | 9,33 | 9,28 | 9,39 | 9,39 |
19/02/2025 | 7.465.896 | 0,54% | 9,21 | 9,21 | 9,385 | 9,34 |
18/02/2025 | 11.035.361 | -2,00% | 9,31 | 9,23 | 9,345 | 9,29 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).