Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > >> | ||||||
10/07/2025 | 10.930.139 | -5,62% | 1,78 | 1,655 | 1,795 | 1,68 |
09/07/2025 | 28.730.664 | 25,35% | 1,44 | 1,435 | 1,85 | 1,78 |
08/07/2025 | 6.582.495 | 3,65% | 1,39 | 1,39 | 1,465 | 1,42 |
07/07/2025 | 9.223.363 | -6,80% | 1,48 | 1,355 | 1,50 | 1,37 |
03/07/2025 | 10.435.578 | 5,00% | 1,42 | 1,395 | 1,55 | 1,47 |
02/07/2025 | 10.010.108 | -0,71% | 1,42 | 1,39 | 1,49 | 1,40 |
01/07/2025 | 11.402.908 | -5,37% | 1,45 | 1,34 | 1,45 | 1,41 |
30/06/2025 | 26.198.832 | 28,45% | 1,30 | 1,235 | 1,57 | 1,49 |
27/06/2025 | 13.448.511 | -4,92% | 1,22 | 1,13 | 1,24 | 1,16 |
26/06/2025 | 11.910.519 | 11,93% | 1,10 | 1,10 | 1,265 | 1,22 |
25/06/2025 | 6.366.613 | -6,03% | 1,18 | 1,09 | 1,19 | 1,09 |
24/06/2025 | 10.417.983 | 6,42% | 1,14 | 1,10 | 1,20 | 1,16 |
23/06/2025 | 8.063.453 | -1,80% | 1,08 | 1,035 | 1,125 | 1,09 |
20/06/2025 | 18.313.726 | -2,63% | 1,17 | 1,09 | 1,185 | 1,11 |
18/06/2025 | 6.115.581 | 4,59% | 1,11 | 1,11 | 1,18 | 1,14 |
17/06/2025 | 12.124.469 | -16,79% | 1,26 | 1,055 | 1,265 | 1,09 |
16/06/2025 | 6.520.839 | 1,55% | 1,33 | 1,28 | 1,395 | 1,31 |
13/06/2025 | 8.311.751 | -0,77% | 1,24 | 1,22 | 1,34 | 1,29 |
12/06/2025 | 10.857.540 | -5,80% | 1,36 | 1,29 | 1,465 | 1,30 |
11/06/2025 | 19.252.602 | 7,81% | 1,32 | 1,275 | 1,52 | 1,38 |
10/06/2025 | 26.360.418 | 4,92% | 1,40 | 1,26 | 1,525 | 1,28 |
09/06/2025 | 15.034.341 | 25,88% | 0,9983 | 0,9901 | 1,265 | 1,22 |
06/06/2025 | 10.217.764 | 11,21% | 0,895 | 0,8941 | 1,01 | 0,9692 |
05/06/2025 | 4.534.943 | -6,21% | 0,92 | 0,8612 | 0,9262 | 0,8715 |
04/06/2025 | 5.628.720 | 2,02% | 0,909 | 0,8989 | 0,949 | 0,9292 |
03/06/2025 | 11.285.905 | 10,49% | 0,81 | 0,8088 | 0,958 | 0,9108 |
02/06/2025 | 5.870.928 | -6,62% | 0,8509 | 0,815 | 0,8562 | 0,8243 |
30/05/2025 | 11.349.440 | -4,72% | 0,90 | 0,87 | 0,9345 | 0,8827 |
29/05/2025 | 12.100.895 | -0,01% | 0,935 | 0,9001 | 1,03 | 0,9264 |
28/05/2025 | 14.216.897 | 16,82% | 0,7851 | 0,7851 | 0,95 | 0,9265 |
27/05/2025 | 6.532.704 | 1,68% | 0,7905 | 0,7708 | 0,8197 | 0,7931 |
23/05/2025 | 5.442.114 | -2,49% | 0,77 | 0,7625 | 0,8132 | 0,78 |
22/05/2025 | 9.372.674 | 4,38% | 0,7597 | 0,7415 | 0,7999 | 0,7999 |
21/05/2025 | 8.176.124 | -7,12% | 0,79 | 0,7531 | 0,8141 | 0,7663 |
20/05/2025 | 11.437.247 | 4,59% | 0,80 | 0,753 | 0,8458 | 0,825 |
19/05/2025 | 11.301.352 | 2,12% | 0,7557 | 0,7441 | 0,83 | 0,7888 |
16/05/2025 | 21.874.931 | 10,44% | 0,7131 | 0,691 | 0,777 | 0,7724 |
15/05/2025 | 14.591.770 | -10,94% | 0,78 | 0,6988 | 0,784 | 0,6994 |
14/05/2025 | 8.611.159 | -3,25% | 0,82 | 0,7611 | 0,8214 | 0,7853 |
13/05/2025 | 12.172.667 | -10,17% | 0,8838 | 0,81 | 0,8838 | 0,8117 |
12/05/2025 | 14.054.238 | 5,01% | 0,92 | 0,862 | 0,9378 | 0,9036 |
09/05/2025 | 7.761.606 | 1,19% | 0,8462 | 0,8359 | 0,888 | 0,8605 |
08/05/2025 | 7.522.548 | 9,66% | 0,789 | 0,789 | 0,8551 | 0,8504 |
07/05/2025 | 6.720.969 | -1,56% | 0,7957 | 0,7642 | 0,7991 | 0,7755 |
06/05/2025 | 8.316.525 | -0,87% | 0,80 | 0,7687 | 0,815 | 0,7878 |
05/05/2025 | 8.333.595 | -5,74% | 0,835 | 0,788 | 0,8392 | 0,7947 |
02/05/2025 | 102.534.856 | -1,01% | 0,8701 | 0,832 | 0,8797 | 0,8431 |
01/05/2025 | 119.029.445 | -2,40% | 0,8989 | 0,85 | 0,9128 | 0,8517 |
30/04/2025 | 162.686.515 | -9,03% | 0,9248 | 0,8488 | 0,9248 | 0,8726 |
29/04/2025 | 218.003.592 | -5,96% | 1,08 | 0,9301 | 1,11 | 0,9592 |
28/04/2025 | 221.992.687 | 25,68% | 1,00 | 0,9885 | 1,19 | 1,02 |
25/04/2025 | 62.328.930 | -4,36% | 0,854 | 0,801 | 0,854 | 0,8116 |
24/04/2025 | 53.649.550 | 0,94% | 0,85 | 0,8252 | 0,872 | 0,8486 |
23/04/2025 | 62.492.794 | -3,89% | 0,9209 | 0,833 | 0,9297 | 0,8407 |
22/04/2025 | 113.829.333 | 10,92% | 0,8182 | 0,8158 | 0,91 | 0,8747 |
21/04/2025 | 135.222.868 | -12,41% | 0,906 | 0,76 | 0,906 | 0,7886 |
17/04/2025 | 129.028.825 | -2,26% | 0,9249 | 0,8666 | 0,9459 | 0,9003 |
16/04/2025 | 132.775.832 | -7,89% | 0,9862 | 0,90 | 1,01 | 0,9211 |
15/04/2025 | 105.081.846 | -5,66% | 1,05 | 0,975 | 1,07 | 1,00 |
14/04/2025 | 51.628.938 | -6,19% | 1,145 | 1,05 | 1,17 | 1,06 |
11/04/2025 | 21.007.947 | 1,35% | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,13 |
10/04/2025 | 35.649.855 | -7,85% | 1,18 | 1,08 | 1,18 | 1,115 |
09/04/2025 | 43.922.809 | 8,04% | 1,13 | 1,11 | 1,22 | 1,21 |
08/04/2025 | 52.729.065 | -10,04% | 1,29 | 1,10 | 1,2997 | 1,12 |
07/04/2025 | 43.192.497 | 2,05% | 1,155 | 1,15 | 1,30 | 1,245 |
04/04/2025 | 50.941.904 | 0,83% | 1,15 | 1,0801 | 1,24 | 1,22 |
03/04/2025 | 50.021.652 | -8,33% | 1,25 | 1,20 | 1,29 | 1,21 |
02/04/2025 | 34.592.261 | 0,76% | 1,28 | 1,28 | 1,35 | 1,32 |
01/04/2025 | 57.727.513 | -2,96% | 1,35 | 1,28 | 1,36 | 1,31 |
31/03/2025 | 59.675.245 | 0,75% | 1,30 | 1,26 | 1,36 | 1,35 |
28/03/2025 | 72.106.551 | -6,94% | 1,45 | 1,33 | 1,46 | 1,34 |
27/03/2025 | 40.709.215 | -1,37% | 1,44 | 1,41 | 1,47 | 1,44 |
26/03/2025 | 58.837.158 | -4,58% | 1,535 | 1,44 | 1,57 | 1,46 |
25/03/2025 | 44.671.411 | -0,65% | 1,55 | 1,53 | 1,63 | 1,53 |
24/03/2025 | 49.588.916 | 0,65% | 1,55 | 1,54 | 1,60 | 1,54 |
21/03/2025 | 56.038.255 | -3,77% | 1,56 | 1,52 | 1,59 | 1,53 |
20/03/2025 | 64.745.849 | 0,63% | 1,56 | 1,55 | 1,65 | 1,59 |
19/03/2025 | 98.509.765 | -2,47% | 1,57 | 1,55 | 1,675 | 1,58 |
18/03/2025 | 60.638.037 | -4,71% | 1,70 | 1,61 | 1,72 | 1,62 |
17/03/2025 | 41.163.788 | 2,41% | 1,66 | 1,65 | 1,72 | 1,70 |
14/03/2025 | 48.726.199 | 0,61% | 1,65 | 1,625 | 1,71 | 1,66 |
13/03/2025 | 52.657.520 | -0,60% | 1,655 | 1,60 | 1,75 | 1,65 |
12/03/2025 | 75.066.469 | -0,60% | 1,715 | 1,64 | 1,7694 | 1,66 |
11/03/2025 | 73.403.347 | -2,34% | 1,70 | 1,59 | 1,76 | 1,67 |
10/03/2025 | 66.779.447 | -3,93% | 1,72 | 1,67 | 1,81 | 1,71 |
07/03/2025 | 73.436.041 | 7,88% | 1,65 | 1,62 | 1,81 | 1,78 |
06/03/2025 | 53.890.590 | -2,37% | 1,64 | 1,58 | 1,69 | 1,65 |
05/03/2025 | 66.825.335 | 4,32% | 1,60 | 1,55 | 1,70 | 1,69 |
04/03/2025 | 96.509.585 | 8,00% | 1,385 | 1,37 | 1,68 | 1,62 |
03/03/2025 | 84.399.614 | -6,83% | 1,61 | 1,45 | 1,64 | 1,50 |
28/02/2025 | 56.498.545 | -1,23% | 1,595 | 1,55 | 1,64 | 1,61 |
27/02/2025 | 41.069.947 | -2,98% | 1,70 | 1,62 | 1,70 | 1,63 |
26/02/2025 | 57.645.997 | 7,01% | 1,60 | 1,59 | 1,71 | 1,68 |
25/02/2025 | 62.373.424 | -1,26% | 1,60 | 1,52 | 1,63 | 1,57 |
24/02/2025 | 80.392.053 | -4,22% | 1,66 | 1,53 | 1,66 | 1,59 |
21/02/2025 | 66.362.576 | -5,14% | 1,74 | 1,63 | 1,74 | 1,66 |
20/02/2025 | 51.828.074 | -1,13% | 1,77 | 1,68 | 1,77 | 1,75 |
19/02/2025 | 39.542.648 | -2,21% | 1,80 | 1,75 | 1,84 | 1,77 |
18/02/2025 | 59.479.272 | 2,84% | 1,76 | 1,72 | 1,85 | 1,81 |
14/02/2025 | 40.633.472 | 0,00% | 1,78 | 1,70 | 1,80 | 1,76 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).