| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > | ||||||
| 25/06/2024 | 7.704.615 | % | 39,88 | 40,83 | 41,625 | 41,08 |
| 24/06/2024 | 6.992.592 | % | 39,88 | 40,35 | 41,32 | 41,17 |
| 21/06/2024 | 8.308.715 | % | 39,88 | 39,905 | 40,37 | 40,31 |
| 20/06/2024 | 8.802.769 | % | 39,88 | 39,83 | 40,465 | 40,24 |
| 18/06/2024 | 7.012.161 | % | 39,73 | 39,70 | 40,18 | 40,08 |
| 17/06/2024 | 9.291.191 | -0,53% | 39,62 | 38,95 | 40,24 | 40,24 |
| 14/06/2024 | 4.808.084 | -0,28% | 39,69 | 39,30 | 39,8381 | 39,67 |
| 13/06/2024 | 6.331.497 | 0,03% | 40,70 | 39,30 | 40,76 | 39,78 |
| 12/06/2024 | 7.368.361 | -1,46% | 40,60 | 39,575 | 40,76 | 39,77 |
| 11/06/2024 | 4.867.370 | 0,03% | 40,91 | 40,22 | 40,93 | 40,42 |
| 10/06/2024 | 6.319.399 | -1,27% | 40,94 | 40,33 | 40,98 | 40,41 |
| 07/06/2024 | 4.463.671 | -0,94% | 41,34 | 40,813 | 41,72 | 40,94 |
| 06/06/2024 | 5.135.810 | -0,05% | 41,19 | 41,13 | 41,72 | 41,33 |
| 05/06/2024 | 5.161.704 | -0,48% | 40,89 | 40,72 | 41,72 | 41,35 |
| 04/06/2024 | 6.872.137 | 1,42% | 41,19 | 40,72 | 41,56 | 41,56 |
| 03/06/2024 | 8.587.047 | -0,41% | 41,14 | 40,9001 | 41,51 | 40,98 |
| 31/05/2024 | 7.703.707 | 2,03% | 39,235 | 39,18 | 41,28 | 41,15 |
| 30/05/2024 | 7.260.377 | 3,15% | 39,25 | 39,00 | 40,36 | 40,33 |
| 29/05/2024 | 7.065.350 | -0,66% | 39,34 | 39,00 | 39,88 | 39,10 |
| 28/05/2024 | 5.770.650 | -0,96% | 39,68 | 39,17 | 39,88 | 39,36 |
| 24/05/2024 | 4.479.025 | 0,79% | 39,60 | 39,11 | 40,49 | 39,74 |
| 23/05/2024 | 7.212.529 | -0,91% | 39,75 | 38,48 | 40,49 | 39,43 |
| 22/05/2024 | 5.296.029 | 0,43% | 39,53 | 39,28 | 40,18 | 39,79 |
| 21/05/2024 | 7.516.612 | -1,05% | 40,035 | 39,28 | 40,31 | 39,62 |
| 20/05/2024 | 3.740.305 | 0,05% | 40,08 | 40,015 | 40,31 | 40,12 |
| 17/05/2024 | 6.528.261 | -0,25% | 40,35 | 39,83 | 40,435 | 40,06 |
| 16/05/2024 | 5.448.503 | -0,59% | 40,74 | 40,14 | 40,9101 | 40,25 |
| 15/05/2024 | 6.469.704 | 0,05% | 40,65 | 40,42 | 40,905 | 40,49 |
| 14/05/2024 | 8.610.161 | -0,12% | 40,35 | 40,0903 | 40,69 | 40,49 |
| 13/05/2024 | 12.518.703 | 0,35% | 40,36 | 40,0903 | 40,65 | 40,54 |
| 10/05/2024 | 7.123.834 | 1,53% | 39,525 | 39,39 | 40,425 | 40,40 |
| 09/05/2024 | 5.292.470 | 0,79% | 39,505 | 39,10 | 39,83 | 39,79 |
| 08/05/2024 | 4.605.529 | 0,43% | 39,27 | 39,09 | 39,58 | 39,48 |
| 07/05/2024 | 4.933.389 | -0,05% | 39,10 | 39,064 | 39,58 | 39,31 |
| 06/05/2024 | 4.871.213 | 1,13% | 38,90 | 38,90 | 39,35 | 39,33 |
| 03/05/2024 | 5.964.139 | -0,08% | 39,12 | 38,75 | 39,48 | 38,89 |
| 02/05/2024 | 7.532.205 | -0,69% | 39,37 | 38,75 | 39,655 | 38,93 |
| 01/05/2024 | 7.640.180 | -0,68% | 39,69 | 39,13 | 39,91 | 39,20 |
| 30/04/2024 | 5.882.299 | -1,35% | 39,89 | 39,44 | 40,82 | 39,49 |
| 29/04/2024 | 8.000.426 | 1,03% | 39,70 | 39,70 | 40,82 | 40,09 |
| 26/04/2024 | 5.666.706 | 1,17% | 39,30 | 38,895 | 39,95 | 39,68 |
| 25/04/2024 | 6.483.532 | -0,68% | 39,50 | 38,9399 | 39,82 | 39,22 |
| 24/04/2024 | 5.889.116 | -0,53% | 39,67 | 38,68 | 39,995 | 39,49 |
| 23/04/2024 | 10.525.466 | 2,85% | 38,68 | 38,56 | 41,64 | 39,70 |
| 22/04/2024 | 24.615.620 | -4,67% | 41,45 | 38,56 | 41,64 | 38,60 |
| 19/04/2024 | 10.117.575 | 0,90% | 39,84 | 39,715 | 40,675 | 40,49 |
| 18/04/2024 | 7.141.401 | 0,88% | 39,78 | 39,4615 | 40,155 | 40,13 |
| 17/04/2024 | 8.883.853 | 0,03% | 39,79 | 39,4615 | 40,14 | 39,78 |
| 16/04/2024 | 6.087.493 | -0,85% | 40,20 | 39,585 | 40,35 | 39,77 |
| 15/04/2024 | 6.510.992 | 0,98% | 39,96 | 39,66 | 40,35 | 40,11 |
| 12/04/2024 | 0 | -1,10% | 40,48 | 39,68 | 40,26 | 39,72 |
| 11/04/2024 | 5.955.011 | -0,89% | 40,565 | 39,96 | 40,6561 | 40,16 |
| 10/04/2024 | 7.162.303 | -0,78% | 40,60 | 39,96 | 41,23 | 40,52 |
| 09/04/2024 | 7.315.098 | -0,55% | 42,08 | 40,545 | 42,146 | 40,84 |
| 08/04/2024 | 6.017.335 | -0,59% | 42,30 | 41,065 | 42,34 | 41,065 |
| 05/04/2024 | 6.034.967 | -0,78% | 42,40 | 41,63 | 43,42 | 42,12 |
| 04/04/2024 | 7.057.521 | -0,91% | 42,925 | 42,445 | 43,42 | 42,45 |
| 03/04/2024 | 8.349.237 | 0,71% | 42,61 | 42,26 | 42,90 | 42,84 |
| 02/04/2024 | 7.333.472 | 0,62% | 42,24 | 41,525 | 42,6627 | 42,54 |
| 01/04/2024 | 6.272.985 | 0,80% | 41,97 | 41,525 | 42,34 | 42,28 |
| 28/03/2024 | 8.678.767 | 1,01% | 41,60 | 41,15 | 42,15 | 41,96 |
| 27/03/2024 | 8.220.505 | 1,69% | 40,845 | 40,7132 | 41,78 | 41,54 |
| 26/03/2024 | 8.790.060 | -0,05% | 40,545 | 40,48 | 40,9975 | 40,85 |
| 25/03/2024 | 6.974.308 | 1,24% | 40,50 | 40,46 | 40,88 | 40,87 |
| 22/03/2024 | 7.757.701 | -0,42% | 40,79 | 39,985 | 41,14 | 40,37 |
| 21/03/2024 | 8.093.984 | 1,05% | 39,94 | 39,80 | 40,59 | 40,54 |
| 20/03/2024 | 5.353.395 | 0,38% | 39,88 | 39,80 | 40,26 | 40,12 |
| 19/03/2024 | 6.111.128 | 0,10% | 39,93 | 39,26 | 40,045 | 39,97 |
| 18/03/2024 | 7.168.091 | 1,11% | 39,46 | 39,26 | 39,94 | 39,93 |
| 15/03/2024 | 17.896.575 | -0,70% | 39,99 | 39,14 | 40,07 | 39,49 |
| 14/03/2024 | 8.331.882 | -1,22% | 40,27 | 39,44 | 40,51 | 39,77 |
| 13/03/2024 | 6.782.058 | 0,32% | 40,21 | 39,90 | 40,51 | 40,26 |
| 12/03/2024 | 5.398.520 | 0,00% | 40,24 | 39,57 | 40,26 | 40,13 |
| 11/03/2024 | 5.667.938 | 1,57% | 39,54 | 39,50 | 40,23 | 40,13 |
| 08/03/2024 | 6.857.541 | -0,05% | 39,62 | 39,38 | 40,28 | 39,51 |
| 07/03/2024 | 7.497.460 | -1,00% | 40,34 | 39,38 | 40,365 | 39,53 |
| 06/03/2024 | 6.425.297 | -1,04% | 40,38 | 39,77 | 40,96 | 39,93 |
| 05/03/2024 | 7.420.754 | 0,19% | 39,91 | 39,51 | 40,96 | 40,35 |
| 04/03/2024 | 6.798.959 | 0,27% | 40,00 | 39,52 | 40,36 | 40,31 |
| 01/03/2024 | 5.497.375 | 0,45% | 40,10 | 39,77 | 40,29 | 40,20 |
| 29/02/2024 | 6.684.153 | -0,20% | 39,98 | 39,85 | 40,22 | 40,02 |
| 28/02/2024 | 5.378.060 | 0,43% | 39,70 | 39,43 | 40,21 | 40,10 |
| 27/02/2024 | 6.587.757 | 0,61% | 40,61 | 39,43 | 40,63 | 39,93 |
| 26/02/2024 | 9.813.416 | -2,39% | 40,65 | 39,43 | 40,65 | 39,69 |
| 23/02/2024 | 5.992.484 | -0,17% | 40,56 | 40,11 | 41,145 | 40,66 |
| 22/02/2024 | 10.912.534 | -0,90% | 40,81 | 40,11 | 41,12 | 40,73 |
| 21/02/2024 | 7.422.899 | 1,48% | 40,39 | 40,28 | 41,12 | 41,10 |
| 20/02/2024 | 4.867.547 | 0,03% | 40,43 | 40,28 | 40,91 | 40,50 |
| 16/02/2024 | 5.443.376 | -0,25% | 40,23 | 39,75 | 40,67 | 40,49 |
| 15/02/2024 | 4.795.829 | 1,10% | 40,39 | 39,97 | 40,62 | 40,59 |
| 14/02/2024 | 5.185.861 | 0,05% | 40,34 | 39,68 | 40,54 | 40,15 |
| 13/02/2024 | 5.707.297 | 0,08% | 39,76 | 39,54 | 40,44 | 40,13 |
| 12/02/2024 | 6.202.708 | 0,78% | 39,84 | 39,54 | 40,17 | 40,10 |
| 09/02/2024 | 8.492.485 | -0,68% | 39,96 | 39,262 | 40,37 | 39,72 |
| 08/02/2024 | 9.645.844 | -1,24% | 41,12 | 39,44 | 41,14 | 39,91 |
| 07/02/2024 | 9.236.613 | -1,66% | 41,40 | 40,06 | 41,57 | 40,42 |
| 06/02/2024 | 6.783.339 | -0,68% | 41,98 | 40,95 | 42,18 | 41,10 |
| 05/02/2024 | 8.045.129 | -1,78% | 42,02 | 41,275 | 42,18 | 41,38 |
| 02/02/2024 | 9.294.455 | -0,62% | 42,69 | 41,825 | 42,695 | 42,13 |
| 01/02/2024 | 8.186.966 | 0,33% | 42,62 | 41,97 | 42,72 | 42,49 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).