Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 130 131 132 133 134 > | ||||||
| PIMCO Stocks PLUS Fund | 82,54 | USD | 19,00% | 4 | Equity US | Ações Estados Unidos - Global |
| BlackRock - European Value Fund | 144,73 | USD | 19,01% | 5 | Equity Europe | Ações - Europa |
| Franklin Mutual European Fund | 34,51 | EUR | 19,02% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| GS - Global Envir. Transition Eq... | 1851,50 | USD | 19,02% | 4 | Equity Sector Energy | Ações Energia - Global |
| JPMorgan Global Healthcare | 476,16 | USD | 19,03% | 4 | Equity Sector Healthcare | Ações Saúde - Global |
| Pictet Quest Global Sustainable Eq | 324,56 | EUR | 19,15% | 3 | Equity Global | Ações - Global |
| BlackRock - Global Equity Income | 29,46 | USD | 19,17% | 4 | Equity Global Income | Ações - Global |
| Fidelity Funds - Euro STOXX 50 Fund | 19,98 | EUR | 19,21% | 4 | Equity EuroZone | Index Tracker - Europa |
| Vontobel Fund - Global Equity In... | 463,05 | USD | 19,23% | 3 | Equity Global Income | Ações - Global |
| Schroder ISF Global Smaller Comp... | 303,66 | USD | 19,24% | 5 | Equity Global Sm&Mid Cap | Ações Small Caps - Global |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)