Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 131 132 133 134 135 > | ||||||
| BNP Paribas Funds - Responsible ... | 0,00 | USD | 20,52% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Capital Group European Growth & ... | 49,33 | EUR | 20,54% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
| Threadneedle (Lux) - American Se... | 8,49 | EUR | 20,58% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| PIMCO Balanced Income and Growth... | 27,18 | USD | 20,64% | 3 | Mixed Asset USD Flex - Global | Misto - Global |
| Invesco Developed Small and Mid-... | 40,15 | EUR | 20,66% | 4 | Equity Global Sm&Mid Cap | Ações Small Caps Global - Global |
| Allianz Best Styles Global Equity | 324,59 | EUR | 20,70% | 3 | Equity Global | Ações - Global |
| Pictet Europe Index | 362,08 | EUR | 20,75% | 4 | Equity Europe | Index Tracker - Europa |
| BlackRock World Financials Fund ... | 71,06 | USD | 20,77% | 5 | Equity Sector Financials | Ações Financeiras - Global |
| PIMCO Stocks PLUS Fund | 80,03 | USD | 20,82% | 4 | Equity US | Ações Estados Unidos - Global |
| GS - Europe Equity Income | 681,61 | EUR | 20,85% | 4 | Equity Europe Income | Ações - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)