Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 107 108 109 110 111 > | ||||||
| Invesco Greater China Equity Fund | 67,29 | EUR | 27,60% | 6 | Equity Greater China | Ações - Ásia |
| Invesco India Bond | 8,98 | EUR | -6,32% | 3 | Bond INR | Obr. - Ásia |
| Invesco India Bond Dist. | 3,95 | EUR | -14,51% | 3 | Bond INR | Obr. - Ásia |
| Invesco India Equity Fund | 85,22 | EUR | -7,88% | 5 | Equity India | Ações - Ásia |
| Invesco Japanese Equity Advantage | 37,62 | EUR | 31,76% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Invesco Japanese Equity Advantag... | 32,99 | EUR | 21,47% | 5 | Equity Japan | Ações - Japão |
| Invesco Multi-Sector Credit Dist. | 7,49 | EUR | -2,64% | 2 | Alternative Credit Focus | Obr. - Global |
| Invesco Multi-Sector Credit Fund | 3,24 | EUR | 1,47% | 2 | Absolute Return EUR Medium | Obr. Alto Rend - Europa |
| Invesco Nippon Small/Mid Cap Equ... | 13,33 | EUR | 15,88% | 6 | Equity Japan Sm&Mid Cap | Ações Small Caps - Japão |
| Invesco Pan European Equity | 25,48 | USD | 30,26% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)