Fundos
| FUNDO | NAV | MOEDA | REND 1Y | RISCO 1Y | Estratégia | Geografia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 27 28 29 30 31 > | ||||||
| BNP Paribas Funds Global Convert... | 171,28 | USD | 27,46% | 4 | Bond Convertibles Global | Obr. - Global |
| FTGF Putnam US Research EUR | 684,38 | EUR | 27,39% | 4 | Equity US | Ações - Estados Unidos |
| Allianz Cyber Security USD | 16,43 | USD | 27,32% | 6 | Equity Sector Information Tech | Ações - Global |
| DWS Invest Latin American Equities | 207,01 | EUR | 27,30% | 5 | Equity Emerging Mkts Latin Am | Ações - Merc. Emergentes |
| BlackRock - Natural Resources | 13,99 | EUR | 27,23% | 4 | Equity Theme - Natural Resources | Ações - Global |
| Pictet - Security | 384,39 | EUR | 27,06% | 6 | Equity Global | Ações Segurança - Global |
| DWS Invest Enhanced Commodity St... | 184,53 | USD | 26,99% | 6 | Commodity Blended | Matérias Primas - Global |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap ... | 271,82 | EUR | 26,95% | 5 | Equity US Sm&Mid Cap | Ações - Estados Unidos |
| Fidelity Funds - Global Industri... | 129,30 | EUR | 26,88% | 4 | Equity Sector Industrials | Ações - Global |
| JPMorgan Europe Equity Plus Fund | 33,34 | EUR | 26,86% | 4 | Equity Europe | Ações - Europa |
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)