| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 13/01/2026 | 572.272 | -2,38% | 30,67 | 29,785 | 30,72 | 29,96 |
| 12/01/2026 | 397.588 | -0,94% | 30,96 | 30,48 | 30,965 | 30,69 |
| 09/01/2026 | 337.686 | 0,68% | 30,89 | 30,67 | 31,05 | 30,94 |
| 08/01/2026 | 385.042 | -2,97% | 31,26 | 30,61 | 31,865 | 30,84 |
| 07/01/2026 | 465.955 | 0,95% | 31,48 | 31,40 | 32,02 | 31,865 |
| 06/01/2026 | 643.714 | 0,55% | 31,24 | 31,08 | 31,65 | 31,45 |
| 05/01/2026 | 345.981 | 0,26% | 31,19 | 30,775 | 31,40 | 31,18 |
| 02/01/2026 | 258.504 | 1,53% | 30,67 | 30,67 | 31,21 | 31,15 |
| 31/12/2025 | 117.855 | -0,29% | 30,86 | 30,68 | 30,87 | 30,68 |
| 30/12/2025 | 138.238 | 0,39% | 30,68 | 30,57 | 30,79 | 30,77 |
| 29/12/2025 | 181.433 | 0,41% | 30,45 | 30,34 | 30,70 | 30,61 |
| 24/12/2025 | 18.097 | -0,34% | 30,69 | 30,57 | 30,71 | 30,575 |
| 23/12/2025 | 243.558 | -0,46% | 30,73 | 30,60 | 30,84 | 30,68 |
| 22/12/2025 | 311.793 | -0,58% | 30,83 | 30,56 | 30,93 | 30,79 |
| 19/12/2025 | 317.283 | 1,37% | 30,705 | 30,60 | 31,02 | 30,93 |
| 18/12/2025 | 453.476 | 0,69% | 30,59 | 30,41 | 30,85 | 30,60 |
| 17/12/2025 | 333.183 | -0,65% | 30,79 | 30,385 | 30,79 | 30,47 |
| 16/12/2025 | 319.230 | -0,55% | 30,91 | 30,64 | 30,91 | 30,68 |
| 15/12/2025 | 347.158 | 1,38% | 30,64 | 30,43 | 31,05 | 30,87 |
| 12/12/2025 | 172.336 | 0,56% | 30,20 | 30,16 | 30,47 | 30,43 |
| 11/12/2025 | 326.055 | -0,59% | 30,32 | 29,99 | 30,38 | 30,30 |
| 10/12/2025 | 230.961 | -1,55% | 30,80 | 30,32 | 30,91 | 30,37 |
| 09/12/2025 | 313.749 | -0,58% | 30,98 | 30,78 | 31,16 | 30,91 |
| 08/12/2025 | 338.306 | 1,34% | 30,62 | 30,55 | 31,22 | 30,96 |
| 05/12/2025 | 623.493 | 0,10% | 30,61 | 30,37 | 30,665 | 30,55 |
| 04/12/2025 | 235.218 | -0,23% | 30,71 | 30,435 | 30,77 | 30,58 |
| 03/12/2025 | 346.951 | -0,68% | 30,91 | 30,66 | 30,98 | 30,68 |
| 02/12/2025 | 376.942 | 0,72% | 30,955 | 30,79 | 31,10 | 30,98 |
| 01/12/2025 | 384.147 | -1,41% | 31,07 | 30,69 | 31,30 | 30,79 |
| 28/11/2025 | 179.077 | 0,03% | 31,21 | 31,03 | 31,29 | 31,26 |
| 27/11/2025 | 225.385 | 0,29% | 31,26 | 31,14 | 31,48 | 31,25 |
| 26/11/2025 | 423.342 | 1,89% | 30,49 | 30,39 | 31,22 | 31,16 |
| 25/11/2025 | 311.633 | -1,01% | 30,84 | 30,44 | 30,85 | 30,62 |
| 24/11/2025 | 788.145 | -1,21% | 31,06 | 30,64 | 31,09 | 30,85 |
| 21/11/2025 | 362.331 | -1,34% | 31,31 | 30,88 | 31,34 | 31,015 |
| 20/11/2025 | 468.470 | 1,84% | 30,83 | 30,785 | 31,46 | 31,30 |
| 19/11/2025 | 563.033 | -4,13% | 31,34 | 30,68 | 32,00 | 30,785 |
| 18/11/2025 | 238.404 | -0,65% | 32,00 | 31,95 | 32,25 | 32,00 |
| 17/11/2025 | 345.623 | -0,12% | 31,78 | 31,75 | 32,23 | 32,16 |
| 14/11/2025 | 400.945 | -0,03% | 32,09 | 31,88 | 32,20 | 32,20 |
| 13/11/2025 | 235.965 | -0,50% | 32,33 | 32,02 | 32,505 | 32,15 |
| 12/11/2025 | 388.269 | 0,69% | 32,01 | 31,97 | 32,23 | 32,19 |
| 11/11/2025 | 385.920 | 0,55% | 31,85 | 31,67 | 32,14 | 31,98 |
| 10/11/2025 | 440.494 | 0,43% | 31,74 | 31,58 | 31,905 | 31,755 |
| 07/11/2025 | 390.607 | -0,97% | 31,97 | 31,60 | 32,01 | 31,62 |
| 06/11/2025 | 415.552 | 0,55% | 31,855 | 31,65 | 32,00 | 31,98 |
| 05/11/2025 | 302.116 | 0,09% | 31,875 | 31,675 | 31,935 | 31,795 |
| 04/11/2025 | 556.791 | 1,32% | 31,43 | 31,20 | 31,87 | 31,81 |
| 03/11/2025 | 575.759 | 1,52% | 31,08 | 31,00 | 31,565 | 31,455 |
| 31/10/2025 | 603.653 | -0,73% | 31,155 | 30,82 | 31,32 | 31,03 |
| 30/10/2025 | 458.455 | 2,09% | 30,86 | 30,60 | 31,33 | 31,32 |
| 29/10/2025 | 446.408 | 1,36% | 30,04 | 29,97 | 30,74 | 30,60 |
| 28/10/2025 | 568.627 | 1,98% | 29,59 | 29,585 | 30,22 | 30,19 |
| 27/10/2025 | 374.788 | 1,04% | 29,27 | 29,185 | 29,64 | 29,585 |
| 24/10/2025 | 405.597 | 0,03% | 29,21 | 28,92 | 29,32 | 29,28 |
| 23/10/2025 | 416.516 | 0,81% | 28,90 | 28,87 | 29,39 | 29,26 |
| 22/10/2025 | 623.115 | -0,74% | 29,20 | 28,84 | 29,48 | 28,965 |
| 21/10/2025 | 511.552 | -1,17% | 29,36 | 29,13 | 29,56 | 29,18 |
| 20/10/2025 | 388.209 | 0,14% | 29,29 | 29,24 | 29,70 | 29,475 |
| 17/10/2025 | 476.009 | 0,27% | 29,41 | 29,02 | 29,42 | 29,36 |
| 16/10/2025 | 384.124 | -0,07% | 28,69 | 28,62 | 29,22 | 29,20 |
| 15/10/2025 | 514.103 | 0,74% | 28,94 | 28,895 | 29,37 | 29,22 |
| 14/10/2025 | 482.250 | 2,02% | 28,44 | 28,27 | 28,96 | 28,895 |
| 13/10/2025 | 330.933 | 0,21% | 28,19 | 28,155 | 28,35 | 28,27 |
| 10/10/2025 | 318.117 | 0,32% | 28,09 | 28,09 | 28,35 | 28,21 |
| 09/10/2025 | 362.406 | 0,54% | 27,96 | 27,875 | 28,18 | 28,12 |
| 08/10/2025 | 280.702 | 1,29% | 27,675 | 27,565 | 28,08 | 27,97 |
| 07/10/2025 | 336.358 | -0,99% | 27,62 | 27,295 | 27,795 | 27,565 |
| 06/10/2025 | 266.838 | 0,36% | 27,71 | 27,55 | 27,905 | 27,795 |
| 03/10/2025 | 271.736 | 1,23% | 27,41 | 27,305 | 27,71 | 27,695 |
| 02/10/2025 | 351.317 | -0,44% | 27,40 | 27,11 | 27,40 | 27,305 |
| 01/10/2025 | 328.696 | 1,03% | 27,21 | 27,03 | 27,505 | 27,49 |
| 30/09/2025 | 259.899 | 1,12% | 26,84 | 26,64 | 27,235 | 27,21 |
| 29/09/2025 | 219.784 | 0,43% | 26,83 | 26,69 | 26,92 | 26,91 |
| 26/09/2025 | 218.373 | 0,30% | 26,71 | 26,66 | 26,90 | 26,795 |
| 25/09/2025 | 306.611 | 0,19% | 26,59 | 26,47 | 26,81 | 26,70 |
| 24/09/2025 | 526.337 | 0,38% | 26,56 | 26,45 | 26,72 | 26,60 |
| 23/09/2025 | 287.173 | -0,79% | 26,46 | 26,36 | 26,825 | 26,45 |
| 22/09/2025 | 274.799 | 0,80% | 26,425 | 26,36 | 26,815 | 26,57 |
| 19/09/2025 | 303.620 | 0,59% | 26,26 | 26,06 | 26,45 | 26,36 |
| 18/09/2025 | 260.404 | 0,19% | 26,19 | 26,08 | 26,41 | 26,295 |
| 17/09/2025 | 314.051 | -1,13% | 26,35 | 26,155 | 26,47 | 26,21 |
| 16/09/2025 | 350.602 | -0,90% | 26,77 | 26,435 | 26,775 | 26,47 |
| 15/09/2025 | 471.943 | 0,75% | 26,625 | 26,465 | 26,75 | 26,71 |
| 12/09/2025 | 636.591 | 0,57% | 26,50 | 26,425 | 26,75 | 26,55 |
| 11/09/2025 | 520.000 | 1,79% | 26,04 | 25,985 | 26,45 | 26,43 |
| 10/09/2025 | 374.615 | -0,06% | 26,04 | 25,92 | 26,10 | 25,985 |
| 09/09/2025 | 354.885 | 0,16% | 25,88 | 25,84 | 26,005 | 25,975 |
| 08/09/2025 | 172.270 | 0,68% | 25,74 | 25,645 | 25,88 | 25,87 |
| 05/09/2025 | 198.172 | 0,47% | 25,58 | 25,56 | 25,74 | 25,695 |
| 04/09/2025 | 171.653 | -0,16% | 25,585 | 25,55 | 25,82 | 25,62 |
| 03/09/2025 | 497.647 | -0,31% | 25,40 | 25,29 | 25,68 | 25,59 |
| 02/09/2025 | 339.207 | -1,01% | 25,76 | 25,55 | 25,88 | 25,68 |
| 01/09/2025 | 119.352 | -0,58% | 26,06 | 25,85 | 26,08 | 25,88 |
| 29/08/2025 | 302.134 | -0,46% | 26,09 | 25,93 | 26,17 | 26,03 |
| 28/08/2025 | 252.952 | -0,76% | 26,39 | 26,01 | 26,40 | 26,16 |
| 27/08/2025 | 283.890 | -0,75% | 26,63 | 26,32 | 26,74 | 26,36 |
| 26/08/2025 | 259.397 | 0,26% | 26,50 | 26,415 | 26,82 | 26,60 |
| 25/08/2025 | 174.078 | -1,10% | 26,62 | 26,35 | 26,775 | 26,48 |
| 22/08/2025 | 157.724 | 0,00% | 26,71 | 26,69 | 27,01 | 26,775 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).