| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 13/03/2026 | 393.613 | -0,29% | 60,78 | 60,32 | 61,86 | 61,48 |
| 12/03/2026 | 335.304 | -2,41% | 62,82 | 61,32 | 63,06 | 61,66 |
| 11/03/2026 | 247.745 | -0,75% | 63,38 | 62,84 | 63,78 | 63,18 |
| 10/03/2026 | 276.359 | 0,22% | 64,36 | 63,56 | 64,82 | 63,66 |
| 09/03/2026 | 268.274 | -1,64% | 63,12 | 62,58 | 63,56 | 63,52 |
| 06/03/2026 | 296.106 | -1,65% | 65,70 | 64,58 | 66,20 | 64,58 |
| 05/03/2026 | 269.425 | -1,77% | 66,86 | 65,60 | 67,22 | 65,66 |
| 04/03/2026 | 234.358 | 1,09% | 66,60 | 66,14 | 67,20 | 66,84 |
| 03/03/2026 | 436.132 | -2,65% | 67,48 | 65,98 | 67,50 | 66,12 |
| 02/03/2026 | 357.208 | -0,35% | 66,96 | 66,84 | 68,48 | 67,92 |
| 27/02/2026 | 487.787 | 0,65% | 67,90 | 67,50 | 68,70 | 68,16 |
| 26/02/2026 | 229.794 | 0,77% | 67,34 | 66,43 | 67,72 | 67,72 |
| 25/02/2026 | 264.917 | 0,63% | 66,50 | 66,24 | 67,96 | 67,20 |
| 24/02/2026 | 290.622 | 0,69% | 66,12 | 65,88 | 67,46 | 66,78 |
| 23/02/2026 | 335.494 | -1,81% | 67,44 | 66,32 | 67,46 | 66,32 |
| 20/02/2026 | 388.005 | 0,18% | 67,82 | 67,04 | 68,72 | 67,54 |
| 19/02/2026 | 339.833 | 0,21% | 67,94 | 66,74 | 68,62 | 67,42 |
| 18/02/2026 | 301.905 | 1,91% | 66,32 | 66,06 | 67,88 | 67,28 |
| 17/02/2026 | 298.125 | 2,26% | 64,68 | 64,68 | 66,48 | 66,02 |
| 16/02/2026 | 314.396 | -1,38% | 65,26 | 63,46 | 65,42 | 64,56 |
| 13/02/2026 | 307.579 | 2,25% | 64,24 | 63,78 | 66,24 | 65,46 |
| 12/02/2026 | 468.015 | -1,05% | 65,40 | 62,88 | 65,52 | 64,02 |
| 11/02/2026 | 276.628 | -4,06% | 66,52 | 64,70 | 66,94 | 64,70 |
| 10/02/2026 | 286.010 | 0,33% | 67,26 | 67,06 | 67,84 | 67,44 |
| 09/02/2026 | 290.511 | -1,15% | 68,34 | 67,12 | 68,42 | 67,22 |
| 06/02/2026 | 246.884 | -0,67% | 67,82 | 67,30 | 68,54 | 68,00 |
| 05/02/2026 | 194.547 | 0,91% | 68,06 | 67,74 | 68,78 | 68,46 |
| 04/02/2026 | 383.622 | -0,06% | 68,36 | 67,84 | 68,98 | 67,84 |
| 03/02/2026 | 246.326 | 0,30% | 68,62 | 67,36 | 68,90 | 67,88 |
| 02/02/2026 | 281.208 | -0,68% | 68,38 | 67,60 | 68,98 | 67,68 |
| 30/01/2026 | 408.396 | 2,93% | 65,94 | 65,78 | 68,14 | 68,14 |
| 29/01/2026 | 434.243 | -6,26% | 70,28 | 65,74 | 70,62 | 66,20 |
| 28/01/2026 | 330.220 | -0,87% | 71,06 | 70,00 | 71,18 | 70,62 |
| 27/01/2026 | 319.959 | 0,54% | 70,72 | 70,46 | 71,38 | 71,24 |
| 26/01/2026 | 155.758 | 0,20% | 71,00 | 70,32 | 71,18 | 70,86 |
| 23/01/2026 | 260.180 | -0,90% | 71,44 | 70,38 | 71,48 | 70,72 |
| 22/01/2026 | 364.557 | 1,91% | 70,92 | 70,22 | 71,40 | 71,36 |
| 21/01/2026 | 191.257 | -0,48% | 70,74 | 69,76 | 71,06 | 70,02 |
| 20/01/2026 | 228.984 | -2,17% | 71,08 | 69,86 | 71,40 | 70,36 |
| 19/01/2026 | 203.223 | -0,28% | 71,38 | 71,12 | 72,38 | 71,92 |
| 16/01/2026 | 399.982 | -0,47% | 72,54 | 71,80 | 73,10 | 72,12 |
| 15/01/2026 | 374.354 | 0,64% | 71,96 | 71,47 | 72,66 | 72,46 |
| 14/01/2026 | 370.890 | -1,53% | 72,64 | 71,86 | 73,24 | 72,00 |
| 13/01/2026 | 515.032 | 1,98% | 72,00 | 71,98 | 74,32 | 73,12 |
| 12/01/2026 | 466.725 | 3,49% | 69,74 | 69,62 | 71,76 | 71,70 |
| 09/01/2026 | 284.542 | 0,61% | 69,10 | 69,04 | 70,04 | 69,28 |
| 08/01/2026 | 314.911 | -0,20% | 68,72 | 68,28 | 69,70 | 68,86 |
| 07/01/2026 | 483.418 | 0,29% | 68,40 | 68,04 | 69,34 | 69,00 |
| 06/01/2026 | 341.317 | 2,47% | 67,60 | 66,98 | 68,98 | 68,80 |
| 05/01/2026 | 533.821 | 8,29% | 63,94 | 63,94 | 67,14 | 67,14 |
| 02/01/2026 | 199.850 | -0,64% | 62,40 | 61,76 | 62,58 | 62,00 |
| 31/12/2025 | 112.107 | 0,00% | 62,26 | 62,04 | 62,48 | 62,40 |
| 30/12/2025 | 162.055 | 0,45% | 62,58 | 62,04 | 62,72 | 62,40 |
| 29/12/2025 | 211.947 | -0,03% | 61,92 | 61,44 | 62,54 | 62,12 |
| 24/12/2025 | 54.820 | 0,84% | 62,00 | 61,60 | 62,16 | 62,14 |
| 23/12/2025 | 147.418 | -0,45% | 62,00 | 61,42 | 62,10 | 61,62 |
| 22/12/2025 | 220.348 | 0,23% | 61,86 | 60,90 | 62,32 | 61,90 |
| 19/12/2025 | 698.126 | 0,16% | 61,60 | 61,54 | 62,66 | 61,76 |
| 18/12/2025 | 485.165 | 4,05% | 59,40 | 59,40 | 61,72 | 61,66 |
| 17/12/2025 | 371.410 | 1,65% | 58,44 | 58,16 | 59,34 | 59,26 |
| 16/12/2025 | 233.684 | 0,07% | 58,30 | 58,20 | 58,86 | 58,30 |
| 15/12/2025 | 296.201 | 1,01% | 57,90 | 57,82 | 58,40 | 58,26 |
| 12/12/2025 | 306.420 | 0,38% | 57,24 | 56,96 | 57,96 | 57,68 |
| 11/12/2025 | 230.131 | 0,00% | 57,38 | 57,22 | 57,88 | 57,46 |
| 10/12/2025 | 251.284 | 1,27% | 56,74 | 56,74 | 57,46 | 57,46 |
| 09/12/2025 | 234.966 | -1,43% | 57,30 | 56,34 | 57,56 | 56,74 |
| 08/12/2025 | 322.194 | -2,14% | 58,60 | 57,24 | 58,66 | 57,56 |
| 05/12/2025 | 253.533 | -0,37% | 59,04 | 58,74 | 59,26 | 58,82 |
| 04/12/2025 | 308.381 | 0,79% | 58,60 | 58,46 | 59,24 | 59,04 |
| 03/12/2025 | 198.879 | -1,31% | 59,42 | 58,44 | 59,70 | 58,58 |
| 02/12/2025 | 329.252 | 0,68% | 58,62 | 58,60 | 60,30 | 59,36 |
| 01/12/2025 | 219.497 | 0,55% | 58,54 | 58,24 | 59,34 | 58,96 |
| 28/11/2025 | 281.539 | -1,01% | 59,36 | 58,64 | 59,36 | 58,64 |
| 27/11/2025 | 122.002 | 0,31% | 59,04 | 58,82 | 59,44 | 59,24 |
| 26/11/2025 | 198.965 | 0,07% | 59,40 | 58,44 | 59,40 | 59,06 |
| 25/11/2025 | 186.231 | 0,89% | 58,50 | 57,94 | 59,16 | 59,02 |
| 24/11/2025 | 600.759 | 1,25% | 58,02 | 57,78 | 58,90 | 58,50 |
| 21/11/2025 | 276.891 | 0,70% | 57,00 | 54,86 | 57,94 | 57,78 |
| 20/11/2025 | 180.441 | -0,04% | 58,00 | 57,38 | 58,18 | 57,38 |
| 19/11/2025 | 176.073 | -0,17% | 57,36 | 57,28 | 58,20 | 57,40 |
| 18/11/2025 | 203.033 | -2,08% | 58,00 | 57,28 | 58,10 | 57,50 |
| 17/11/2025 | 189.047 | -0,41% | 59,20 | 58,48 | 59,40 | 58,72 |
| 14/11/2025 | 184.932 | -0,91% | 59,40 | 58,30 | 59,80 | 58,96 |
| 13/11/2025 | 199.044 | 0,20% | 59,42 | 59,06 | 60,42 | 59,50 |
| 12/11/2025 | 246.068 | 1,09% | 58,92 | 58,88 | 59,80 | 59,38 |
| 11/11/2025 | 181.071 | 1,28% | 58,16 | 58,10 | 59,10 | 58,74 |
| 10/11/2025 | 212.562 | -0,48% | 58,52 | 58,00 | 58,62 | 58,00 |
| 07/11/2025 | 246.656 | -0,58% | 58,90 | 57,28 | 59,10 | 58,28 |
| 06/11/2025 | 263.726 | -0,75% | 59,40 | 58,26 | 59,52 | 58,62 |
| 05/11/2025 | 240.921 | -1,27% | 59,48 | 58,92 | 59,50 | 59,06 |
| 04/11/2025 | 258.714 | -0,60% | 59,76 | 58,38 | 59,94 | 59,82 |
| 03/11/2025 | 219.619 | -1,57% | 61,34 | 59,96 | 61,54 | 60,18 |
| 31/10/2025 | 276.442 | 0,86% | 60,78 | 60,68 | 61,40 | 61,14 |
| 30/10/2025 | 261.099 | 0,03% | 60,50 | 60,34 | 61,16 | 60,62 |
| 29/10/2025 | 195.465 | -0,66% | 60,74 | 60,30 | 61,20 | 60,60 |
| 28/10/2025 | 224.127 | -0,94% | 61,68 | 60,48 | 61,84 | 61,00 |
| 27/10/2025 | 260.853 | -2,13% | 63,00 | 61,36 | 63,02 | 61,58 |
| 24/10/2025 | 275.000 | 0,45% | 63,00 | 62,44 | 63,24 | 62,92 |
| 23/10/2025 | 275.574 | -0,70% | 62,62 | 62,14 | 63,22 | 62,64 |
| 22/10/2025 | 390.897 | 0,93% | 61,90 | 61,80 | 63,44 | 63,08 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).