| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 11/12/2025 | 1 778 271 | -0,63% | 167,30 | 165,20 | 167,30 | 166,35 |
| 10/12/2025 | 1 888 997 | -0,21% | 167,40 | 166,45 | 169,45 | 167,40 |
| 09/12/2025 | 1 885 760 | -0,43% | 168,55 | 167,30 | 168,70 | 167,75 |
| 08/12/2025 | 1 246 974 | -0,34% | 169,825 | 167,90 | 170,20 | 168,475 |
| 05/12/2025 | 2 061 304 | -1,31% | 170,25 | 168,40 | 171,15 | 169,05 |
| 04/12/2025 | 1 497 589 | 0,57% | 170,65 | 169,30 | 171,55 | 171,30 |
| 03/12/2025 | 3 738 065 | 0,70% | 168,15 | 166,85 | 170,75 | 170,325 |
| 02/12/2025 | 1 736 676 | -0,07% | 169,25 | 168,45 | 169,95 | 169,15 |
| 01/12/2025 | 2 921 510 | -1,21% | 170,95 | 169,10 | 171,85 | 169,275 |
| 28/11/2025 | 1 827 957 | 0,45% | 171,30 | 169,00 | 171,70 | 171,35 |
| 27/11/2025 | 2 579 881 | 2,42% | 166,25 | 166,20 | 171,60 | 170,575 |
| 26/11/2025 | 3 721 780 | 1,80% | 163,10 | 161,95 | 166,55 | 166,55 |
| 25/11/2025 | 1 907 347 | 1,33% | 163,05 | 161,85 | 164,65 | 163,60 |
| 24/11/2025 | 3 755 880 | -1,00% | 163,55 | 161,00 | 163,95 | 161,45 |
| 21/11/2025 | 1 922 063 | -1,15% | 163,35 | 161,60 | 164,05 | 163,075 |
| 20/11/2025 | 3 077 263 | -0,41% | 165,90 | 164,00 | 166,10 | 164,975 |
| 19/11/2025 | 1 613 841 | -0,69% | 167,20 | 165,60 | 167,85 | 165,65 |
| 18/11/2025 | 2 863 429 | -0,12% | 164,25 | 163,65 | 167,85 | 166,80 |
| 17/11/2025 | 3 160 052 | -0,64% | 169,00 | 166,90 | 169,45 | 167,00 |
| 14/11/2025 | 5 546 660 | -1,60% | 170,80 | 167,15 | 170,975 | 168,075 |
| 13/11/2025 | 3 433 774 | -0,99% | 173,35 | 170,75 | 173,80 | 170,80 |
| 12/11/2025 | 4 258 301 | -0,15% | 173,50 | 170,75 | 175,00 | 172,50 |
| 11/11/2025 | 3 900 710 | -1,03% | 175,50 | 171,90 | 176,55 | 172,75 |
| 10/11/2025 | 1 772 484 | -0,29% | 174,70 | 173,25 | 175,55 | 174,55 |
| 07/11/2025 | 1 780 629 | -1,27% | 177,85 | 173,65 | 177,85 | 175,05 |
| 06/11/2025 | 2 086 661 | 0,43% | 177,20 | 175,05 | 177,65 | 177,30 |
| 05/11/2025 | 2 136 081 | -0,94% | 176,60 | 175,40 | 177,95 | 176,55 |
| 04/11/2025 | 4 226 344 | -1,36% | 179,55 | 177,20 | 179,65 | 178,225 |
| 03/11/2025 | 1 581 322 | 0,52% | 179,30 | 178,60 | 180,75 | 180,675 |
| 31/10/2025 | 1 579 733 | -0,33% | 180,40 | 178,60 | 180,65 | 179,75 |
| 30/10/2025 | 2 147 215 | 1,99% | 177,30 | 175,80 | 180,70 | 180,35 |
| 29/10/2025 | 2 932 481 | 0,41% | 176,65 | 174,80 | 178,10 | 176,825 |
| 28/10/2025 | 1 743 069 | -0,68% | 176,65 | 174,675 | 177,125 | 176,10 |
| 27/10/2025 | 2 491 623 | -1,12% | 177,675 | 175,35 | 178,90 | 177,30 |
| 24/10/2025 | 1 928 159 | 0,11% | 178,80 | 177,35 | 179,525 | 179,30 |
| 23/10/2025 | 2 082 650 | 1,88% | 175,20 | 175,20 | 179,15 | 179,10 |
| 22/10/2025 | 1 559 921 | 1,41% | 174,85 | 174,50 | 176,45 | 175,80 |
| 21/10/2025 | 1 129 283 | 0,03% | 172,35 | 172,35 | 174,35 | 173,35 |
| 20/10/2025 | 1 697 179 | -1,03% | 174,60 | 172,95 | 175,95 | 173,30 |
| 17/10/2025 | 1 770 971 | 0,29% | 175,05 | 172,50 | 175,80 | 175,10 |
| 16/10/2025 | 2 954 626 | 2,23% | 172,40 | 172,10 | 175,15 | 174,60 |
| 15/10/2025 | 1 731 577 | -0,87% | 173,00 | 170,25 | 173,80 | 170,80 |
| 14/10/2025 | 2 152 040 | 1,80% | 169,80 | 169,80 | 173,10 | 172,30 |
| 13/10/2025 | 1 182 075 | 0,15% | 169,45 | 168,15 | 169,60 | 169,25 |
| 10/10/2025 | 1 044 140 | -0,82% | 170,20 | 168,95 | 170,55 | 169,00 |
| 09/10/2025 | 1 112 231 | 0,29% | 170,55 | 169,15 | 170,85 | 170,40 |
| 08/10/2025 | 2 612 636 | -0,29% | 170,00 | 168,75 | 170,95 | 169,90 |
| 07/10/2025 | 1 563 128 | -0,32% | 171,00 | 170,30 | 173,20 | 170,40 |
| 06/10/2025 | 1 134 016 | 0,56% | 169,95 | 168,20 | 171,15 | 170,95 |
| 03/10/2025 | 1 657 930 | 0,92% | 169,35 | 168,75 | 170,20 | 170,00 |
| 02/10/2025 | 1 782 357 | -0,94% | 170,35 | 167,35 | 170,60 | 168,45 |
| 01/10/2025 | 3 720 345 | 2,01% | 166,95 | 166,90 | 170,15 | 170,05 |
| 30/09/2025 | 2 125 513 | 0,45% | 165,60 | 164,525 | 166,80 | 166,70 |
| 29/09/2025 | 1 174 834 | -0,72% | 167,10 | 165,50 | 167,20 | 165,95 |
| 26/09/2025 | 1 689 298 | 0,88% | 166,05 | 165,65 | 168,10 | 167,15 |
| 25/09/2025 | 1 878 656 | -1,08% | 166,45 | 164,70 | 167,30 | 165,70 |
| 24/09/2025 | 1 976 009 | -0,27% | 168,425 | 166,80 | 169,40 | 167,50 |
| 23/09/2025 | 2 643 487 | -0,12% | 168,80 | 166,85 | 169,00 | 167,95 |
| 22/09/2025 | 2 460 204 | 0,90% | 168,45 | 167,65 | 169,30 | 168,15 |
| 19/09/2025 | 1 861 390 | -0,21% | 167,65 | 166,40 | 168,275 | 166,65 |
| 18/09/2025 | 3 025 833 | -1,53% | 167,55 | 164,95 | 167,55 | 167,00 |
| 17/09/2025 | 4 642 016 | 3,89% | 168,85 | 166,25 | 170,20 | 169,60 |
| 16/09/2025 | 3 201 341 | -1,92% | 167,30 | 162,20 | 168,35 | 163,25 |
| 15/09/2025 | 5 680 010 | 3,58% | 163,00 | 161,75 | 167,30 | 166,45 |
| 12/09/2025 | 3 919 782 | 2,55% | 158,10 | 158,00 | 162,20 | 160,70 |
| 11/09/2025 | 3 048 790 | 0,38% | 156,25 | 155,65 | 157,50 | 156,70 |
| 10/09/2025 | 3 400 038 | 0,84% | 154,60 | 154,575 | 157,30 | 156,10 |
| 09/09/2025 | 2 694 565 | 0,23% | 154,55 | 153,65 | 155,00 | 154,80 |
| 08/09/2025 | 2 188 561 | -0,16% | 155,10 | 154,00 | 155,50 | 154,45 |
| 05/09/2025 | 2 419 460 | -0,07% | 154,70 | 153,875 | 155,60 | 154,70 |
| 04/09/2025 | 2 255 420 | -0,19% | 154,725 | 154,25 | 156,35 | 154,80 |
| 03/09/2025 | 3 224 972 | -0,35% | 155,75 | 154,275 | 156,25 | 155,10 |
| 02/09/2025 | 5 752 286 | -2,84% | 159,50 | 155,50 | 159,85 | 155,65 |
| 01/09/2025 | 2 075 251 | -0,93% | 161,05 | 160,10 | 162,50 | 160,20 |
| 29/08/2025 | 2 476 120 | 0,00% | 160,95 | 159,75 | 161,90 | 161,70 |
| 28/08/2025 | 2 488 775 | -1,27% | 164,10 | 160,70 | 164,15 | 161,70 |
| 27/08/2025 | 3 911 560 | -0,23% | 164,40 | 162,20 | 165,55 | 163,775 |
| 26/08/2025 | 1 153 407 | -0,76% | 163,65 | 162,65 | 164,30 | 164,15 |
| 22/08/2025 | 2 518 591 | -0,17% | 165,00 | 164,65 | 167,75 | 165,40 |
| 21/08/2025 | 1 509 970 | 0,56% | 165,05 | 164,00 | 165,725 | 165,675 |
| 20/08/2025 | 3 769 313 | 0,98% | 163,05 | 161,55 | 165,00 | 164,75 |
| 19/08/2025 | 3 007 706 | 0,03% | 162,70 | 162,55 | 164,50 | 163,15 |
| 18/08/2025 | 3 349 640 | -2,80% | 167,25 | 162,70 | 167,65 | 163,10 |
| 15/08/2025 | 2 458 633 | 0,12% | 168,00 | 167,45 | 169,35 | 167,80 |
| 14/08/2025 | 3 505 281 | 3,43% | 162,85 | 162,85 | 168,00 | 167,60 |
| 13/08/2025 | 1 479 799 | -0,60% | 163,05 | 161,60 | 164,00 | 162,05 |
| 12/08/2025 | 2 895 056 | -0,60% | 163,95 | 162,45 | 164,80 | 163,025 |
| 11/08/2025 | 2 819 653 | -0,97% | 164,05 | 163,65 | 165,10 | 164,00 |
| 08/08/2025 | 3 137 039 | -0,39% | 167,10 | 165,375 | 167,80 | 165,60 |
| 07/08/2025 | 2 891 214 | -1,60% | 168,35 | 165,65 | 168,80 | 166,25 |
| 06/08/2025 | 2 405 262 | 2,74% | 164,75 | 164,60 | 169,60 | 168,95 |
| 05/08/2025 | 4 488 354 | -1,11% | 165,50 | 163,00 | 165,675 | 164,45 |
| 04/08/2025 | 2 525 542 | 0,79% | 165,85 | 164,75 | 166,60 | 166,30 |
| 01/08/2025 | 2 872 923 | 0,12% | 164,10 | 162,85 | 165,95 | 165,00 |
| 31/07/2025 | 3 123 243 | 2,39% | 161,60 | 161,35 | 164,95 | 164,80 |
| 30/07/2025 | 2 574 328 | -1,77% | 163,50 | 160,50 | 163,85 | 160,95 |
| 29/07/2025 | 3 031 854 | 1,74% | 160,60 | 160,55 | 163,95 | 163,85 |
| 28/07/2025 | 5 728 301 | -0,71% | 162,90 | 158,50 | 162,90 | 161,05 |
| 25/07/2025 | 4 216 505 | 1,06% | 160,70 | 159,60 | 163,85 | 162,20 |
| 24/07/2025 | 8 459 517 | 0,61% | 155,05 | 154,60 | 163,55 | 160,50 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).