| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
| 27/09/2024 | 2.627.441 | -0,17% | 117,05 | 116,30 | 117,50 | 117,00 |
| 26/09/2024 | 4.255.289 | -0,55% | 118,65 | 116,10 | 118,75 | 117,20 |
| 25/09/2024 | 2.869.094 | -1,55% | 119,25 | 117,35 | 119,50 | 117,85 |
| 24/09/2024 | 3.929.120 | 0,89% | 119,55 | 118,15 | 120,10 | 119,70 |
| 23/09/2024 | 2.922.216 | 0,59% | 117,30 | 117,30 | 119,35 | 118,65 |
| 20/09/2024 | 2.949.746 | -0,59% | 118,40 | 116,50 | 118,65 | 117,95 |
| 19/09/2024 | 6.769.182 | 0,51% | 119,50 | 116,375 | 121,40 | 118,65 |
| 18/09/2024 | 3.086.762 | % | 117,30 | 117,00 | 118,90 | 118,05 |
| 17/09/2024 | 2.131.817 | % | 118,05 | 117,375 | 118,70 | 117,45 |
| 16/09/2024 | 2.166.658 | % | 117,70 | 116,975 | 118,20 | 117,75 |
| 13/09/2024 | 2.766.504 | % | 117,25 | 117,25 | 118,95 | 118,10 |
| 12/09/2024 | 3.293.068 | % | 118,65 | 116,525 | 119,15 | 116,85 |
| 11/09/2024 | 4.600.969 | % | 119,65 | 116,175 | 120,30 | 117,30 |
| 10/09/2024 | 2.565.812 | % | 121,85 | 119,35 | 122,60 | 120,00 |
| 09/09/2024 | 2.679.551 | % | 121,55 | 121,20 | 123,25 | 123,05 |
| 06/09/2024 | 1.445.895 | % | 123,25 | 120,90 | 123,30 | 120,95 |
| 05/09/2024 | 3.921.017 | % | 123,45 | 122,60 | 126,15 | 123,35 |
| 04/09/2024 | 2.702.684 | % | 123,35 | 121,75 | 123,725 | 123,35 |
| 03/09/2024 | 1.913.652 | % | 128,50 | 126,00 | 128,65 | 126,40 |
| 02/09/2024 | 1.936.584 | % | 128,25 | 127,70 | 128,625 | 128,60 |
| 30/08/2024 | 2.898.903 | % | 128,70 | 127,85 | 129,35 | 127,975 |
| 29/08/2024 | 3.187.415 | % | 129,05 | 127,00 | 129,75 | 128,05 |
| 28/08/2024 | 1.980.960 | % | 127,65 | 126,20 | 127,85 | 126,55 |
| 27/08/2024 | 2.987.633 | % | 126,70 | 126,60 | 128,10 | 128,10 |
| 23/08/2024 | 1.288.670 | % | 127,70 | 127,175 | 128,40 | 128,10 |
| 22/08/2024 | 1.980.155 | % | 126,10 | 125,60 | 128,075 | 127,275 |
| 21/08/2024 | 1.261.278 | % | 128,05 | 125,80 | 128,70 | 125,85 |
| 20/08/2024 | 2.333.957 | % | 129,45 | 127,30 | 129,55 | 128,20 |
| 19/08/2024 | 2.745.194 | % | 128,00 | 127,15 | 130,00 | 129,70 |
| 16/08/2024 | 1.672.099 | % | 127,95 | 127,15 | 128,95 | 127,80 |
| 15/08/2024 | 1.401.915 | % | 127,85 | 127,25 | 128,475 | 128,10 |
| 14/08/2024 | 2.436.516 | % | 127,90 | 126,05 | 128,70 | 126,85 |
| 13/08/2024 | 1.952.634 | % | 127,25 | 125,90 | 127,70 | 127,70 |
| 12/08/2024 | 1.869.310 | % | 123,65 | 123,50 | 127,30 | 126,85 |
| 09/08/2024 | 2.037.660 | % | 125,10 | 123,10 | 126,00 | 123,60 |
| 08/08/2024 | 2.342.815 | % | 123,65 | 122,55 | 125,20 | 124,75 |
| 07/08/2024 | 2.510.393 | % | 123,65 | 122,95 | 126,60 | 125,10 |
| 06/08/2024 | 3.389.899 | % | 122,60 | 121,70 | 124,70 | 123,00 |
| 05/08/2024 | 4.988.944 | % | 124,75 | 120,80 | 124,75 | 121,45 |
| 02/08/2024 | 4.293.738 | % | 128,10 | 126,85 | 130,60 | 127,05 |
| 01/08/2024 | 3.215.610 | % | 132,80 | 130,30 | 133,05 | 130,40 |
| 31/07/2024 | 3.113.819 | % | 133,00 | 132,70 | 133,95 | 132,95 |
| 30/07/2024 | 3.245.997 | % | 130,75 | 130,70 | 133,30 | 132,70 |
| 29/07/2024 | 3.926.529 | % | 131,55 | 131,10 | 135,05 | 131,95 |
| 26/07/2024 | 5.103.223 | % | 128,30 | 127,70 | 131,20 | 130,25 |
| 25/07/2024 | 14.144.579 | % | 133,80 | 129,30 | 133,90 | 130,35 |
| 24/07/2024 | 3.742.156 | % | 140,45 | 139,55 | 142,90 | 142,25 |
| 23/07/2024 | 2.569.293 | % | 139,55 | 139,00 | 142,175 | 141,05 |
| 22/07/2024 | 2.018.949 | % | 139,00 | 138,75 | 141,20 | 140,025 |
| 19/07/2024 | 2.090.337 | % | 138,55 | 137,95 | 140,65 | 138,00 |
| 18/07/2024 | 2.334.359 | % | 139,60 | 138,30 | 140,10 | 139,20 |
| 17/07/2024 | 3.615.533 | % | 137,95 | 137,75 | 139,15 | 138,55 |
| 16/07/2024 | 2.337.027 | % | 135,20 | 135,00 | 138,95 | 138,20 |
| 15/07/2024 | 1.886.793 | % | 137,45 | 135,375 | 137,55 | 136,35 |
| 12/07/2024 | 2.072.390 | % | 141,55 | 137,50 | 141,55 | 137,60 |
| 11/07/2024 | 2.599.935 | % | 140,25 | 139,30 | 142,00 | 140,35 |
| 10/07/2024 | 2.224.804 | % | 137,60 | 137,60 | 140,45 | 140,20 |
| 09/07/2024 | 2.887.085 | % | 138,75 | 135,45 | 140,65 | 135,55 |
| 08/07/2024 | 1.880.046 | % | 141,50 | 139,80 | 142,80 | 139,95 |
| 05/07/2024 | 2.066.992 | 1,39% | 141,10 | 135,55 | 143,75 | 140,20 |
| 04/07/2024 | 1.090.035 | 0,90% | 138,70 | 138,45 | 140,35 | 140,00 |
| 03/07/2024 | 1.531.241 | 2,32% | 137,25 | 137,10 | 139,225 | 138,75 |
| 02/07/2024 | 2.004.387 | -0,95% | 136,80 | 135,10 | 136,80 | 135,60 |
| 01/07/2024 | 3.624.133 | 1,52% | 138,55 | 136,85 | 139,85 | 136,90 |
| 28/06/2024 | 1.389.521 | -0,66% | 136,90 | 134,75 | 137,20 | 134,85 |
| 27/06/2024 | 2.088.563 | -1,52% | 137,95 | 134,85 | 138,20 | 135,75 |
| 26/06/2024 | 1.596.161 | 1,21% | 136,50 | 136,10 | 138,40 | 137,85 |
| 25/06/2024 | 2.552.646 | -0,95% | 138,70 | 135,80 | 139,70 | 136,20 |
| 24/06/2024 | 1.242.969 | 0,29% | 136,30 | 136,20 | 138,00 | 137,50 |
| 21/06/2024 | 1.991.467 | 0,37% | 136,15 | 135,80 | 138,20 | 137,10 |
| 20/06/2024 | 2.459.309 | 1,88% | 134,95 | 134,05 | 137,00 | 136,60 |
| 19/06/2024 | 1.458.736 | 0,92% | 132,30 | 132,30 | 135,35 | 134,075 |
| 18/06/2024 | 2.626.089 | 1,22% | 132,00 | 131,65 | 133,40 | 132,85 |
| 17/06/2024 | 1.637.778 | -0,27% | 132,25 | 130,90 | 132,575 | 131,25 |
| 14/06/2024 | 3.486.678 | 0,54% | 130,25 | 128,925 | 132,20 | 131,60 |
| 13/06/2024 | 2.385.890 | -1,47% | 131,75 | 130,15 | 132,60 | 130,90 |
| 12/06/2024 | 2.073.797 | 0,26% | 132,95 | 131,55 | 133,45 | 132,85 |
| 11/06/2024 | 2.786.712 | -1,05% | 134,45 | 131,25 | 135,35 | 132,50 |
| 10/06/2024 | 1.625.422 | 0,11% | 132,20 | 131,70 | 134,45 | 133,90 |
| 07/06/2024 | 2.225.823 | -0,96% | 135,45 | 132,55 | 135,55 | 133,75 |
| 06/06/2024 | 4.394.769 | -0,55% | 134,50 | 134,40 | 137,05 | 135,05 |
| 05/06/2024 | 7.170.878 | -4,37% | 140,00 | 134,35 | 140,175 | 135,80 |
| 04/06/2024 | 3.471.883 | 0,21% | 140,80 | 138,25 | 142,275 | 142,00 |
| 03/06/2024 | 4.451.304 | -0,84% | 144,60 | 140,80 | 145,85 | 141,70 |
| 31/05/2024 | 4.586.028 | 2,73% | 141,35 | 141,35 | 145,40 | 142,90 |
| 30/05/2024 | 3.459.742 | -0,93% | 137,10 | 137,10 | 139,85 | 139,10 |
| 29/05/2024 | 1.509.319 | -0,57% | 140,40 | 140,05 | 141,25 | 140,40 |
| 28/05/2024 | 2.617.874 | 0,14% | 142,25 | 140,20 | 143,60 | 141,20 |
| 24/05/2024 | 2.094.260 | -2,42% | 143,00 | 140,90 | 143,90 | 141,00 |
| 23/05/2024 | 2.720.605 | -2,27% | 146,00 | 142,75 | 146,00 | 144,50 |
| 22/05/2024 | 2.318.987 | 0,24% | 148,30 | 146,575 | 148,825 | 147,85 |
| 21/05/2024 | 2.489.162 | 0,75% | 145,20 | 145,00 | 147,75 | 147,50 |
| 20/05/2024 | 2.882.265 | 0,90% | 146,15 | 146,15 | 148,55 | 146,40 |
| 17/05/2024 | 2.436.158 | -0,41% | 146,90 | 142,45 | 147,65 | 145,10 |
| 16/05/2024 | 2.693.186 | 1,53% | 144,00 | 143,75 | 146,00 | 145,70 |
| 15/05/2024 | 3.800.148 | 3,13% | 140,55 | 140,55 | 144,40 | 143,50 |
| 14/05/2024 | 2.032.529 | 0,83% | 137,40 | 137,40 | 139,55 | 139,15 |
| 13/05/2024 | 2.464.872 | 0,07% | 136,95 | 136,70 | 138,525 | 138,00 |
| 10/05/2024 | 3.242.046 | 1,51% | 136,50 | 136,50 | 138,575 | 137,90 |
| 09/05/2024 | 1.518.867 | 1,68% | 134,225 | 133,90 | 136,25 | 135,85 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).