| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 28/03/2025 | 2.418.191 | 0,34% | 26,21 | 26,375 | 26,77 | 26,55 |
| 27/03/2025 | 2.066.399 | 2,14% | 26,21 | 26,01 | 26,57 | 26,46 |
| 26/03/2025 | 2.493.643 | 2,25% | 25,705 | 25,35 | 26,055 | 25,92 |
| 25/03/2025 | 2.370.725 | -1,48% | 25,705 | 25,21 | 25,74 | 25,35 |
| 24/03/2025 | 2.578.387 | 0,20% | 25,875 | 25,47 | 25,845 | 25,73 |
| 21/03/2025 | 3.341.910 | -0,85% | 25,875 | 25,525 | 26,27 | 25,68 |
| 20/03/2025 | 3.549.873 | 0,00% | 25,925 | 25,665 | 26,02 | 25,90 |
| 19/03/2025 | 2.412.183 | -0,39% | 25,96 | 25,73 | 26,03 | 25,90 |
| 18/03/2025 | 1.879.741 | -0,29% | 26,08 | 25,9661 | 26,40 | 26,00 |
| 17/03/2025 | 2.334.643 | 1,64% | 25,66 | 25,56 | 26,30 | 26,07 |
| 14/03/2025 | 1.854.590 | -0,62% | 25,66 | 25,51 | 25,90 | 25,65 |
| 13/03/2025 | 1.837.278 | -0,39% | 26,07 | 25,72 | 26,40 | 25,81 |
| 12/03/2025 | 2.862.735 | -3,00% | 27,54 | 25,7725 | 26,525 | 25,91 |
| 11/03/2025 | 2.488.561 | -3,30% | 27,54 | 26,665 | 27,56 | 26,71 |
| 10/03/2025 | 5.258.220 | 1,38% | 25,59 | 27,47 | 28,515 | 27,62 |
| 07/03/2025 | 5.506.949 | 4,81% | 25,59 | 25,99 | 27,855 | 27,23 |
| 06/03/2025 | 1.782.559 | 2,32% | 25,59 | 25,49 | 26,055 | 25,98 |
| 05/03/2025 | 1.859.007 | -0,31% | 25,44 | 25,17 | 25,7782 | 25,39 |
| 04/03/2025 | 2.739.587 | -2,23% | 26,18 | 25,44 | 26,68 | 25,47 |
| 03/03/2025 | 2.259.144 | 2,00% | 25,555 | 25,43 | 26,0775 | 26,05 |
| 28/02/2025 | 1.887.774 | -0,12% | 25,10 | 25,435 | 26,0492 | 25,54 |
| 27/02/2025 | 1.710.738 | 0,83% | 25,10 | 25,03 | 25,579 | 25,57 |
| 26/02/2025 | 2.746.942 | -2,84% | 25,86 | 25,10 | 25,895 | 25,36 |
| 25/02/2025 | 2.371.359 | 1,08% | 24,94 | 25,825 | 26,34 | 26,10 |
| 24/02/2025 | 2.206.055 | 0,16% | 24,94 | 25,795 | 26,33 | 25,82 |
| 21/02/2025 | 3.403.724 | 3,82% | 24,94 | 24,83 | 26,10 | 25,795 |
| 20/02/2025 | 1.860.910 | 2,26% | 24,25 | 24,21 | 24,855 | 24,84 |
| 19/02/2025 | 2.634.203 | 1,63% | 23,95 | 23,73 | 24,30 | 24,29 |
| 18/02/2025 | 7.513.966 | -5,46% | 24,44 | 23,06 | 24,09 | 23,90 |
| 17/02/2025 | 0 | 1,20% | 24,44 | 25,045 | 25,46 | 25,28 |
| 14/02/2025 | 2.386.128 | 1,20% | 24,44 | 25,045 | 25,46 | 25,28 |
| 13/02/2025 | 2.275.077 | 0,89% | 24,44 | 24,61 | 25,07 | 24,98 |
| 12/02/2025 | 3.442.860 | -0,60% | 24,44 | 24,43 | 25,205 | 24,76 |
| 11/02/2025 | 3.995.753 | 1,55% | 24,44 | 24,18 | 24,99 | 24,91 |
| 10/02/2025 | 2.474.976 | -1,17% | 24,77 | 24,36 | 24,80 | 24,53 |
| 07/02/2025 | 2.930.795 | -0,76% | 25,055 | 24,64 | 25,16 | 24,82 |
| 06/02/2025 | 3.274.232 | -0,40% | 25,67 | 24,88 | 25,5072 | 25,01 |
| 05/02/2025 | 1.927.996 | 0,32% | 25,67 | 24,89 | 25,275 | 25,11 |
| 04/02/2025 | 2.398.632 | -1,69% | 25,67 | 24,85 | 25,44 | 25,03 |
| 03/02/2025 | 2.002.932 | -1,66% | 25,67 | 25,23 | 25,87 | 25,46 |
| 31/01/2025 | 2.336.505 | -1,52% | 25,67 | 25,805 | 26,26 | 25,89 |
| 30/01/2025 | 2.647.054 | 1,51% | 25,67 | 25,85 | 26,405 | 26,29 |
| 29/01/2025 | 2.554.195 | 1,15% | 25,67 | 25,64 | 26,08 | 25,90 |
| 28/01/2025 | 2.315.650 | -2,29% | 26,11 | 25,46 | 26,17 | 25,61 |
| 27/01/2025 | 3.846.567 | 3,07% | 25,92 | 25,92 | 26,78 | 26,21 |
| 24/01/2025 | 3.464.608 | 1,74% | 25,84 | 25,31 | 25,895 | 25,43 |
| 23/01/2025 | 2.491.437 | 0,12% | 25,84 | 25,055 | 25,4205 | 25,34 |
| 22/01/2025 | 3.063.037 | -1,52% | 25,84 | 25,135 | 25,635 | 25,31 |
| 21/01/2025 | 2.928.575 | -0,47% | 25,84 | 25,57 | 26,09 | 25,70 |
| 20/01/2025 | 0 | 0,12% | 25,43 | 25,675 | 25,96 | 25,82 |
| 17/01/2025 | 6.625.777 | 0,12% | 25,43 | 25,675 | 25,96 | 25,90 |
| 16/01/2025 | 2.516.311 | 1,10% | 25,43 | 25,35 | 25,82 | 25,79 |
| 15/01/2025 | 2.132.952 | -2,07% | 26,05 | 25,43 | 26,20 | 25,51 |
| 14/01/2025 | 2.186.064 | -0,84% | 26,03 | 26,00 | 26,34 | 26,05 |
| 13/01/2025 | 2.594.106 | 1,27% | 26,03 | 25,85 | 26,445 | 26,27 |
| 10/01/2025 | 2.902.321 | -2,48% | 26,35 | 25,91 | 26,535 | 25,94 |
| 09/01/2025 | 3.220.185 | -0,11% | 26,53 | 26,26 | 26,67 | 26,60 |
| 08/01/2025 | 2.592.963 | -0,11% | 26,53 | 26,26 | 26,665 | 26,60 |
| 07/01/2025 | 2.527.069 | -0,97% | 27,81 | 26,50 | 27,14 | 26,63 |
| 06/01/2025 | 2.240.082 | -2,75% | 27,81 | 26,825 | 27,605 | 26,89 |
| 03/01/2025 | 1.648.280 | -0,07% | 27,81 | 27,37 | 27,805 | 27,65 |
| 02/01/2025 | 2.920.004 | -0,29% | 27,81 | 27,585 | 28,10 | 27,67 |
| 31/12/2024 | 0 | 0,76% | 27,44 | 27,44 | 27,8599 | 27,75 |
| 30/12/2024 | 2.390.077 | -0,43% | 27,50 | 27,31 | 27,755 | 27,755 |
| 27/12/2024 | 1.851.774 | 0,40% | 27,50 | 27,36 | 27,735 | 27,66 |
| 26/12/2024 | 1.710.239 | -0,33% | 27,50 | 27,44 | 27,80 | 27,55 |
| 24/12/2024 | 0 | -0,65% | 27,41 | 27,33 | 27,64 | 27,64 |
| 23/12/2024 | 2.623.114 | 1,55% | 26,80 | 26,92 | 27,55 | 27,53 |
| 20/12/2024 | 3.167.763 | 1,19% | 26,80 | 26,72 | 27,24 | 27,11 |
| 19/12/2024 | 4.010.415 | -2,05% | 28,15 | 26,345 | 27,19 | 26,81 |
| 18/12/2024 | 0 | -1,83% | 28,15 | 27,25 | 27,75 | 27,37 |
| 17/12/2024 | 2.402.096 | -0,07% | 28,15 | 27,53 | 27,965 | 27,88 |
| 16/12/2024 | 2.558.839 | -1,06% | 28,15 | 27,865 | 28,34 | 27,90 |
| 13/12/2024 | 1.652.811 | 0,46% | 28,005 | 27,79 | 28,21 | 28,20 |
| 12/12/2024 | 2.541.858 | 1,23% | 27,98 | 27,70 | 28,215 | 28,07 |
| 11/12/2024 | 1.929.889 | -0,40% | 27,86 | 27,59 | 28,065 | 27,73 |
| 10/12/2024 | 1.837.497 | 0,36% | 27,77 | 27,43 | 28,04 | 27,84 |
| 09/12/2024 | 2.574.217 | 1,80% | 27,895 | 27,21 | 28,045 | 27,74 |
| 06/12/2024 | 2.892.240 | -2,09% | 27,895 | 25,71 | 27,97 | 27,24 |
| 05/12/2024 | 2.069.875 | 1,83% | 27,355 | 27,28 | 27,91 | 27,82 |
| 04/12/2024 | 1.568.570 | -1,41% | 27,41 | 27,25 | 27,56 | 27,32 |
| 03/12/2024 | 1.667.440 | -0,38% | 27,835 | 27,675 | 28,06 | 27,71 |
| 02/12/2024 | 2.927.918 | 0,98% | 27,96 | 27,415 | 27,96 | 27,82 |
| 29/11/2024 | 1.352.066 | 0,36% | 27,47 | 27,31 | 27,745 | 27,55 |
| 27/11/2024 | 2.052.440 | -0,15% | 27,59 | 27,39 | 27,75 | 27,45 |
| 26/11/2024 | 2.441.659 | 0,15% | 27,53 | 27,39 | 27,97 | 27,49 |
| 25/11/2024 | 2.715.091 | 0,11% | 27,50 | 27,45 | 27,97 | 27,45 |
| 22/11/2024 | 2.194.384 | 0,92% | 27,205 | 26,95 | 27,52 | 27,42 |
| 21/11/2024 | 2.208.930 | 0,18% | 26,61 | 26,44 | 27,50 | 27,17 |
| 20/11/2024 | 3.271.885 | 2,42% | 26,61 | 26,36 | 28,4263 | 27,12 |
| 19/11/2024 | 2.649.871 | -0,49% | 26,50 | 26,36 | 27,03 | 26,48 |
| 18/11/2024 | 3.034.188 | -0,34% | 26,8893 | 26,5642 | 27,10 | 26,61 |
| 15/11/2024 | 5.361.179 | -2,73% | 27,59 | 26,21 | 27,945 | 26,70 |
| 14/11/2024 | 2.769.889 | -0,69% | 27,67 | 27,43 | 27,94 | 27,45 |
| 13/11/2024 | 1.504.704 | -0,15% | 27,93 | 27,47 | 27,99 | 27,64 |
| 12/11/2024 | 3.126.979 | -0,22% | 27,78 | 27,47 | 28,49 | 27,68 |
| 11/11/2024 | 3.235.865 | -2,46% | 28,59 | 27,71 | 28,59 | 27,74 |
| 08/11/2024 | 1.426.206 | 0,46% | 28,85 | 28,05 | 28,90 | 28,44 |
| 07/11/2024 | 2.773.150 | -2,04% | 29,09 | 28,05 | 29,4437 | 28,31 |
| 06/11/2024 | 2.059.139 | -0,62% | 28,63 | 28,52 | 29,4437 | 28,90 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).