| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > | ||||||
| 26/06/2024 | 4.005.201 | % | 67,24 | 66,58 | 67,375 | 66,64 |
| 25/06/2024 | 5.003.325 | % | 68,42 | 67,53 | 68,94 | 67,85 |
| 24/06/2024 | 8.100.201 | % | 66,47 | 66,76 | 68,515 | 68,42 |
| 21/06/2024 | 6.793.837 | % | 66,47 | 66,23 | 67,22 | 66,51 |
| 20/06/2024 | 3.836.836 | % | 66,00 | 65,93 | 66,55 | 66,06 |
| 18/06/2024 | 1.724.751 | % | 65,74 | 65,705 | 66,375 | 66,165 |
| 17/06/2024 | 4.249.095 | 0,35% | 65,5838 | 65,41 | 66,43 | 66,06 |
| 14/06/2024 | 2.984.318 | -0,38% | 66,00 | 65,53 | 66,375 | 65,85 |
| 13/06/2024 | 3.649.444 | 0,00% | 67,58 | 65,53 | 67,68 | 66,10 |
| 12/06/2024 | 4.800.245 | -2,19% | 67,59 | 65,995 | 67,81 | 66,10 |
| 11/06/2024 | 2.848.404 | 0,42% | 67,8588 | 66,47 | 67,8588 | 67,58 |
| 10/06/2024 | 4.121.624 | -0,75% | 67,68 | 66,47 | 67,845 | 67,30 |
| 07/06/2024 | 2.885.658 | -0,56% | 67,81 | 67,62 | 68,78 | 67,81 |
| 06/06/2024 | 3.018.171 | 0,31% | 67,86 | 67,16 | 68,78 | 68,19 |
| 05/06/2024 | 2.710.356 | -0,19% | 67,43 | 66,935 | 68,445 | 67,98 |
| 04/06/2024 | 3.694.780 | 1,10% | 68,27 | 66,935 | 68,445 | 68,09 |
| 03/06/2024 | 4.167.486 | -1,72% | 68,35 | 67,21 | 68,42 | 67,35 |
| 31/05/2024 | 5.556.930 | 0,94% | 67,18 | 67,03 | 68,55 | 68,53 |
| 30/05/2024 | 4.150.968 | 1,43% | 66,99 | 66,635 | 67,94 | 67,89 |
| 29/05/2024 | 3.813.844 | -0,95% | 67,93 | 66,635 | 68,37 | 66,93 |
| 28/05/2024 | 3.855.834 | -1,07% | 67,90 | 67,12 | 68,37 | 67,57 |
| 24/05/2024 | 2.772.268 | -0,80% | 69,73 | 68,24 | 69,81 | 68,30 |
| 23/05/2024 | 3.336.635 | -1,95% | 70,06 | 68,805 | 70,38 | 68,85 |
| 22/05/2024 | 3.592.788 | -0,62% | 70,61 | 69,36 | 70,89 | 70,22 |
| 21/05/2024 | 3.222.686 | 0,56% | 71,27 | 70,005 | 71,35 | 70,66 |
| 20/05/2024 | 3.528.120 | -1,35% | 71,11 | 70,215 | 71,35 | 70,27 |
| 17/05/2024 | 3.533.832 | -0,96% | 71,33 | 71,16 | 72,03 | 71,23 |
| 16/05/2024 | 3.984.779 | 0,83% | 71,56 | 71,28 | 72,11 | 71,92 |
| 15/05/2024 | 3.023.023 | -0,83% | 72,00 | 71,28 | 72,10 | 71,33 |
| 14/05/2024 | 3.507.728 | 0,24% | 71,48 | 71,21 | 72,06 | 71,93 |
| 13/05/2024 | 3.740.797 | 0,79% | 71,50 | 71,21 | 71,94 | 71,76 |
| 10/05/2024 | 4.053.519 | 1,43% | 70,60 | 69,92 | 71,2999 | 71,20 |
| 09/05/2024 | 3.372.429 | -0,33% | 70,89 | 69,92 | 71,04 | 70,20 |
| 08/05/2024 | 4.763.538 | -0,65% | 70,68 | 70,04 | 70,99 | 70,43 |
| 07/05/2024 | 2.825.056 | 1,37% | 70,07 | 69,265 | 70,94 | 70,89 |
| 06/05/2024 | 4.090.704 | 0,06% | 69,95 | 69,265 | 70,13 | 69,93 |
| 03/05/2024 | 5.603.854 | -0,87% | 70,52 | 69,325 | 71,26 | 69,89 |
| 02/05/2024 | 4.913.294 | -0,27% | 70,69 | 69,48 | 71,73 | 70,50 |
| 01/05/2024 | 6.796.908 | -1,74% | 71,00 | 69,48 | 72,64 | 70,69 |
| 30/04/2024 | 6.719.716 | 0,15% | 70,75 | 70,74 | 72,64 | 71,94 |
| 29/04/2024 | 5.929.619 | 1,73% | 70,59 | 70,19 | 71,85 | 71,83 |
| 26/04/2024 | 4.777.194 | -0,27% | 71,29 | 70,17 | 71,50 | 70,61 |
| 25/04/2024 | 6.246.064 | -0,72% | 69,91 | 69,865 | 71,77 | 70,80 |
| 24/04/2024 | 8.840.076 | 0,79% | 69,25 | 69,25 | 71,535 | 71,31 |
| 23/04/2024 | 10.618.141 | 1,93% | 68,26 | 68,23 | 70,78 | 70,75 |
| 22/04/2024 | 6.890.347 | 1,91% | 68,44 | 68,11 | 69,4299 | 69,41 |
| 19/04/2024 | 7.188.817 | 1,40% | 66,66 | 66,55 | 68,16 | 68,11 |
| 18/04/2024 | 5.634.574 | 0,99% | 66,73 | 66,00 | 67,33 | 67,17 |
| 17/04/2024 | 4.270.960 | 0,80% | 66,04 | 65,50 | 66,66 | 66,51 |
| 16/04/2024 | 5.894.035 | 0,17% | 65,97 | 65,22 | 67,36 | 65,98 |
| 15/04/2024 | 5.549.202 | -1,23% | 67,15 | 65,22 | 67,36 | 65,87 |
| 12/04/2024 | 0 | -0,14% | 66,36 | 66,02 | 66,73 | 66,69 |
| 11/04/2024 | 7.002.251 | 0,15% | 66,90 | 66,205 | 67,52 | 66,78 |
| 10/04/2024 | 4.777.165 | -1,74% | 67,93 | 66,324 | 68,19 | 66,68 |
| 09/04/2024 | 5.805.536 | 0,47% | 68,00 | 67,34 | 68,32 | 67,86 |
| 08/04/2024 | 5.863.988 | -0,57% | 67,98 | 67,53 | 68,32 | 67,60 |
| 05/04/2024 | 6.958.494 | -0,32% | 68,55 | 67,68 | 68,66 | 67,99 |
| 04/04/2024 | 10.455.599 | 0,35% | 68,98 | 67,89 | 69,09 | 68,21 |
| 03/04/2024 | 6.544.437 | -1,86% | 69,80 | 67,89 | 70,0275 | 67,97 |
| 02/04/2024 | 4.805.922 | -0,72% | 70,11 | 69,11 | 70,14 | 69,26 |
| 01/04/2024 | 6.195.158 | -0,07% | 70,05 | 69,11 | 70,20 | 69,76 |
| 28/03/2024 | 6.904.297 | -0,14% | 70,05 | 69,83 | 70,58 | 70,00 |
| 27/03/2024 | 5.003.577 | 0,70% | 70,69 | 69,69 | 70,815 | 70,10 |
| 26/03/2024 | 7.213.038 | -1,17% | 72,64 | 69,615 | 72,64 | 69,615 |
| 25/03/2024 | 3.609.457 | -2,14% | 72,50 | 70,84 | 72,64 | 70,85 |
| 22/03/2024 | 4.678.544 | 0,26% | 72,00 | 71,51 | 72,695 | 72,40 |
| 21/03/2024 | 3.980.882 | 0,47% | 72,0192 | 71,285 | 72,57 | 72,21 |
| 20/03/2024 | 4.732.285 | -0,53% | 71,66 | 71,285 | 72,57 | 71,87 |
| 19/03/2024 | 7.145.189 | 1,32% | 70,93 | 70,83 | 72,435 | 72,25 |
| 18/03/2024 | 3.935.620 | 0,79% | 70,91 | 70,75 | 71,595 | 71,31 |
| 15/03/2024 | 10.819.206 | -0,30% | 71,35 | 70,14 | 71,47 | 70,75 |
| 14/03/2024 | 5.393.360 | -0,74% | 72,06 | 70,485 | 72,237 | 70,96 |
| 13/03/2024 | 3.574.852 | -0,35% | 72,21 | 71,41 | 72,38 | 71,49 |
| 12/03/2024 | 3.904.973 | -0,91% | 71,90 | 71,605 | 72,5925 | 71,74 |
| 11/03/2024 | 3.325.736 | 0,77% | 71,85 | 71,63 | 72,5925 | 72,40 |
| 08/03/2024 | 4.862.450 | 1,20% | 71,81 | 70,39 | 72,23 | 71,85 |
| 07/03/2024 | 5.157.080 | -0,87% | 71,03 | 70,955 | 71,99 | 71,00 |
| 06/03/2024 | 3.349.070 | 1,10% | 71,18 | 70,65 | 71,84 | 71,62 |
| 05/03/2024 | 5.876.015 | -0,94% | 72,00 | 70,67 | 72,30 | 70,84 |
| 04/03/2024 | 4.861.162 | -1,19% | 72,09 | 71,30 | 72,30 | 71,51 |
| 01/03/2024 | 3.396.541 | -0,96% | 73,62 | 72,155 | 73,82 | 72,37 |
| 29/02/2024 | 6.657.768 | -0,16% | 73,25 | 72,67 | 73,82 | 73,07 |
| 28/02/2024 | 2.722.941 | 0,08% | 73,27 | 72,93 | 75,653 | 73,19 |
| 27/02/2024 | 5.917.377 | -0,22% | 73,90 | 73,005 | 74,04 | 73,13 |
| 26/02/2024 | 5.466.665 | -0,93% | 74,02 | 73,14 | 74,04 | 73,29 |
| 23/02/2024 | 4.256.147 | -0,20% | 73,13 | 73,00 | 75,03 | 73,98 |
| 22/02/2024 | 5.691.058 | 0,45% | 73,62 | 73,00 | 74,15 | 74,13 |
| 21/02/2024 | 5.108.827 | 0,83% | 73,70 | 72,25 | 73,92 | 73,80 |
| 20/02/2024 | 5.147.104 | 1,68% | 71,87 | 71,71 | 73,38 | 73,19 |
| 16/02/2024 | 4.425.748 | 0,52% | 71,50 | 71,06 | 72,085 | 71,98 |
| 15/02/2024 | 3.742.631 | 0,28% | 71,74 | 70,98 | 72,23 | 71,61 |
| 14/02/2024 | 4.905.530 | -0,79% | 73,62 | 70,99 | 73,83 | 71,41 |
| 13/02/2024 | 5.513.786 | -2,07% | 73,63 | 71,585 | 73,83 | 71,98 |
| 12/02/2024 | 3.091.459 | 0,45% | 73,11 | 72,85 | 73,65 | 73,50 |
| 09/02/2024 | 4.848.193 | -2,13% | 74,59 | 72,83 | 75,175 | 73,17 |
| 08/02/2024 | 3.057.006 | 0,19% | 75,69 | 74,44 | 75,77 | 74,76 |
| 07/02/2024 | 4.297.548 | -0,84% | 75,31 | 74,56 | 75,77 | 74,62 |
| 06/02/2024 | 4.236.599 | -0,11% | 76,46 | 74,57 | 76,68 | 75,25 |
| 05/02/2024 | 4.616.280 | -2,00% | 76,55 | 75,22 | 76,68 | 75,33 |
| 02/02/2024 | 5.490.002 | 0,43% | 74,80 | 74,07 | 77,16 | 76,87 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).