| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 25/08/2025 | 1.979.219 | 0,13% | 147,24 | 145,50 | 148,11 | 147,45 |
| 22/08/2025 | 5.087.157 | 1,07% | 151,01 | 145,36 | 151,01 | 147,25 |
| 21/08/2025 | 3.630.345 | -0,53% | 146,90 | 144,18 | 146,90 | 145,62 |
| 20/08/2025 | 2.619.405 | -1,13% | 150,33 | 146,08 | 150,58 | 146,35 |
| 19/08/2025 | 1.978.708 | 1,26% | 145,90 | 145,36 | 148,785 | 147,88 |
| 18/08/2025 | 3.373.265 | -0,60% | 147,00 | 145,68 | 148,10 | 146,06 |
| 15/08/2025 | 2.855.446 | -0,34% | 147,25 | 144,355 | 148,50 | 146,94 |
| 14/08/2025 | 2.382.552 | -1,93% | 150,50 | 147,30 | 150,50 | 147,38 |
| 13/08/2025 | 1.879.834 | 1,54% | 148,01 | 147,57 | 150,585 | 150,28 |
| 12/08/2025 | 1.765.939 | 1,03% | 145,41 | 143,89 | 148,58 | 148,00 |
| 11/08/2025 | 1.486.066 | 0,90% | 145,40 | 144,78 | 147,68 | 146,49 |
| 08/08/2025 | 1.623.722 | 0,05% | 145,99 | 144,08 | 146,07 | 145,22 |
| 07/08/2025 | 1.625.832 | -0,96% | 146,80 | 144,41 | 147,51 | 145,15 |
| 06/08/2025 | 2.222.868 | 3,36% | 141,79 | 141,79 | 146,79 | 146,55 |
| 05/08/2025 | 1.356.988 | -0,13% | 142,05 | 140,71 | 142,77 | 141,79 |
| 04/08/2025 | 1.642.728 | 3,61% | 137,01 | 137,01 | 142,46 | 141,97 |
| 01/08/2025 | 1.165.315 | 0,35% | 136,91 | 134,50 | 137,65 | 137,01 |
| 31/07/2025 | 1.778.049 | -1,40% | 137,62 | 136,335 | 138,70 | 136,54 |
| 30/07/2025 | 1.227.354 | -0,80% | 139,83 | 137,90 | 140,06 | 138,48 |
| 29/07/2025 | 1.631.205 | -0,90% | 138,78 | 138,675 | 143,1188 | 139,56 |
| 28/07/2025 | 2.096.459 | 1,80% | 138,27 | 138,27 | 140,99 | 140,82 |
| 25/07/2025 | 1.297.823 | 1,39% | 136,78 | 134,89 | 138,52 | 138,33 |
| 24/07/2025 | 1.817.931 | -0,53% | 136,44 | 134,89 | 138,06 | 136,44 |
| 23/07/2025 | 1.768.336 | 1,04% | 134,02 | 133,14 | 137,26 | 137,17 |
| 22/07/2025 | 1.657.752 | 1,30% | 130,53 | 130,49 | 136,0892 | 135,76 |
| 21/07/2025 | 2.025.976 | 3,14% | 130,07 | 129,95 | 134,56 | 134,02 |
| 18/07/2025 | 2.199.929 | -0,41% | 129,38 | 128,82 | 131,4475 | 129,94 |
| 17/07/2025 | 1.580.939 | 1,07% | 127,65 | 126,32 | 130,88 | 130,48 |
| 16/07/2025 | 2.658.709 | 1,18% | 131,17 | 126,32 | 131,34 | 129,10 |
| 15/07/2025 | 1.603.225 | -2,73% | 130,88 | 127,59 | 131,34 | 127,59 |
| 14/07/2025 | 1.834.676 | 0,00% | 131,17 | 129,55 | 131,24 | 131,17 |
| 11/07/2025 | 1.680.913 | 0,24% | 131,01 | 129,55 | 133,7907 | 131,17 |
| 10/07/2025 | 2.395.516 | -0,27% | 131,64 | 130,25 | 132,94 | 130,86 |
| 09/07/2025 | 1.734.658 | -0,27% | 130,50 | 130,29 | 132,33 | 131,21 |
| 08/07/2025 | 2.093.445 | 0,60% | 131,11 | 129,38 | 131,895 | 131,56 |
| 07/07/2025 | 1.919.027 | -0,59% | 131,50 | 129,38 | 131,75 | 130,77 |
| 04/07/2025 | 1.899.712 | 0,29% | 131,35 | 130,24 | 132,125 | 131,55 |
| 03/07/2025 | 1.899.365 | 0,02% | 135,61 | 130,24 | 135,76 | 131,55 |
| 02/07/2025 | 2.778.846 | 1,19% | 127,41 | 127,31 | 135,76 | 131,52 |
| 01/07/2025 | 2.370.495 | 1,87% | 128,42 | 126,79 | 131,66 | 129,97 |
| 30/06/2025 | 2.091.831 | -0,25% | 128,40 | 126,79 | 128,655 | 127,58 |
| 27/06/2025 | 1.990.323 | 0,96% | 127,04 | 124,49 | 129,5899 | 127,90 |
| 26/06/2025 | 2.970.617 | -0,52% | 128,52 | 124,49 | 128,72 | 126,62 |
| 25/06/2025 | 1.458.034 | -0,82% | 128,38 | 126,955 | 129,1567 | 127,28 |
| 24/06/2025 | 3.755.295 | 0,36% | 127,24 | 125,3001 | 129,1567 | 128,33 |
| 23/06/2025 | 4.087.118 | 0,16% | 127,89 | 125,3001 | 128,47 | 127,87 |
| 20/06/2025 | 5.494.346 | -0,30% | 128,44 | 127,10 | 129,795 | 127,67 |
| 18/06/2025 | 3.228.178 | -0,78% | 130,26 | 128,0345 | 131,025 | 128,05 |
| 17/06/2025 | 3.352.574 | -1,60% | 133,15 | 128,40 | 133,20 | 129,05 |
| 16/06/2025 | 2.592.819 | -0,53% | 132,98 | 130,98 | 133,20 | 131,15 |
| 13/06/2025 | 2.316.357 | -1,22% | 136,20 | 131,31 | 136,59 | 131,845 |
| 12/06/2025 | 4.384.132 | -2,14% | 140,15 | 132,94 | 140,15 | 133,47 |
| 11/06/2025 | 3.623.795 | -2,63% | 141,24 | 135,28 | 142,14 | 136,39 |
| 10/06/2025 | 1.640.894 | -1,18% | 143,60 | 139,20 | 143,60 | 140,08 |
| 09/06/2025 | 2.121.189 | -1,14% | 143,80 | 141,195 | 143,80 | 141,755 |
| 06/06/2025 | 1.059.982 | 1,10% | 142,28 | 140,72 | 144,06 | 143,80 |
| 05/06/2025 | 1.170.922 | -0,19% | 143,97 | 140,72 | 144,41 | 142,24 |
| 04/06/2025 | 1.701.133 | -1,06% | 141,64 | 141,64 | 144,55 | 142,51 |
| 03/06/2025 | 2.407.828 | 1,13% | 139,87 | 138,06 | 144,55 | 144,03 |
| 02/06/2025 | 1.923.864 | 1,66% | 140,09 | 138,06 | 142,44 | 142,42 |
| 30/05/2025 | 1.705.914 | 0,82% | 142,12 | 138,23 | 142,65 | 140,09 |
| 29/05/2025 | 3.053.903 | -0,55% | 140,83 | 138,75 | 142,80 | 138,93 |
| 28/05/2025 | 2.771.195 | -1,13% | 138,07 | 138,07 | 145,51 | 139,70 |
| 27/05/2025 | 4.577.595 | 2,89% | 138,04 | 138,04 | 145,51 | 141,29 |
| 23/05/2025 | 13.037.776 | -9,94% | 153,38 | 129,195 | 153,38 | 137,26 |
| 22/05/2025 | 2.460.852 | -3,45% | 151,89 | 147,42 | 153,91 | 152,25 |
| 21/05/2025 | 2.229.131 | -1,01% | 154,31 | 151,115 | 155,56 | 152,68 |
| 20/05/2025 | 1.646.604 | -0,01% | 152,00 | 151,6001 | 155,56 | 154,24 |
| 19/05/2025 | 1.471.194 | 0,88% | 152,14 | 151,60 | 154,3495 | 154,26 |
| 16/05/2025 | 1.539.195 | 0,68% | 150,29 | 149,66 | 153,11 | 152,92 |
| 15/05/2025 | 1.758.822 | 0,82% | 148,88 | 148,45 | 151,97 | 151,89 |
| 14/05/2025 | 1.838.370 | 0,89% | 148,93 | 148,08 | 150,97 | 150,66 |
| 13/05/2025 | 1.313.661 | 0,05% | 147,26 | 145,92 | 150,075 | 149,33 |
| 12/05/2025 | 2.067.087 | 4,91% | 146,03 | 145,92 | 149,30 | 149,26 |
| 09/05/2025 | 1.351.430 | -0,76% | 144,38 | 141,77 | 145,26 | 142,28 |
| 08/05/2025 | 1.526.673 | 0,24% | 141,215 | 140,455 | 145,26 | 143,37 |
| 07/05/2025 | 2.155.154 | 1,00% | 140,27 | 140,105 | 143,905 | 143,03 |
| 06/05/2025 | 1.419.895 | 0,10% | 140,04 | 139,61 | 142,24 | 141,61 |
| 05/05/2025 | 1.603.158 | 0,70% | 140,20 | 139,61 | 142,24 | 141,47 |
| 02/05/2025 | 1.674.744 | 1,12% | 138,39 | 138,39 | 141,705 | 140,49 |
| 01/05/2025 | 1.811.856 | -0,05% | 138,87 | 137,25 | 139,95 | 138,93 |
| 30/04/2025 | 2.923.547 | -1,26% | 138,79 | 137,25 | 141,18 | 139,00 |
| 29/04/2025 | 1.735.799 | 1,01% | 140,22 | 138,64 | 142,00 | 140,78 |
| 28/04/2025 | 1.995.610 | -0,24% | 139,71 | 138,80 | 142,00 | 139,37 |
| 25/04/2025 | 1.533.731 | -0,16% | 137,09 | 135,7701 | 142,75 | 139,71 |
| 24/04/2025 | 1.994.874 | 1,24% | 140,61 | 135,7701 | 141,67 | 139,93 |
| 23/04/2025 | 1.616.843 | 0,24% | 136,78 | 133,50 | 141,67 | 138,22 |
| 22/04/2025 | 1.980.188 | 1,77% | 139,14 | 133,695 | 139,14 | 137,89 |
| 21/04/2025 | 2.554.788 | -2,97% | 138,63 | 133,695 | 139,14 | 135,49 |
| 17/04/2025 | 1.831.971 | 0,69% | 141,75 | 137,725 | 142,265 | 139,63 |
| 16/04/2025 | 1.879.295 | -1,67% | 143,22 | 137,725 | 144,14 | 138,68 |
| 15/04/2025 | 1.964.221 | -1,83% | 143,22 | 140,67 | 144,14 | 141,03 |
| 14/04/2025 | 2.437.646 | 1,52% | 138,82 | 141,89 | 144,29 | 143,66 |
| 11/04/2025 | 3.377.816 | 1,89% | 138,82 | 137,66 | 142,47 | 141,51 |
| 10/04/2025 | 3.526.663 | 1,38% | 136,05 | 134,5272 | 140,18 | 138,89 |
| 09/04/2025 | 4.780.567 | 7,89% | 126,54 | 126,54 | 139,29 | 137,00 |
| 08/04/2025 | 2.133.424 | -0,88% | 130,95 | 125,265 | 133,51 | 126,90 |
| 07/04/2025 | 3.536.788 | -1,87% | 128,87 | 124,38 | 132,62 | 127,88 |
| 04/04/2025 | 4.192.999 | -0,69% | 131,40 | 129,60 | 136,35 | 130,31 |
| 03/04/2025 | 2.618.324 | -0,88% | 129,04 | 128,645 | 133,85 | 131,21 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).