| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 > >> | ||||||
| 05/03/2026 | 3.089.060 | -0,38% | 37,62 | 36,32 | 38,41 | 37,625 |
| 04/03/2026 | 3.218.300 | 0,72% | 37,94 | 35,50 | 38,67 | 37,77 |
| 03/03/2026 | 3.082.000 | -6,58% | 40,13 | 37,17 | 40,13 | 37,50 |
| 02/03/2026 | 3.021.600 | -3,81% | 40,39 | 40,06 | 41,38 | 40,14 |
| 27/02/2026 | 2.523.600 | -0,17% | 41,715 | 41,285 | 42,20 | 41,73 |
| 26/02/2026 | 2.560.900 | -1,58% | 42,185 | 41,54 | 42,505 | 41,80 |
| 25/02/2026 | 3.260.000 | 0,80% | 42,10 | 41,945 | 42,875 | 42,47 |
| 24/02/2026 | 2.657.900 | -0,92% | 42,65 | 41,72 | 42,835 | 42,135 |
| 23/02/2026 | 2.615.200 | -2,20% | 43,095 | 42,48 | 43,895 | 42,525 |
| 20/02/2026 | 2.631.100 | -4,34% | 45,70 | 43,34 | 45,725 | 43,48 |
| 19/02/2026 | 2.414.900 | 0,62% | 46,56 | 45,285 | 46,735 | 45,455 |
| 18/02/2026 | 2.599.520 | -7,94% | 48,855 | 43,41 | 49,31 | 45,175 |
| 17/02/2026 | 2.316.900 | 6,94% | 45,745 | 45,61 | 49,675 | 49,07 |
| 16/02/2026 | 2.243.600 | 0,13% | 45,75 | 45,62 | 45,96 | 45,885 |
| 13/02/2026 | 2.558.800 | 0,34% | 45,395 | 45,335 | 46,015 | 45,825 |
| 12/02/2026 | 2.625.200 | -0,84% | 46,125 | 45,65 | 46,87 | 45,67 |
| 11/02/2026 | 2.378.900 | 0,10% | 46,065 | 45,465 | 46,215 | 46,055 |
| 10/02/2026 | 2.586.800 | -0,38% | 46,13 | 45,71 | 46,34 | 46,01 |
| 09/02/2026 | 2.374.100 | 1,27% | 45,925 | 45,315 | 46,50 | 46,185 |
| 06/02/2026 | 2.736.200 | -1,28% | 46,555 | 44,825 | 46,575 | 45,605 |
| 05/02/2026 | 2.849.800 | 2,56% | 45,12 | 44,015 | 46,465 | 46,195 |
| 04/02/2026 | 2.327.000 | 0,28% | 45,085 | 44,865 | 45,865 | 45,04 |
| 03/02/2026 | 2.727.200 | -0,07% | 45,195 | 44,815 | 45,635 | 44,915 |
| 02/02/2026 | 2.857.800 | 1,18% | 44,00 | 43,905 | 45,02 | 44,945 |
| 30/01/2026 | 2.901.800 | 1,30% | 44,015 | 43,565 | 44,585 | 44,42 |
| 29/01/2026 | 2.712.600 | -2,21% | 45,025 | 43,535 | 45,165 | 43,85 |
| 28/01/2026 | 2.782.300 | -3,50% | 46,735 | 44,555 | 46,75 | 44,84 |
| 27/01/2026 | 2.535.100 | 0,61% | 46,455 | 45,705 | 46,795 | 46,465 |
| 26/01/2026 | 2.724.220 | 3,84% | 44,565 | 44,555 | 46,44 | 46,185 |
| 23/01/2026 | 2.890.800 | 0,94% | 44,115 | 44,04 | 44,965 | 44,475 |
| 22/01/2026 | 2.852.200 | 1,12% | 43,52 | 42,86 | 44,25 | 44,06 |
| 21/01/2026 | 2.839.530 | 1,94% | 42,685 | 41,91 | 43,705 | 43,57 |
| 20/01/2026 | 2.575.600 | -3,74% | 44,155 | 42,145 | 44,325 | 42,74 |
| 19/01/2026 | 2.894.000 | 0,60% | 43,325 | 43,055 | 44,84 | 44,40 |
| 16/01/2026 | 2.886.600 | 5,37% | 41,93 | 41,36 | 44,315 | 44,135 |
| 15/01/2026 | 510.520 | 0,89% | 41,83 | 41,295 | 42,26 | 41,885 |
| 14/01/2026 | 674.550 | 6,93% | 38,855 | 38,855 | 41,79 | 41,515 |
| 13/01/2026 | 3.310.500 | -2,35% | 39,745 | 38,70 | 39,83 | 38,825 |
| 12/01/2026 | 3.418.600 | 2,17% | 38,895 | 38,575 | 39,765 | 39,76 |
| 09/01/2026 | 3.289.000 | -1,41% | 39,495 | 38,705 | 39,71 | 38,915 |
| 08/01/2026 | 3.597.600 | 3,12% | 38,215 | 38,205 | 39,93 | 39,47 |
| 07/01/2026 | 3.686.800 | -0,29% | 38,53 | 38,255 | 38,815 | 38,275 |
| 06/01/2026 | 3.771.300 | 0,44% | 38,38 | 37,975 | 38,695 | 38,385 |
| 05/01/2026 | 3.770.900 | 0,75% | 38,25 | 37,86 | 39,055 | 38,215 |
| 02/01/2026 | 3.992.200 | 2,54% | 36,975 | 36,885 | 37,985 | 37,93 |
| 30/12/2025 | 1.995.000 | 1,50% | 36,31 | 36,145 | 37,005 | 36,99 |
| 29/12/2025 | 3.939.600 | 1,92% | 35,775 | 35,725 | 36,54 | 36,445 |
| 23/12/2025 | 4.029.800 | 1,00% | 35,44 | 35,395 | 35,975 | 35,76 |
| 22/12/2025 | 228.830 | -0,90% | 35,93 | 35,405 | 36,025 | 35,405 |
| 19/12/2025 | 3.269.820 | 1,42% | 35,165 | 35,16 | 35,905 | 35,725 |
| 18/12/2025 | 4.003.600 | 0,64% | 35,065 | 34,78 | 35,395 | 35,225 |
| 17/12/2025 | 4.087.700 | -0,27% | 35,12 | 34,915 | 35,385 | 35,00 |
| 16/12/2025 | 3.986.000 | -2,12% | 35,755 | 34,73 | 36,07 | 35,095 |
| 15/12/2025 | 3.946.800 | -1,47% | 36,75 | 35,72 | 36,92 | 35,855 |
| 12/12/2025 | 3.545.000 | 0,08% | 36,52 | 36,23 | 36,68 | 36,39 |
| 11/12/2025 | 3.363.550 | -0,90% | 36,515 | 36,08 | 37,09 | 36,36 |
| 10/12/2025 | 3.663.960 | 1,16% | 36,36 | 36,07 | 36,70 | 36,69 |
| 09/12/2025 | 3.584.060 | 4,06% | 34,935 | 34,855 | 36,50 | 36,27 |
| 08/12/2025 | 3.441.120 | 4,64% | 33,815 | 33,665 | 34,94 | 34,855 |
| 05/12/2025 | 4.040.370 | -0,73% | 33,645 | 33,255 | 33,895 | 33,31 |
| 04/12/2025 | 3.962.710 | -2,14% | 34,375 | 33,25 | 34,41 | 33,555 |
| 03/12/2025 | 3.495.930 | 1,02% | 34,575 | 33,89 | 34,81 | 34,29 |
| 02/12/2025 | 4.983.260 | 12,27% | 33,525 | 33,065 | 34,965 | 33,945 |
| 01/12/2025 | 6.144.370 | -0,53% | 30,355 | 30,17 | 30,625 | 30,235 |
| 28/11/2025 | 5.805.500 | -0,49% | 30,565 | 30,365 | 30,745 | 30,395 |
| 27/11/2025 | 5.660.220 | 0,84% | 30,41 | 30,385 | 30,725 | 30,545 |
| 26/11/2025 | 5.913.600 | -1,54% | 30,905 | 30,24 | 31,30 | 30,29 |
| 25/11/2025 | 6.038.740 | 1,12% | 30,47 | 29,595 | 31,135 | 30,765 |
| 24/11/2025 | 5.475.040 | 10,12% | 30,01 | 29,55 | 31,015 | 30,425 |
| 21/11/2025 | 6.482.860 | 3,46% | 26,74 | 26,73 | 27,875 | 27,63 |
| 20/11/2025 | 6.704.680 | -1,24% | 27,215 | 26,69 | 27,315 | 26,705 |
| 19/11/2025 | 6.774.000 | -0,97% | 27,275 | 26,99 | 27,49 | 27,04 |
| 18/11/2025 | 6.121.060 | -1,73% | 27,605 | 27,065 | 27,62 | 27,305 |
| 17/11/2025 | 6.222.900 | -1,91% | 28,335 | 27,72 | 28,365 | 27,785 |
| 14/11/2025 | 6.281.260 | -4,73% | 29,755 | 28,13 | 29,81 | 28,325 |
| 13/11/2025 | 5.894.060 | 2,64% | 29,025 | 28,97 | 29,94 | 29,73 |
| 12/11/2025 | 5.562.190 | 5,73% | 27,565 | 27,51 | 29,235 | 28,965 |
| 11/11/2025 | 6.893.300 | 3,20% | 26,525 | 26,305 | 27,465 | 27,395 |
| 10/11/2025 | 7.087.530 | 1,88% | 26,27 | 26,24 | 26,57 | 26,545 |
| 07/11/2025 | 5.122.500 | -1,23% | 26,52 | 25,79 | 26,545 | 26,055 |
| 06/11/2025 | 6.974.000 | -0,30% | 26,405 | 26,035 | 26,535 | 26,38 |
| 05/11/2025 | 7.043.600 | -0,28% | 26,625 | 26,28 | 26,68 | 26,46 |
| 04/11/2025 | 6.472.300 | 0,08% | 26,215 | 26,12 | 26,735 | 26,535 |
| 03/11/2025 | 6.608.800 | -1,30% | 26,95 | 26,30 | 26,97 | 26,515 |
| 31/10/2025 | 7.192.700 | 0,06% | 26,835 | 26,655 | 27,16 | 26,865 |
| 30/10/2025 | 6.935.200 | -2,06% | 27,505 | 26,40 | 27,635 | 26,85 |
| 29/10/2025 | 6.932.900 | 0,18% | 27,345 | 27,295 | 27,605 | 27,415 |
| 28/10/2025 | 7.028.800 | -1,05% | 27,48 | 27,35 | 27,745 | 27,365 |
| 27/10/2025 | 6.842.000 | -0,09% | 27,89 | 27,405 | 27,925 | 27,655 |
| 24/10/2025 | 6.498.520 | 0,67% | 27,545 | 27,515 | 27,93 | 27,68 |
| 23/10/2025 | 6.960.680 | 0,24% | 27,445 | 27,215 | 27,79 | 27,495 |
| 22/10/2025 | 7.235.400 | 0,51% | 27,30 | 27,10 | 27,615 | 27,43 |
| 21/10/2025 | 6.904.520 | -0,42% | 27,37 | 27,215 | 27,655 | 27,29 |
| 20/10/2025 | 7.006.800 | 2,11% | 27,20 | 26,635 | 27,415 | 27,405 |
| 17/10/2025 | 7.419.200 | 0,02% | 26,775 | 26,60 | 26,96 | 26,84 |
| 16/10/2025 | 6.889.100 | -1,05% | 27,165 | 26,835 | 27,49 | 26,835 |
| 15/10/2025 | 7.115.000 | -1,08% | 27,415 | 26,995 | 27,515 | 27,12 |
| 14/10/2025 | 6.791.000 | -1,08% | 27,61 | 27,25 | 27,805 | 27,415 |
| 13/10/2025 | 6.860.850 | -0,47% | 28,035 | 27,585 | 28,125 | 27,715 |
| 10/10/2025 | 6.193.500 | -1,10% | 28,17 | 27,835 | 28,965 | 27,845 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).