| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 14/11/2025 | 3 737 035 | -0,13% | 83,7508 | 82,5301 | 84,4819 | 83,88 |
| 13/11/2025 | 4 911 448 | -2,21% | 85,60 | 83,935 | 85,93 | 83,99 |
| 12/11/2025 | 4 658 528 | 0,15% | 85,56 | 85,01 | 86,24 | 85,89 |
| 11/11/2025 | 3 354 277 | 1,17% | 85,01 | 84,55 | 85,82 | 85,76 |
| 10/11/2025 | 6 862 523 | 1,00% | 84,12 | 83,69 | 85,465 | 84,77 |
| 07/11/2025 | 5 107 076 | 2,38% | 81,86 | 81,40 | 83,96 | 83,93 |
| 06/11/2025 | 2 773 069 | -0,12% | 82,30 | 82,00 | 82,94 | 82,00 |
| 05/11/2025 | 3 601 725 | 0,56% | 81,99 | 80,35 | 82,619 | 82,14 |
| 04/11/2025 | 2 856 788 | -0,18% | 81,85 | 80,80 | 82,205 | 81,69 |
| 03/11/2025 | 3 795 803 | 0,47% | 81,3351 | 80,60 | 82,095 | 81,78 |
| 31/10/2025 | 2 948 598 | -0,21% | 81,35 | 80,71 | 82,025 | 81,40 |
| 30/10/2025 | 3 563 902 | -0,16% | 82,00 | 81,2633 | 82,5808 | 81,64 |
| 29/10/2025 | 6 098 775 | -2,17% | 83,82 | 81,045 | 83,98 | 81,76 |
| 28/10/2025 | 8 118 817 | -2,91% | 87,00 | 82,91 | 88,01 | 83,57 |
| 27/10/2025 | 8 625 528 | 1,92% | 84,30 | 83,79 | 87,18 | 86,03 |
| 24/10/2025 | 2 776 104 | 1,43% | 83,75 | 83,36 | 84,7776 | 84,41 |
| 23/10/2025 | 3 050 291 | 0,50% | 83,1233 | 82,58 | 83,89 | 83,25 |
| 22/10/2025 | 4 504 248 | -1,37% | 84,18 | 82,47 | 84,22 | 82,84 |
| 21/10/2025 | 4 037 164 | -0,92% | 84,58 | 83,03 | 85,19 | 83,99 |
| 20/10/2025 | 2 841 545 | 0,28% | 84,89 | 84,31 | 85,205 | 84,77 |
| 17/10/2025 | 4 069 111 | -0,61% | 85,12 | 83,86 | 85,71 | 84,53 |
| 16/10/2025 | 4 071 213 | -0,86% | 86,10 | 84,98 | 86,717 | 85,05 |
| 15/10/2025 | 5 065 005 | 1,36% | 84,81 | 84,81 | 86,48 | 85,79 |
| 14/10/2025 | 4 466 138 | 0,45% | 84,28 | 83,43 | 84,84 | 84,64 |
| 13/10/2025 | 4 555 072 | 1,14% | 82,85 | 82,85 | 85,03 | 84,30 |
| 10/10/2025 | 4 564 503 | -0,50% | 83,84 | 83,195 | 84,82 | 83,35 |
| 09/10/2025 | 3 681 732 | -0,39% | 84,14 | 83,45 | 84,82 | 83,71 |
| 08/10/2025 | 6 503 833 | 1,00% | 83,72 | 82,8707 | 84,39 | 84,04 |
| 07/10/2025 | 8 304 138 | 1,34% | 82,98 | 82,41 | 84,61 | 83,21 |
| 06/10/2025 | 7 210 406 | 2,56% | 79,97 | 79,70 | 82,36 | 82,11 |
| 03/10/2025 | 6 089 545 | 2,41% | 78,40 | 77,65 | 81,365 | 80,06 |
| 02/10/2025 | 4 086 396 | -0,62% | 75,37 | 75,37 | 78,89 | 78,18 |
| 01/10/2025 | 7 141 814 | 4,21% | 76,25 | 76,1595 | 78,70 | 78,67 |
| 30/09/2025 | 3 594 618 | -0,94% | 75,60 | 75,00 | 76,70 | 75,49 |
| 29/09/2025 | 4 492 314 | 0,49% | 76,0314 | 75,27 | 76,285 | 76,21 |
| 26/09/2025 | 4 137 537 | 1,59% | 74,73 | 74,63 | 75,86 | 75,85 |
| 25/09/2025 | 5 564 098 | 1,16% | 74,01 | 73,59 | 74,91 | 74,65 |
| 24/09/2025 | 3 850 045 | 2,04% | 72,30 | 72,0508 | 73,88 | 73,83 |
| 23/09/2025 | 3 449 890 | -0,04% | 72,60 | 71,725 | 72,62 | 72,32 |
| 22/09/2025 | 3 764 799 | 1,75% | 71,3674 | 71,2352 | 72,54 | 72,35 |
| 19/09/2025 | 3 355 322 | 0,38% | 71,05 | 70,37 | 71,39 | 71,08 |
| 18/09/2025 | 3 530 703 | 0,68% | 70,49 | 69,3652 | 71,0851 | 70,79 |
| 17/09/2025 | 5 520 992 | 0,47% | 70,08 | 70,08 | 71,01 | 70,31 |
| 16/09/2025 | 3 730 891 | -2,30% | 71,60 | 69,83 | 71,60 | 69,83 |
| 15/09/2025 | 4 797 086 | -0,16% | 71,9881 | 71,30 | 72,63 | 71,50 |
| 12/09/2025 | 3 475 107 | 0,48% | 71,25 | 70,81 | 72,49 | 71,64 |
| 11/09/2025 | 3 131 637 | 0,39% | 71,30 | 70,51 | 71,44 | 71,32 |
| 10/09/2025 | 4 815 248 | 1,41% | 70,39 | 69,62 | 71,33 | 71,04 |
| 09/09/2025 | 3 330 612 | 0,47% | 70,00 | 69,54 | 70,315 | 70,07 |
| 08/09/2025 | 4 988 493 | -1,59% | 70,97 | 69,24 | 76,68 | 69,77 |
| 05/09/2025 | 5 552 410 | 0,04% | 71,1842 | 70,255 | 71,73 | 70,90 |
| 04/09/2025 | 6 485 749 | -1,06% | 72,02 | 70,17 | 72,495 | 70,87 |
| 03/09/2025 | 3 358 245 | -1,40% | 72,5837 | 71,3557 | 72,6277 | 71,63 |
| 02/09/2025 | 3 898 106 | 0,83% | 71,90 | 71,505 | 72,66 | 72,65 |
| 29/08/2025 | 4 825 020 | -0,06% | 72,2293 | 71,82 | 72,75 | 72,05 |
| 28/08/2025 | 5 137 074 | -1,72% | 73,55 | 71,90 | 73,55 | 72,09 |
| 27/08/2025 | 5 707 361 | -1,27% | 75,00 | 73,3235 | 75,05 | 73,3235 |
| 26/08/2025 | 3 227 517 | -0,62% | 74,9221 | 74,43 | 75,75 | 74,84 |
| 25/08/2025 | 3 060 737 | -1,30% | 75,7507 | 75,11 | 76,20 | 75,32 |
| 22/08/2025 | 8 573 488 | 0,32% | 76,90 | 75,43 | 77,09 | 76,32 |
| 21/08/2025 | 4 522 470 | -0,13% | 76,18 | 75,585 | 77,42 | 76,08 |
| 20/08/2025 | 3 922 501 | -0,35% | 76,755 | 75,85 | 77,28 | 76,18 |
| 19/08/2025 | 4 088 872 | 1,08% | 75,47 | 75,47 | 76,575 | 76,51 |
| 18/08/2025 | 6 013 771 | 0,41% | 75,75 | 75,32 | 77,31 | 75,72 |
| 15/08/2025 | 12 152 645 | 4,39% | 72,03 | 71,78 | 76,695 | 75,41 |
| 14/08/2025 | 3 427 330 | -0,08% | 71,98 | 71,3501 | 72,4806 | 72,24 |
| 13/08/2025 | 3 639 417 | 0,61% | 71,86 | 71,20 | 72,31 | 72,30 |
| 12/08/2025 | 4 662 488 | -0,81% | 72,70 | 71,14 | 72,78 | 71,86 |
| 11/08/2025 | 4 676 081 | 0,06% | 72,50 | 71,12 | 73,015 | 72,45 |
| 08/08/2025 | 2 885 956 | -0,23% | 72,74 | 72,2302 | 73,00 | 72,41 |
| 07/08/2025 | 3 757 096 | 2,89% | 70,65 | 70,63 | 72,655 | 72,58 |
| 06/08/2025 | 3 553 007 | -0,90% | 71,46 | 70,495 | 71,51 | 70,54 |
| 05/08/2025 | 3 739 723 | 0,92% | 70,4256 | 70,4256 | 71,935 | 71,18 |
| 04/08/2025 | 3 092 446 | 0,19% | 70,51 | 70,18 | 71,205 | 70,53 |
| 01/08/2025 | 3 320 103 | -0,93% | 71,11 | 70,35 | 71,57 | 70,40 |
| 31/07/2025 | 3 799 539 | 0,15% | 70,43 | 69,76 | 71,2162 | 71,06 |
| 30/07/2025 | 3 268 121 | -1,31% | 72,15 | 70,93 | 72,27 | 70,99 |
| 29/07/2025 | 3 977 266 | 0,86% | 71,98 | 70,97 | 72,30 | 71,95 |
| 28/07/2025 | 4 577 850 | -0,71% | 72,13 | 70,97 | 72,30 | 71,34 |
| 25/07/2025 | 4 162 256 | -0,17% | 72,99 | 71,08 | 72,975 | 71,85 |
| 24/07/2025 | 5 639 558 | -1,17% | 77,28 | 71,36 | 78,45 | 71,97 |
| 23/07/2025 | 12 491 299 | -6,09% | 76,59 | 72,07 | 78,45 | 72,82 |
| 22/07/2025 | 4 702 681 | 1,80% | 76,25 | 75,96 | 77,595 | 77,54 |
| 21/07/2025 | 4 565 351 | 0,29% | 76,36 | 75,96 | 77,095 | 76,17 |
| 18/07/2025 | 4 074 082 | 1,02% | 74,68 | 74,37 | 76,35 | 75,95 |
| 17/07/2025 | 3 499 070 | 0,55% | 74,90 | 74,28 | 75,47 | 75,18 |
| 16/07/2025 | 4 248 170 | 0,09% | 75,20 | 74,185 | 75,54 | 74,77 |
| 15/07/2025 | 4 672 051 | -0,45% | 74,43 | 74,165 | 75,825 | 74,70 |
| 14/07/2025 | 5 743 309 | 1,48% | 74,30 | 74,165 | 75,82 | 75,04 |
| 11/07/2025 | 4 191 096 | -1,93% | 73,30 | 73,15 | 74,84 | 74,40 |
| 10/07/2025 | 3 728 560 | 1,34% | 72,82 | 72,675 | 74,84 | 74,64 |
| 09/07/2025 | 4 472 620 | 1,64% | 72,86 | 71,257 | 73,89 | 73,65 |
| 08/07/2025 | 10 344 986 | -3,06% | 72,652 | 71,257 | 74,855 | 72,46 |
| 07/07/2025 | 5 347 521 | 1,18% | 73,88 | 73,601 | 74,855 | 74,75 |
| 04/07/2025 | 4 390 034 | -0,49% | 72,925 | 72,60 | 75,05 | 73,88 |
| 03/07/2025 | 4 381 944 | 0,77% | 73,11 | 72,58 | 75,05 | 73,91 |
| 02/07/2025 | 5 402 634 | -0,07% | 69,575 | 67,56 | 73,74 | 73,02 |
| 01/07/2025 | 13 356 480 | 5,42% | 67,85 | 67,20 | 73,18 | 73,06 |
| 30/06/2025 | 10 904 344 | -2,07% | 67,95 | 67,20 | 70,9288 | 69,42 |
| 27/06/2025 | 6 236 354 | -0,09% | 70,46 | 70,29 | 71,815 | 70,89 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).