| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
| 03/01/2025 | 2.736.533 | 0,95% | 72,47 | 71,59 | 72,68 | 71,99 |
| 02/01/2025 | 2.778.436 | -0,11% | 71,90 | 71,29 | 72,60 | 71,61 |
| 31/12/2024 | 0 | -0,10% | 71,90 | 71,41 | 72,38 | 71,69 |
| 30/12/2024 | 4.480.311 | -0,49% | 71,70 | 70,98 | 71,91 | 71,69 |
| 27/12/2024 | 2.882.276 | -0,36% | 72,48 | 71,69 | 72,43 | 72,11 |
| 26/12/2024 | 1.963.024 | -0,74% | 72,42 | 72,27 | 72,815 | 72,37 |
| 24/12/2024 | 0 | 0,94% | 72,45 | 72,03 | 72,91 | 72,91 |
| 23/12/2024 | 3.445.766 | 1,14% | 71,49 | 71,255 | 72,525 | 72,49 |
| 20/12/2024 | 5.220.824 | 2,90% | 70,52 | 69,38 | 71,975 | 71,67 |
| 19/12/2024 | 6.426.720 | -1,06% | 72,00 | 69,71 | 71,00 | 69,77 |
| 18/12/2024 | 0 | -2,42% | 72,31 | 70,43 | 72,535 | 70,52 |
| 17/12/2024 | 3.547.713 | -0,71% | 73,61 | 71,80 | 72,60 | 72,27 |
| 16/12/2024 | 5.898.963 | -1,13% | 73,61 | 72,77 | 74,22 | 72,79 |
| 13/12/2024 | 3.436.919 | 0,55% | 73,07 | 72,90 | 73,75 | 73,62 |
| 12/12/2024 | 3.012.191 | -1,03% | 73,85 | 73,09 | 74,08 | 73,22 |
| 11/12/2024 | 3.198.738 | -0,22% | 74,51 | 73,58 | 74,54 | 73,98 |
| 10/12/2024 | 4.275.507 | -0,75% | 75,47 | 73,35 | 74,51 | 74,14 |
| 09/12/2024 | 4.598.382 | -0,66% | 76,19 | 74,56 | 75,59 | 74,70 |
| 06/12/2024 | 3.389.943 | -1,31% | 76,13 | 74,92 | 76,50 | 75,24 |
| 05/12/2024 | 2.389.626 | 0,61% | 76,10 | 75,42 | 76,54 | 76,20 |
| 04/12/2024 | 4.461.001 | -0,72% | 76,10 | 75,102 | 76,02 | 75,74 |
| 03/12/2024 | 4.577.705 | -1,01% | 77,37 | 76,23 | 77,57 | 76,29 |
| 02/12/2024 | 4.783.238 | -2,03% | 78,63 | 76,90 | 78,975 | 77,07 |
| 29/11/2024 | 3.324.949 | 0,24% | 78,84 | 77,86 | 79,70 | 78,67 |
| 27/11/2024 | 3.569.189 | 1,33% | 77,79 | 76,47 | 79,3723 | 78,52 |
| 26/11/2024 | 3.677.350 | 1,11% | 76,0377 | 75,83 | 77,78 | 77,49 |
| 25/11/2024 | 3.273.179 | 0,84% | 76,48 | 75,83 | 77,10 | 76,64 |
| 22/11/2024 | 3.919.963 | -1,10% | 76,79 | 75,76 | 77,535 | 76,00 |
| 21/11/2024 | 4.055.342 | 0,62% | 77,20 | 76,36 | 78,37 | 76,845 |
| 20/11/2024 | 2.812.006 | -0,26% | 76,40 | 75,725 | 77,50 | 76,88 |
| 19/11/2024 | 3.392.391 | 0,90% | 76,30 | 75,31 | 77,3166 | 77,08 |
| 18/11/2024 | 3.889.501 | 0,05% | 76,02 | 75,31 | 76,67 | 76,39 |
| 15/11/2024 | 4.750.840 | 1,42% | 74,25 | 73,69 | 76,69 | 76,35 |
| 14/11/2024 | 7.870.004 | 1,40% | 74,69 | 73,69 | 76,20 | 75,28 |
| 13/11/2024 | 6.253.523 | -0,03% | 74,56 | 73,625 | 75,6403 | 74,24 |
| 12/11/2024 | 5.829.099 | -2,17% | 76,98 | 73,625 | 78,65 | 74,26 |
| 11/11/2024 | 5.439.479 | -1,38% | 76,60 | 75,74 | 78,65 | 75,91 |
| 08/11/2024 | 8.231.772 | 3,15% | 74,62 | 73,69 | 77,19 | 76,97 |
| 07/11/2024 | 9.188.638 | 0,13% | 73,8768 | 72,69 | 75,09 | 74,62 |
| 06/11/2024 | 15.309.246 | -5,25% | 77,77 | 72,69 | 78,785 | 74,52 |
| 05/11/2024 | 4.604.677 | % | 77,77 | 76,97 | 78,7686 | 78,65 |
| 04/11/2024 | 6.407.583 | % | 77,32 | 77,18 | 78,82 | 78,37 |
| 01/11/2024 | 8.505.238 | % | 79,70 | 76,965 | 79,39 | 77,35 |
| 31/10/2024 | 5.863.080 | % | 79,70 | 78,16 | 79,8461 | 79,25 |
| 30/10/2024 | 6.446.118 | % | 79,70 | 78,9001 | 79,89 | 79,09 |
| 29/10/2024 | 11.186.748 | % | 80,06 | 79,43 | 80,70 | 79,56 |
| 28/10/2024 | 4.147.061 | % | 82,10 | 81,61 | 83,83 | 82,87 |
| 25/10/2024 | 3.105.471 | % | 82,99 | 81,29 | 83,13 | 81,43 |
| 24/10/2024 | 4.408.069 | % | 84,24 | 82,50 | 84,545 | 82,81 |
| 23/10/2024 | 5.179.832 | % | 84,73 | 83,00 | 85,88 | 84,96 |
| 22/10/2024 | 4.298.106 | % | 83,94 | 83,135 | 84,23 | 83,70 |
| 21/10/2024 | 3.450.847 | % | 83,94 | 83,66 | 84,96 | 84,03 |
| 18/10/2024 | 3.843.930 | % | 83,94 | 83,56 | 84,41 | 84,38 |
| 17/10/2024 | 2.890.436 | % | 81,04 | 83,695 | 84,63 | 83,78 |
| 16/10/2024 | 3.400.319 | % | 81,04 | 82,725 | 84,635 | 84,39 |
| 15/10/2024 | 4.353.129 | % | 81,04 | 82,665 | 84,05 | 82,79 |
| 14/10/2024 | 2.962.573 | % | 81,04 | 81,62 | 83,19 | 82,91 |
| 11/10/2024 | 3.335.746 | % | 81,04 | 80,42 | 81,871 | 81,86 |
| 10/10/2024 | 3.803.053 | % | 81,09 | 80,83 | 82,56 | 80,94 |
| 09/10/2024 | 5.281.451 | % | 83,36 | 79,66 | 81,10 | 80,58 |
| 08/10/2024 | 5.643.995 | % | 83,36 | 80,52 | 81,8073 | 80,50 |
| 07/10/2024 | 5.856.587 | % | 83,36 | 80,185 | 83,44 | 80,47 |
| 04/10/2024 | 4.007.765 | % | 84,11 | 83,01 | 84,08 | 83,85 |
| 03/10/2024 | 3.466.540 | % | 84,11 | 84,76 | 86,095 | 85,05 |
| 02/10/2024 | 4.700.346 | % | 84,11 | 84,49 | 85,59 | 85,43 |
| 01/10/2024 | 4.356.175 | % | 84,11 | 83,82 | 85,75 | 85,27 |
| 30/09/2024 | 4.420.623 | % | 84,32 | 84,03 | 84,77 | 84,53 |
| 27/09/2024 | 3.792.738 | % | 84,50 | 83,76 | 84,839 | 84,54 |
| 26/09/2024 | 4.067.057 | % | 84,50 | 83,241 | 84,59 | 83,46 |
| 25/09/2024 | 3.710.408 | % | 84,50 | 83,85 | 85,20 | 84,62 |
| 24/09/2024 | 3.880.591 | % | 83,63 | 83,92 | 85,27 | 84,29 |
| 23/09/2024 | 3.804.336 | % | 83,63 | 82,94 | 84,93 | 84,82 |
| 20/09/2024 | 6.547.375 | % | 84,82 | 82,10 | 83,755 | 82,76 |
| 19/09/2024 | 7.039.690 | % | 84,82 | 81,465 | 83,8399 | 82,29 |
| 18/09/2024 | 5.024.286 | % | 84,82 | 83,51 | 84,97 | 84,28 |
| 17/09/2024 | 4.408.910 | % | 84,82 | 84,175 | 85,00 | 84,97 |
| 16/09/2024 | 4.294.046 | % | 82,81 | 84,365 | 86,42 | 84,64 |
| 13/09/2024 | 3.345.628 | % | 82,81 | 83,50 | 84,73 | 84,65 |
| 12/09/2024 | 3.840.828 | % | 82,81 | 82,71 | 83,97 | 83,46 |
| 11/09/2024 | 4.883.779 | % | 82,81 | 81,74 | 83,55 | 83,43 |
| 10/09/2024 | 5.755.816 | % | 81,41 | 81,045 | 82,39 | 82,30 |
| 09/09/2024 | 3.491.166 | % | 82,05 | 79,26 | 81,21 | 81,19 |
| 06/09/2024 | 3.749.546 | % | 82,05 | 79,805 | 81,145 | 79,98 |
| 05/09/2024 | 3.574.113 | % | 82,05 | 80,25 | 82,14 | 80,32 |
| 04/09/2024 | 3.786.614 | % | 80,445 | 80,3203 | 81,53 | 81,08 |
| 03/09/2024 | 4.957.814 | % | 79,55 | 79,63 | 81,1798 | 79,9318 |
| 30/08/2024 | 2.150.280 | % | 79,55 | 79,47 | 80,73 | 80,51 |
| 29/08/2024 | 2.242.359 | % | 79,55 | 78,705 | 80,18 | 80,03 |
| 28/08/2024 | 2.434.940 | % | 79,87 | 79,20 | 80,13 | 79,41 |
| 27/08/2024 | 2.379.485 | % | 80,04 | 79,585 | 80,6362 | 79,61 |
| 26/08/2024 | 2.505.342 | % | 80,04 | 79,96 | 81,07 | 80,64 |
| 23/08/2024 | 2.461.658 | % | 79,65 | 79,16 | 80,315 | 79,25 |
| 22/08/2024 | 4.828.225 | % | 79,65 | 78,46 | 79,9396 | 78,92 |
| 21/08/2024 | 2.733.748 | % | 79,245 | 79,13 | 79,98 | 79,64 |
| 20/08/2024 | 2.893.553 | % | 79,31 | 78,96 | 79,79 | 78,98 |
| 19/08/2024 | 2.704.575 | % | 77,39 | 78,43 | 79,57 | 79,35 |
| 16/08/2024 | 2.994.807 | % | 77,39 | 77,24 | 78,79 | 78,57 |
| 15/08/2024 | 3.139.528 | % | 78,37 | 77,13 | 77,75 | 77,41 |
| 14/08/2024 | 1.885.777 | % | 78,37 | 77,10 | 78,58 | 78,01 |
| 13/08/2024 | 2.493.797 | % | 78,37 | 77,53 | 78,50 | 78,12 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).