| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 13/02/2026 | 81.418 | -0,64% | 87,35 | 85,62 | 87,35 | 86,34 |
| 12/02/2026 | 110.851 | 0,27% | 86,34 | 85,835 | 87,96 | 86,90 |
| 11/02/2026 | 67.598 | 0,14% | 86,55 | 85,79 | 87,00 | 86,67 |
| 10/02/2026 | 74.770 | 1,05% | 85,38 | 85,38 | 86,914 | 86,55 |
| 09/02/2026 | 104.332 | -2,39% | 87,24 | 85,50 | 89,24 | 85,65 |
| 06/02/2026 | 84.627 | -0,01% | 87,33 | 87,33 | 89,16 | 87,75 |
| 05/02/2026 | 120.336 | 0,77% | 87,15 | 87,15 | 88,625 | 87,76 |
| 04/02/2026 | 118.081 | 1,50% | 86,26 | 86,26 | 87,89 | 87,09 |
| 03/02/2026 | 107.958 | 0,18% | 84,97 | 84,97 | 87,07 | 85,80 |
| 02/02/2026 | 126.784 | 0,94% | 84,85 | 84,50 | 85,89 | 85,65 |
| 30/01/2026 | 99.650 | -0,38% | 85,25 | 84,48 | 85,58 | 84,85 |
| 29/01/2026 | 114.713 | 1,88% | 84,25 | 84,096 | 85,3599 | 85,17 |
| 28/01/2026 | 171.759 | 0,70% | 83,65 | 82,915 | 84,395 | 83,60 |
| 27/01/2026 | 96.024 | -1,03% | 83,80 | 82,80 | 84,195 | 83,02 |
| 26/01/2026 | 150.673 | 0,73% | 83,0727 | 83,0727 | 84,67 | 83,88 |
| 23/01/2026 | 102.517 | -1,39% | 84,62 | 82,9201 | 84,70 | 83,26 |
| 22/01/2026 | 132.350 | -0,64% | 84,97 | 83,84 | 85,6059 | 84,43 |
| 21/01/2026 | 97.498 | 1,08% | 84,10 | 84,10 | 85,46 | 84,97 |
| 20/01/2026 | 86.501 | -1,12% | 84,795 | 83,98 | 85,15 | 84,06 |
| 16/01/2026 | 119.197 | -0,64% | 85,22 | 84,70 | 85,63 | 85,01 |
| 15/01/2026 | 78.094 | 0,14% | 84,65 | 84,65 | 86,44 | 85,56 |
| 14/01/2026 | 138.083 | 0,06% | 86,00 | 85,00 | 86,03 | 85,44 |
| 13/01/2026 | 158.640 | -4,06% | 88,61 | 85,00 | 88,70 | 85,39 |
| 12/01/2026 | 130.449 | -1,11% | 89,20 | 88,98 | 90,52 | 89,00 |
| 09/01/2026 | 102.261 | -0,43% | 89,08 | 89,08 | 91,33 | 90,00 |
| 08/01/2026 | 125.345 | 0,51% | 90,13 | 87,80 | 91,45 | 90,39 |
| 07/01/2026 | 157.192 | 0,12% | 89,34 | 88,66 | 90,18 | 89,93 |
| 06/01/2026 | 120.693 | 0,00% | 89,33 | 88,605 | 89,87 | 89,82 |
| 05/01/2026 | 153.170 | 1,22% | 88,535 | 88,03 | 90,28 | 89,82 |
| 02/01/2026 | 135.188 | -1,26% | 89,70 | 88,48 | 90,41 | 88,74 |
| 31/12/2025 | 114.770 | -0,88% | 90,335 | 89,50 | 91,39 | 89,87 |
| 30/12/2025 | 107.697 | 0,09% | 90,35 | 89,87 | 91,2899 | 89,87 |
| 29/12/2025 | 108.641 | -0,07% | 90,48 | 90,26 | 91,01 | 90,59 |
| 26/12/2025 | 92.907 | -0,23% | 91,03 | 90,085 | 91,03 | 90,65 |
| 24/12/2025 | 83.484 | -0,06% | 90,64 | 90,64 | 91,4919 | 90,86 |
| 23/12/2025 | 135.299 | -0,09% | 90,30 | 90,30 | 91,57 | 90,91 |
| 22/12/2025 | 209.427 | 0,54% | 90,50 | 90,265 | 91,55 | 90,99 |
| 19/12/2025 | 204.587 | -1,82% | 91,63 | 90,45 | 92,02 | 90,50 |
| 18/12/2025 | 87.286 | 0,13% | 91,42 | 91,205 | 92,40 | 92,18 |
| 17/12/2025 | 117.891 | 1,39% | 90,80 | 90,76 | 92,395 | 92,06 |
| 16/12/2025 | 476.027 | -0,97% | 91,955 | 90,2325 | 92,32 | 90,80 |
| 15/12/2025 | 146.028 | 1,63% | 91,50 | 90,37 | 92,29 | 91,69 |
| 12/12/2025 | 93.894 | 0,39% | 91,04 | 89,42 | 91,04 | 90,22 |
| 11/12/2025 | 118.603 | 1,21% | 88,67 | 88,12 | 90,00 | 89,87 |
| 10/12/2025 | 138.114 | 0,28% | 88,34 | 87,9813 | 89,77 | 88,75 |
| 09/12/2025 | 130.323 | 1,03% | 87,60 | 87,60 | 89,715 | 88,50 |
| 08/12/2025 | 113.944 | -1,16% | 89,59 | 87,45 | 89,59 | 87,60 |
| 05/12/2025 | 90.433 | -0,16% | 88,76 | 88,19 | 88,97 | 88,63 |
| 04/12/2025 | 92.117 | -0,07% | 88,83 | 88,37 | 89,58 | 88,77 |
| 03/12/2025 | 89.217 | -0,58% | 89,35 | 88,5607 | 90,14 | 88,83 |
| 02/12/2025 | 101.318 | -0,95% | 90,02 | 89,24 | 90,02 | 89,35 |
| 01/12/2025 | 138.285 | -0,36% | 90,54 | 89,78 | 91,05 | 90,21 |
| 28/11/2025 | 83.941 | 0,54% | 90,52 | 90,165 | 91,1556 | 90,54 |
| 26/11/2025 | 174.008 | 0,00% | 90,10 | 89,69 | 91,43 | 90,05 |
| 25/11/2025 | 180.561 | 0,30% | 90,35 | 90,05 | 91,705 | 90,05 |
| 24/11/2025 | 120.720 | -0,01% | 89,70 | 88,62 | 89,95 | 89,78 |
| 21/11/2025 | 105.340 | 1,98% | 88,81 | 88,204 | 90,239 | 89,79 |
| 20/11/2025 | 103.116 | 0,02% | 88,30 | 87,465 | 89,1797 | 88,05 |
| 19/11/2025 | 105.157 | -0,64% | 88,96 | 87,895 | 89,415 | 88,03 |
| 18/11/2025 | 164.103 | 2,71% | 86,09 | 86,09 | 89,35 | 88,62 |
| 17/11/2025 | 108.469 | -0,75% | 87,81 | 86,55 | 87,91 | 86,75 |
| 14/11/2025 | 114.874 | -0,23% | 87,66 | 86,9325 | 88,2447 | 87,46 |
| 13/11/2025 | 113.415 | 0,11% | 87,465 | 86,63 | 88,14 | 87,66 |
| 12/11/2025 | 145.729 | -0,23% | 87,69 | 87,09 | 88,60 | 87,56 |
| 11/11/2025 | 116.862 | 1,60% | 86,73 | 86,73 | 87,92 | 87,76 |
| 10/11/2025 | 148.584 | -0,58% | 85,26 | 85,26 | 87,315 | 86,38 |
| 07/11/2025 | 215.059 | 6,47% | 81,505 | 81,505 | 86,94 | 86,88 |
| 06/11/2025 | 204.833 | -0,29% | 81,92 | 80,69 | 82,32 | 81,56 |
| 05/11/2025 | 169.316 | 0,09% | 82,11 | 80,92 | 83,04 | 81,92 |
| 04/11/2025 | 151.940 | 0,76% | 81,135 | 80,7801 | 82,135 | 82,03 |
| 03/11/2025 | 175.200 | 0,96% | 80,58 | 79,33 | 81,55 | 81,35 |
| 31/10/2025 | 133.633 | -1,62% | 81,39 | 80,25 | 81,65 | 80,58 |
| 30/10/2025 | 104.882 | 1,16% | 80,95 | 80,885 | 82,42 | 81,87 |
| 29/10/2025 | 79.753 | -0,43% | 80,95 | 80,4135 | 81,665 | 80,92 |
| 28/10/2025 | 89.655 | -1,20% | 81,76 | 80,86 | 82,235 | 81,27 |
| 27/10/2025 | 94.379 | -0,15% | 82,95 | 82,085 | 83,065 | 82,26 |
| 24/10/2025 | 63.853 | -0,13% | 82,61 | 82,335 | 83,0988 | 82,38 |
| 23/10/2025 | 74.083 | 1,03% | 82,02 | 81,25 | 82,54 | 82,49 |
| 22/10/2025 | 141.025 | -1,04% | 82,385 | 81,47 | 83,39 | 81,65 |
| 21/10/2025 | 99.404 | 1,86% | 77,00 | 77,00 | 82,95 | 82,51 |
| 20/10/2025 | 66.118 | 1,26% | 80,47 | 80,09 | 81,39 | 81,00 |
| 17/10/2025 | 92.217 | 1,07% | 79,36 | 78,7701 | 80,235 | 79,99 |
| 16/10/2025 | 126.815 | -2,27% | 80,51 | 79,0501 | 80,585 | 79,14 |
| 15/10/2025 | 100.570 | -1,66% | 82,215 | 80,415 | 82,215 | 80,98 |
| 14/10/2025 | 85.675 | 1,44% | 81,335 | 81,23 | 82,71 | 82,28 |
| 13/10/2025 | 78.143 | 0,75% | 80,985 | 80,36 | 81,555 | 81,11 |
| 10/10/2025 | 83.300 | -1,67% | 82,31 | 80,43 | 82,59 | 80,51 |
| 09/10/2025 | 84.996 | -0,73% | 82,50 | 81,525 | 82,7799 | 81,89 |
| 08/10/2025 | 104.563 | -0,15% | 82,61 | 82,3409 | 83,53 | 82,49 |
| 07/10/2025 | 100.901 | -1,34% | 82,64 | 82,61 | 85,18 | 82,61 |
| 06/10/2025 | 91.005 | -0,65% | 84,00 | 83,43 | 84,93 | 83,73 |
| 03/10/2025 | 198.778 | -0,32% | 84,55 | 84,25 | 85,55 | 84,28 |
| 02/10/2025 | 260.729 | 0,91% | 83,97 | 83,70 | 84,94 | 84,55 |
| 01/10/2025 | 109.865 | -1,02% | 84,65 | 83,79 | 85,255 | 83,79 |
| 30/09/2025 | 64.419 | 0,68% | 84,035 | 83,88 | 84,77 | 84,65 |
| 29/09/2025 | 88.935 | -0,71% | 84,585 | 83,45 | 84,585 | 84,10 |
| 26/09/2025 | 80.331 | 1,04% | 83,84 | 83,84 | 85,36 | 84,65 |
| 25/09/2025 | 82.226 | -1,24% | 84,00 | 83,4794 | 85,115 | 83,84 |
| 24/09/2025 | 95.125 | 1,42% | 83,69 | 83,585 | 85,15 | 84,88 |
| 23/09/2025 | 99.893 | 0,14% | 83,44 | 83,42 | 84,3294 | 83,69 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).