| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
| 06/01/2025 | 85.644 | -0,37% | 90,42 | 89,71 | 91,64 | 89,96 |
| 03/01/2025 | 70.368 | 0,87% | 90,10 | 89,42 | 90,47 | 90,29 |
| 02/01/2025 | 72.608 | -0,56% | 90,10 | 89,33 | 90,945 | 89,51 |
| 31/12/2024 | 0 | 0,72% | 90,10 | 89,28 | 90,449 | 90,01 |
| 30/12/2024 | 89.263 | -0,23% | 88,50 | 88,15 | 90,01 | 90,01 |
| 27/12/2024 | 86.702 | -0,07% | 88,50 | 88,6378 | 90,24 | 89,58 |
| 26/12/2024 | 60.854 | 0,80% | 88,50 | 88,52 | 89,85 | 89,64 |
| 24/12/2024 | 0 | 1,57% | 88,14 | 88,14 | 88,97 | 88,93 |
| 23/12/2024 | 95.637 | 0,35% | 86,56 | 86,37 | 88,205 | 88,01 |
| 20/12/2024 | 103.403 | 1,92% | 86,77 | 86,42 | 88,20 | 87,70 |
| 19/12/2024 | 103.462 | 0,15% | 86,77 | 85,70 | 87,005 | 85,90 |
| 18/12/2024 | 0 | -3,53% | 89,00 | 85,645 | 89,30 | 85,77 |
| 17/12/2024 | 137.477 | -1,51% | 89,96 | 88,17 | 89,96 | 88,91 |
| 16/12/2024 | 101.549 | 0,24% | 89,96 | 89,775 | 91,15 | 90,27 |
| 13/12/2024 | 189.918 | -0,72% | 90,78 | 89,78 | 91,55 | 90,05 |
| 12/12/2024 | 161.281 | 0,59% | 90,565 | 90,37 | 91,405 | 90,70 |
| 11/12/2024 | 111.854 | 2,05% | 89,04 | 88,02 | 90,47 | 90,17 |
| 10/12/2024 | 118.257 | -1,47% | 89,36 | 87,50 | 89,50 | 88,36 |
| 09/12/2024 | 93.683 | -1,10% | 91,32 | 89,62 | 90,70 | 89,68 |
| 06/12/2024 | 79.362 | -1,09% | 91,32 | 90,285 | 91,63 | 90,71 |
| 05/12/2024 | 74.462 | -0,04% | 92,15 | 91,69 | 92,67 | 91,71 |
| 04/12/2024 | 79.150 | -0,56% | 91,86 | 91,39 | 92,64 | 91,75 |
| 03/12/2024 | 84.756 | 0,22% | 92,10 | 91,57 | 92,63 | 92,27 |
| 02/12/2024 | 115.947 | -1,28% | 93,99 | 91,68 | 93,99 | 92,09 |
| 29/11/2024 | 60.976 | -0,14% | 94,39 | 93,005 | 94,39 | 93,28 |
| 28/11/2024 | 74.989 | -1,49% | 93,87 | 91,93 | 94,975 | 93,41 |
| 27/11/2024 | 72.584 | 0,10% | 93,94 | 92,905 | 95,07 | 93,465 |
| 26/11/2024 | 162.623 | -1,45% | 93,77 | 92,905 | 95,785 | 93,32 |
| 25/11/2024 | 106.229 | 1,72% | 93,11 | 93,11 | 95,81 | 94,69 |
| 22/11/2024 | 96.243 | 1,41% | 91,26 | 87,51 | 93,7763 | 93,09 |
| 21/11/2024 | 90.633 | 0,95% | 91,385 | 90,70 | 95,80 | 91,80 |
| 20/11/2024 | 97.349 | -0,34% | 91,16 | 90,54 | 92,65 | 91,24 |
| 19/11/2024 | 95.636 | -0,45% | 91,965 | 90,745 | 92,945 | 91,55 |
| 18/11/2024 | 142.018 | 1,03% | 90,06 | 90,06 | 92,945 | 91,96 |
| 15/11/2024 | 148.817 | -0,57% | 89,17 | 89,555 | 92,67 | 91,02 |
| 14/11/2024 | 191.484 | 2,91% | 90,89 | 88,85 | 91,86 | 91,54 |
| 13/11/2024 | 207.773 | -2,69% | 94,87 | 88,85 | 95,515 | 88,95 |
| 12/11/2024 | 280.128 | 2,07% | 87,93 | 87,93 | 95,515 | 91,41 |
| 11/11/2024 | 109.646 | 2,32% | 89,32 | 87,93 | 90,77 | 89,56 |
| 08/11/2024 | 71.424 | 1,16% | 87,41 | 86,07 | 87,86 | 87,53 |
| 07/11/2024 | 62.959 | -1,94% | 86,30 | 85,10 | 88,27 | 86,53 |
| 06/11/2024 | 87.154 | 6,98% | 81,435 | 81,61 | 88,27 | 88,24 |
| 05/11/2024 | 66.790 | % | 81,435 | 81,61 | 82,69 | 82,48 |
| 04/11/2024 | 89.996 | % | 83,54 | 81,38 | 82,945 | 81,52 |
| 01/11/2024 | 146.179 | % | 83,54 | 82,56 | 84,53 | 82,56 |
| 31/10/2024 | 118.230 | % | 84,915 | 83,47 | 86,59 | 83,46 |
| 30/10/2024 | 78.027 | % | 84,915 | 84,17 | 85,22 | 84,99 |
| 29/10/2024 | 89.603 | % | 84,54 | 83,93 | 85,275 | 84,76 |
| 28/10/2024 | 85.369 | % | 83,95 | 83,93 | 85,275 | 84,76 |
| 25/10/2024 | 60.175 | % | 85,22 | 82,5801 | 84,93 | 83,04 |
| 24/10/2024 | 86.805 | % | 84,23 | 83,645 | 84,66 | 84,13 |
| 23/10/2024 | 59.214 | % | 84,99 | 83,94 | 85,245 | 84,67 |
| 22/10/2024 | 58.935 | % | 84,99 | 83,94 | 85,245 | 84,67 |
| 21/10/2024 | 87.393 | % | 86,73 | 84,95 | 86,56 | 85,02 |
| 18/10/2024 | 92.945 | % | 86,19 | 86,005 | 87,12 | 86,77 |
| 17/10/2024 | 98.667 | % | 86,19 | 85,90 | 87,66 | 87,58 |
| 16/10/2024 | 74.883 | % | 83,65 | 83,74 | 85,145 | 85,12 |
| 15/10/2024 | 230.608 | % | 84,82 | 84,02 | 84,63 | 84,32 |
| 14/10/2024 | 108.789 | % | 84,23 | 84,02 | 84,63 | 84,32 |
| 11/10/2024 | 108.984 | % | 84,14 | 83,33 | 84,15 | 83,96 |
| 10/10/2024 | 157.307 | % | 83,55 | 81,5325 | 83,65 | 82,85 |
| 09/10/2024 | 155.941 | % | 81,42 | 81,5325 | 83,65 | 82,85 |
| 08/10/2024 | 141.128 | % | 80,95 | 80,45 | 81,67 | 81,60 |
| 07/10/2024 | 152.071 | % | 82,01 | 79,80 | 82,73 | 80,28 |
| 04/10/2024 | 84.830 | % | 81,42 | 81,51 | 82,86 | 82,82 |
| 03/10/2024 | 177.667 | % | 80,83 | 79,22 | 80,92 | 80,87 |
| 02/10/2024 | 133.223 | % | 79,29 | 78,3976 | 79,54 | 78,00 |
| 01/10/2024 | 106.295 | % | 79,75 | 78,83 | 79,97 | 79,52 |
| 30/09/2024 | 101.208 | % | 79,765 | 78,83 | 79,97 | 79,52 |
| 27/09/2024 | 293.277 | % | 80,70 | 79,47 | 80,52 | 80,21 |
| 26/09/2024 | 105.574 | % | 79,64 | 79,22 | 80,09 | 79,43 |
| 25/09/2024 | 97.930 | % | 79,83 | 79,52 | 81,30 | 79,00 |
| 24/09/2024 | 135.941 | % | 80,92 | 80,71 | 81,985 | 81,06 |
| 23/09/2024 | 135.941 | % | 80,92 | 80,71 | 81,985 | 81,06 |
| 20/09/2024 | 147.292 | % | 80,85 | 80,96 | 82,164 | 81,10 |
| 19/09/2024 | 146.660 | % | 81,89 | 80,96 | 82,164 | 81,14 |
| 18/09/2024 | 166.713 | % | 81,26 | 80,98 | 82,14 | 81,25 |
| 17/09/2024 | 160.253 | % | 80,98 | 79,995 | 81,15 | 80,72 |
| 16/09/2024 | 157.749 | % | 80,705 | 79,995 | 81,15 | 80,72 |
| 13/09/2024 | 137.221 | % | 77,71 | 76,37 | 77,70 | 77,05 |
| 12/09/2024 | 136.821 | % | 76,68 | 76,37 | 77,70 | 77,05 |
| 11/09/2024 | 196.661 | % | 76,73 | 75,61 | 76,952 | 76,74 |
| 10/09/2024 | 210.148 | % | 76,74 | 75,15 | 77,03 | 76,27 |
| 09/09/2024 | 205.832 | % | 76,505 | 75,15 | 77,03 | 76,27 |
| 06/09/2024 | 213.624 | % | 78,59 | 77,91 | 79,27 | 77,93 |
| 05/09/2024 | 99.481 | % | 80,175 | 78,26 | 79,89 | 78,87 |
| 04/09/2024 | 358.632 | % | 80,56 | 79,34 | 80,49 | 80,23 |
| 03/09/2024 | 187.619 | % | 79,82 | 79,34 | 80,47 | 80,25 |
| 30/08/2024 | 99.313 | % | 79,01 | 79,08 | 80,33 | 80,08 |
| 29/08/2024 | 137.470 | % | 79,01 | 77,83 | 78,99 | 78,86 |
| 28/08/2024 | 136.402 | % | 77,97 | 77,83 | 78,97 | 78,86 |
| 27/08/2024 | 152.688 | % | 78,02 | 77,666 | 79,15 | 77,75 |
| 26/08/2024 | 92.251 | % | 78,83 | 77,745 | 79,15 | 77,75 |
| 23/08/2024 | 77.504 | % | 77,69 | 76,62 | 77,61 | 77,32 |
| 22/08/2024 | 77.435 | % | 77,00 | 76,65 | 77,61 | 77,32 |
| 21/08/2024 | 124.394 | % | 76,97 | 75,635 | 76,86 | 75,00 |
| 20/08/2024 | 107.641 | % | 76,97 | 76,26 | 77,405 | 76,84 |
| 19/08/2024 | 91.129 | % | 76,88 | 76,26 | 77,405 | 76,84 |
| 16/08/2024 | 110.417 | % | 76,20 | 75,26 | 76,405 | 75,70 |
| 15/08/2024 | 333.112 | % | 76,45 | 74,45 | 75,69 | 75,14 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).