Schneider Electric SA (SUF)

Exportar para Excel

Data Quant. Var. P.Abertura P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 4 5 > >>
17/05/2024 108.146 -2,02% 232,10 227,85 232,35 228,15
16/05/2024 702.764 -1,59% 239,00 232,70 239,00 232,85
15/05/2024 716.264 1,26% 235,00 233,65 236,80 236,60
14/05/2024 620.874 -0,04% 234,30 231,70 235,00 233,65
13/05/2024 607.998 -0,11% 232,90 232,15 233,75 233,75
10/05/2024 1.050.485 1,85% 230,95 229,75 234,00 234,00
09/05/2024 575.368 1,48% 225,85 225,35 229,75 229,75
08/05/2024 762.521 2,21% 222,40 222,40 227,15 226,40
07/05/2024 618.545 0,87% 221,00 218,60 222,10 221,50
06/05/2024 503.890 1,53% 216,35 216,05 221,30 219,60
03/05/2024 484.989 1,31% 214,60 213,80 217,55 216,30
02/05/2024 677.273 -0,74% 214,55 212,50 215,30 213,50
01/05/2024 762.591 0,00% 216,90 214,35 217,75 215,10
30/04/2024 762.591 -1,04% 216,90 214,35 217,75 215,10
29/04/2024 556.825 -0,60% 218,00 215,65 218,85 216,05
26/04/2024 845.995 2,82% 213,75 212,85 218,10 217,35
25/04/2024 744.725 -0,59% 215,00 208,50 215,10 211,40
24/04/2024 1.110.405 1,67% 209,60 208,30 215,50 212,65
23/04/2024 604.168 2,22% 205,40 205,35 209,75 209,15
22/04/2024 1.058.673 -1,82% 209,70 204,55 210,55 204,60
19/04/2024 1.339.427 -3,23% 206,35 206,30 212,30 208,40
18/04/2024 1.181.071 2,79% 214,40 213,60 216,80 215,35
17/04/2024 619.581 0,38% 207,90 207,90 213,05 209,50
16/04/2024 671.828 -1,60% 207,70 206,40 209,30 208,70
15/04/2024 650.753 1,29% 210,65 210,60 215,55 212,10
12/04/2024 666.947 0,19% 211,00 208,10 212,35 209,40
11/04/2024 671.326 0,07% 208,90 206,65 210,80 209,00
10/04/2024 714.386 1,07% 208,70 204,70 209,85 208,85
09/04/2024 534.134 -1,48% 209,40 205,60 209,40 206,65
08/04/2024 714.305 1,01% 208,00 207,60 211,50 209,75
05/04/2024 888.956 -0,19% 204,00 204,00 207,65 207,65
04/04/2024 621.446 0,90% 206,95 205,30 208,15 208,05
03/04/2024 847.966 0,91% 204,55 204,20 206,80 206,20
02/04/2024 1.296.854 -2,53% 207,95 203,80 209,60 204,35
01/04/2024 0 0,17% 209,55 208,40 211,25 209,65
28/03/2024 810.844 0,17% 209,55 208,40 211,25 209,65
27/03/2024 1.523.287 -2,85% 214,50 205,60 216,15 209,30
26/03/2024 590.591 0,23% 213,95 213,45 215,65 215,45
25/03/2024 659.241 -1,42% 218,00 214,95 218,50 214,95
22/03/2024 641.958 0,53% 217,15 215,95 218,40 218,05
21/03/2024 632.725 0,77% 217,20 213,45 217,30 216,90
20/03/2024 563.515 -0,02% 215,60 214,65 217,80 215,25
19/03/2024 604.970 0,28% 214,90 213,00 217,75 215,30
18/03/2024 520.023 -0,14% 216,25 214,20 217,35 214,70
15/03/2024 1.885.032 -0,07% 215,55 214,95 217,65 215,00
14/03/2024 992.320 0,68% 214,90 213,70 216,95 215,15
13/03/2024 814.664 2,13% 210,00 209,55 214,80 213,70
12/03/2024 778.564 0,38% 209,55 206,25 210,00 209,25
11/03/2024 602.836 -1,70% 209,85 207,50 210,25 208,45
08/03/2024 576.535 0,36% 210,55 210,30 213,10 212,05
07/03/2024 636.450 1,20% 206,80 206,80 212,00 211,30
06/03/2024 579.308 0,41% 206,50 205,55 209,45 208,80
05/03/2024 651.855 -2,10% 211,95 207,20 212,25 207,95
04/03/2024 477.601 1,19% 211,05 209,90 212,40 212,40
01/03/2024 508.059 0,05% 210,70 207,60 211,75 209,90
29/02/2024 1.456.244 1,16% 207,25 206,95 210,50 209,80
28/02/2024 719.361 0,93% 206,25 205,30 208,40 207,40
27/02/2024 859.070 -2,14% 208,00 205,50 209,20 205,50
26/02/2024 370.613 0,10% 209,20 208,50 210,35 210,00
23/02/2024 872.582 1,08% 207,25 205,70 210,35 209,80
22/02/2024 1.117.782 2,49% 204,75 203,15 207,55 207,55
21/02/2024 710.651 0,67% 201,35 199,18 202,75 202,50
20/02/2024 531.166 -0,91% 202,05 200,30 202,65 201,15
19/02/2024 485.225 0,55% 200,65 199,80 203,00 203,00
16/02/2024 996.613 1,84% 197,72 197,36 201,95 201,90
15/02/2024 930.679 1,46% 199,02 197,98 202,70 198,26
14/02/2024 680.604 1,87% 191,44 191,38 196,04 195,40
13/02/2024 830.769 -1,67% 195,50 189,32 195,64 191,82
12/02/2024 501.462 -0,45% 196,52 194,48 197,08 195,08
09/02/2024 799.718 -0,08% 195,12 194,90 197,26 195,96
08/02/2024 668.165 1,99% 193,00 192,64 196,82 196,12
07/02/2024 819.475 -0,47% 192,84 192,18 193,34 192,30
06/02/2024 956.897 2,77% 190,00 189,84 193,64 193,20
05/02/2024 626.609 -0,37% 187,88 187,10 188,96 188,00
02/02/2024 802.241 1,62% 187,28 187,20 189,66 188,70
01/02/2024 676.848 1,53% 182,82 182,34 187,24 185,70
31/01/2024 932.432 -0,87% 184,18 182,22 185,80 182,90
30/01/2024 484.659 1,09% 183,40 183,18 184,92 184,50
29/01/2024 469.379 -0,33% 182,80 180,92 182,86 182,52
26/01/2024 688.597 0,23% 182,58 180,98 184,52 183,12
25/01/2024 410.760 0,11% 181,96 180,74 182,98 182,70
24/01/2024 635.888 1,57% 180,64 180,54 182,72 182,50
23/01/2024 625.420 -0,18% 181,30 179,22 181,66 179,68
22/01/2024 493.542 1,41% 180,76 178,88 181,44 180,00
19/01/2024 750.636 -0,57% 180,36 177,02 180,74 177,50
18/01/2024 682.008 1,83% 175,00 175,00 178,88 178,52
17/01/2024 769.118 -0,61% 174,14 173,28 175,32 175,32
16/01/2024 521.651 0,32% 174,52 173,46 176,60 176,40
15/01/2024 502.603 -1,45% 177,48 175,36 177,74 175,84
12/01/2024 801.367 2,25% 175,96 175,82 178,62 178,42
11/01/2024 756.211 0,18% 175,40 174,28 176,72 174,50
10/01/2024 483.277 0,15% 174,98 173,16 175,00 174,18
09/01/2024 658.915 -0,17% 174,00 172,34 174,22 173,92
08/01/2024 512.289 0,65% 172,48 171,62 174,26 174,22
05/01/2024 682.098 -1,14% 173,98 171,10 173,98 173,10
04/01/2024 723.517 0,10% 174,70 173,74 175,48 175,10
03/01/2024 725.669 -2,21% 178,36 173,36 178,36 174,92
02/01/2024 575.439 -1,60% 181,80 177,96 181,98 178,88
29/12/2023 344.691 0,23% 181,88 181,18 182,66 181,78
28/12/2023 324.705 -0,30% 182,30 181,36 182,94 181,36
Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco