| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||||
| 08/01/2025 | 360.580 | -1,53% | 90,45 | 89,24 | 90,53 | 90,23 |
| 07/01/2025 | 349.604 | 0,53% | 91,10 | 90,71 | 92,45 | 91,63 |
| 06/01/2025 | 393.161 | -1,25% | 93,18 | 91,00 | 94,1599 | 91,15 |
| 03/01/2025 | 264.082 | 1,08% | 91,25 | 90,865 | 92,71 | 92,30 |
| 02/01/2025 | 240.687 | -2,32% | 93,75 | 91,125 | 94,83 | 91,31 |
| 31/12/2024 | 0 | 0,41% | 93,75 | 92,94 | 94,39 | 93,48 |
| 30/12/2024 | 270.023 | -0,11% | 92,56 | 91,11 | 93,71 | 93,48 |
| 27/12/2024 | 275.166 | -0,46% | 93,21 | 92,41 | 94,0937 | 93,20 |
| 26/12/2024 | 257.930 | -0,42% | 93,21 | 93,15 | 94,71 | 93,63 |
| 24/12/2024 | 0 | 0,61% | 92,83 | 92,30 | 94,05 | 94,02 |
| 23/12/2024 | 461.932 | -0,01% | 90,41 | 92,43 | 94,1222 | 93,49 |
| 20/12/2024 | 1.107.292 | 3,18% | 89,95 | 89,68 | 94,01 | 93,50 |
| 19/12/2024 | 1.480.917 | -3,80% | 96,43 | 88,39 | 96,98 | 90,55 |
| 18/12/2024 | 0 | -2,82% | 96,43 | 94,13 | 98,57 | 94,13 |
| 17/12/2024 | 729.660 | 0,53% | 96,16 | 95,93 | 97,98 | 96,86 |
| 16/12/2024 | 476.280 | -0,79% | 96,60 | 95,63 | 98,3058 | 96,35 |
| 13/12/2024 | 379.924 | 0,36% | 96,715 | 95,24 | 97,48 | 97,12 |
| 12/12/2024 | 369.404 | -1,90% | 98,775 | 96,017 | 98,28 | 96,77 |
| 11/12/2024 | 391.598 | 0,60% | 98,775 | 97,65 | 99,51 | 98,64 |
| 10/12/2024 | 335.483 | -1,62% | 98,72 | 96,52 | 99,14 | 98,05 |
| 09/12/2024 | 614.961 | 3,33% | 98,60 | 96,84 | 102,22 | 99,66 |
| 06/12/2024 | 474.602 | -1,04% | 98,63 | 96,05 | 98,9192 | 96,45 |
| 05/12/2024 | 342.886 | -1,98% | 99,70 | 97,34 | 99,8325 | 97,46 |
| 04/12/2024 | 329.615 | -1,12% | 100,18 | 98,75 | 101,00 | 99,43 |
| 03/12/2024 | 323.943 | -0,88% | 101,41 | 99,50 | 101,535 | 100,56 |
| 02/12/2024 | 388.875 | 0,29% | 100,02 | 100,02 | 102,42 | 101,50 |
| 29/11/2024 | 241.423 | -0,25% | 102,49 | 100,065 | 102,49 | 101,21 |
| 27/11/2024 | 396.277 | 2,08% | 99,39 | 93,4965 | 102,38 | 101,46 |
| 26/11/2024 | 445.812 | -1,63% | 99,65 | 97,98 | 103,86 | 99,39 |
| 25/11/2024 | 530.713 | 2,65% | 99,66 | 98,58 | 103,86 | 101,04 |
| 22/11/2024 | 344.776 | 1,01% | 92,51 | 92,31 | 99,07 | 98,43 |
| 21/11/2024 | 616.908 | 5,95% | 91,81 | 91,26 | 99,07 | 97,45 |
| 20/11/2024 | 254.287 | 0,24% | 92,91 | 91,20 | 94,69 | 91,98 |
| 19/11/2024 | 584.037 | -2,75% | 93,05 | 91,53 | 94,765 | 91,76 |
| 18/11/2024 | 457.880 | 0,69% | 93,85 | 92,565 | 94,765 | 94,35 |
| 15/11/2024 | 553.679 | 1,82% | 89,82 | 89,5514 | 94,89 | 93,70 |
| 14/11/2024 | 436.675 | 3,20% | 90,50 | 88,97 | 92,925 | 92,03 |
| 13/11/2024 | 719.789 | -0,96% | 90,97 | 88,97 | 91,96 | 89,46 |
| 12/11/2024 | 517.659 | -1,58% | 91,90 | 90,301 | 92,805 | 90,33 |
| 11/11/2024 | 258.460 | -0,09% | 92,11 | 91,06 | 92,805 | 91,78 |
| 08/11/2024 | 525.059 | -2,40% | 94,695 | 91,72 | 95,95 | 91,86 |
| 07/11/2024 | 476.984 | -0,42% | 94,85 | 91,96 | 95,95 | 94,12 |
| 06/11/2024 | 952.534 | 4,76% | 95,48 | 87,58 | 97,2012 | 94,52 |
| 05/11/2024 | 1.154.891 | % | 95,48 | 87,58 | 97,2012 | 90,23 |
| 04/11/2024 | 467.440 | % | 99,45 | 96,94 | 100,685 | 97,87 |
| 01/11/2024 | 272.676 | % | 99,94 | 99,30 | 101,45 | 99,39 |
| 31/10/2024 | 245.547 | % | 99,765 | 99,055 | 101,02 | 99,84 |
| 30/10/2024 | 295.864 | % | 99,765 | 99,725 | 101,88 | 100,51 |
| 29/10/2024 | 266.986 | % | 101,13 | 99,83 | 101,34 | 100,23 |
| 28/10/2024 | 239.500 | % | 100,80 | 101,10 | 102,74 | 101,89 |
| 25/10/2024 | 210.353 | % | 100,80 | 100,06 | 101,52 | 100,42 |
| 24/10/2024 | 206.841 | % | 99,55 | 98,35 | 100,24 | 100,07 |
| 23/10/2024 | 268.518 | % | 98,55 | 97,245 | 99,43 | 97,90 |
| 22/10/2024 | 266.846 | % | 98,79 | 97,245 | 99,43 | 98,63 |
| 21/10/2024 | 303.364 | % | 101,79 | 98,495 | 101,6708 | 98,62 |
| 18/10/2024 | 329.394 | % | 100,805 | 99,43 | 101,10 | 98,94 |
| 17/10/2024 | 300.198 | % | 100,11 | 99,415 | 101,82 | 100,00 |
| 16/10/2024 | 296.369 | % | 99,11 | 99,415 | 101,82 | 100,08 |
| 15/10/2024 | 362.958 | % | 98,81 | 98,64 | 100,30 | 98,75 |
| 14/10/2024 | 225.954 | % | 99,39 | 97,42 | 99,29 | 99,28 |
| 11/10/2024 | 219.223 | % | 97,56 | 97,56 | 99,955 | 99,56 |
| 10/10/2024 | 195.168 | % | 96,63 | 95,82 | 98,15 | 97,86 |
| 09/10/2024 | 167.402 | % | 95,25 | 95,205 | 97,41 | 97,13 |
| 08/10/2024 | 209.083 | % | 96,89 | 94,11 | 96,84 | 95,08 |
| 07/10/2024 | 163.596 | % | 96,89 | 96,2511 | 97,46 | 96,84 |
| 04/10/2024 | 201.475 | % | 97,45 | 96,65 | 97,535 | 97,45 |
| 03/10/2024 | 236.668 | % | 97,45 | 95,37 | 97,45 | 96,27 |
| 02/10/2024 | 309.724 | % | 97,90 | 97,80 | 99,265 | 98,13 |
| 01/10/2024 | 391.712 | % | 98,55 | 95,99 | 99,10 | 98,50 |
| 30/09/2024 | 331.860 | % | 98,55 | 97,22 | 99,2879 | 97,86 |
| 27/09/2024 | 274.344 | % | 96,10 | 97,575 | 99,26 | 98,31 |
| 26/09/2024 | 248.548 | % | 96,45 | 95,65 | 97,10 | 96,73 |
| 25/09/2024 | 204.657 | % | 96,45 | 93,90 | 96,60 | 94,42 |
| 24/09/2024 | 286.391 | % | 94,97 | 95,42 | 97,135 | 96,33 |
| 23/09/2024 | 263.171 | % | 95,05 | 93,545 | 95,21 | 94,76 |
| 20/09/2024 | 276.925 | % | 95,05 | 93,655 | 95,61 | 94,74 |
| 19/09/2024 | 236.389 | % | 95,36 | 94,64 | 96,49 | 95,83 |
| 18/09/2024 | 195.492 | % | 92,79 | 92,735 | 95,93 | 93,75 |
| 17/09/2024 | 284.250 | % | 91,745 | 90,823 | 92,80 | 92,71 |
| 16/09/2024 | 324.152 | % | 91,39 | 89,92 | 92,26 | 91,16 |
| 13/09/2024 | 243.153 | % | 88,95 | 89,76 | 91,01 | 90,93 |
| 12/09/2024 | 271.381 | % | 88,95 | 86,66 | 89,21 | 88,39 |
| 11/09/2024 | 270.200 | % | 88,29 | 86,66 | 89,21 | 88,95 |
| 10/09/2024 | 313.775 | % | 88,96 | 87,57 | 89,91 | 88,78 |
| 09/09/2024 | 506.802 | % | 87,91 | 87,73 | 89,91 | 89,09 |
| 06/09/2024 | 370.305 | % | 88,94 | 87,3079 | 89,75 | 87,56 |
| 05/09/2024 | 493.685 | % | 89,36 | 87,83 | 89,385 | 88,80 |
| 04/09/2024 | 308.698 | % | 88,73 | 88,27 | 90,8199 | 89,58 |
| 03/09/2024 | 629.152 | % | 90,35 | 87,855 | 90,265 | 88,13 |
| 30/08/2024 | 296.461 | % | 91,25 | 89,96 | 91,26 | 91,04 |
| 29/08/2024 | 371.399 | % | 90,54 | 89,91 | 91,0906 | 90,44 |
| 28/08/2024 | 271.026 | % | 89,64 | 89,10 | 90,45 | 90,33 |
| 27/08/2024 | 332.062 | % | 90,835 | 89,02 | 90,98 | 89,87 |
| 26/08/2024 | 356.541 | % | 91,53 | 90,525 | 92,095 | 91,18 |
| 23/08/2024 | 463.837 | % | 89,05 | 88,39 | 91,295 | 91,05 |
| 22/08/2024 | 273.514 | % | 89,76 | 88,29 | 89,945 | 88,41 |
| 21/08/2024 | 242.959 | % | 89,34 | 88,825 | 89,60 | 89,48 |
| 20/08/2024 | 313.955 | % | 89,79 | 88,4601 | 90,75 | 88,76 |
| 19/08/2024 | 455.510 | % | 87,99 | 88,74 | 90,75 | 89,97 |
| 16/08/2024 | 648.710 | % | 87,99 | 87,07 | 89,35 | 88,39 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).