| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 13/03/2026 | 2.908.364 | 1,19% | 203,76 | 193,87 | 207,13 | 195,53 |
| 12/03/2026 | 2.105.584 | -2,72% | 196,13 | 192,50 | 198,00 | 193,23 |
| 11/03/2026 | 2.072.520 | 1,07% | 197,99 | 192,53 | 203,08 | 198,63 |
| 10/03/2026 | 2.417.369 | -1,64% | 204,50 | 194,80 | 206,01 | 196,52 |
| 09/03/2026 | 3.067.710 | 1,30% | 197,28 | 192,64 | 203,49 | 199,79 |
| 06/03/2026 | 3.131.202 | -4,13% | 197,96 | 194,66 | 202,72 | 197,22 |
| 05/03/2026 | 3.448.394 | -1,54% | 205,48 | 201,50 | 213,49 | 205,71 |
| 04/03/2026 | 6.946.266 | 14,57% | 195,59 | 195,40 | 212,05 | 208,93 |
| 03/03/2026 | 2.615.576 | -1,55% | 177,50 | 172,10 | 186,25 | 182,36 |
| 02/03/2026 | 2.929.841 | 5,34% | 172,61 | 172,24 | 186,29 | 185,24 |
| 27/02/2026 | 3.168.897 | -2,88% | 174,77 | 171,83 | 179,035 | 175,85 |
| 26/02/2026 | 2.807.890 | -1,57% | 181,52 | 176,80 | 185,52 | 181,06 |
| 25/02/2026 | 5.326.731 | 13,52% | 171,50 | 169,81 | 185,81 | 183,94 |
| 24/02/2026 | 2.842.075 | 1,12% | 156,00 | 152,72 | 162,28 | 162,03 |
| 23/02/2026 | 3.328.977 | -6,48% | 166,27 | 158,68 | 168,07 | 160,24 |
| 20/02/2026 | 3.345.915 | 3,26% | 164,88 | 164,15 | 175,53 | 171,35 |
| 19/02/2026 | 2.045.686 | 1,15% | 161,98 | 161,12 | 167,52 | 165,94 |
| 18/02/2026 | 2.918.310 | -1,19% | 165,43 | 163,20 | 173,87 | 164,05 |
| 17/02/2026 | 4.481.943 | 1,03% | 162,55 | 158,44 | 170,42 | 166,02 |
| 13/02/2026 | 8.036.974 | 16,46% | 154,00 | 146,21 | 167,65 | 164,32 |
| 12/02/2026 | 5.126.728 | -7,90% | 153,20 | 139,36 | 153,20 | 141,09 |
| 11/02/2026 | 3.690.768 | -5,73% | 157,46 | 148,85 | 158,00 | 153,20 |
| 10/02/2026 | 2.321.883 | -2,83% | 162,70 | 161,91 | 167,92 | 162,51 |
| 09/02/2026 | 2.886.884 | 1,29% | 160,38 | 159,05 | 167,57 | 167,25 |
| 06/02/2026 | 6.257.685 | 13,00% | 154,05 | 151,57 | 165,51 | 165,12 |
| 05/02/2026 | 9.012.464 | -13,34% | 160,63 | 145,16 | 165,00 | 146,12 |
| 04/02/2026 | 4.644.465 | -6,14% | 176,30 | 164,45 | 176,66 | 168,62 |
| 03/02/2026 | 3.435.120 | -4,36% | 188,20 | 174,05 | 188,20 | 179,66 |
| 02/02/2026 | 3.418.266 | -3,53% | 189,71 | 185,08 | 190,93 | 187,86 |
| 30/01/2026 | 2.234.934 | -2,23% | 198,70 | 190,96 | 198,835 | 194,74 |
| 29/01/2026 | 3.854.140 | -4,89% | 206,49 | 194,22 | 207,00 | 199,18 |
| 28/01/2026 | 2.002.253 | -0,66% | 213,48 | 206,85 | 214,34 | 209,43 |
| 27/01/2026 | 1.869.181 | -1,24% | 213,49 | 207,78 | 213,49 | 210,83 |
| 26/01/2026 | 1.887.894 | -1,60% | 212,02 | 210,90 | 215,60 | 213,48 |
| 23/01/2026 | 2.743.370 | -2,77% | 222,43 | 215,72 | 222,55 | 216,95 |
| 22/01/2026 | 1.870.710 | -1,67% | 228,24 | 223,02 | 230,62 | 223,14 |
| 21/01/2026 | 2.403.486 | -0,35% | 228,40 | 222,41 | 231,45 | 226,93 |
| 20/01/2026 | 2.724.012 | -5,57% | 233,08 | 225,98 | 234,83 | 227,73 |
| 16/01/2026 | 2.155.006 | 0,78% | 239,35 | 236,25 | 243,13 | 241,15 |
| 15/01/2026 | 3.527.573 | -6,48% | 250,44 | 237,48 | 251,12 | 239,28 |
| 14/01/2026 | 2.621.720 | 1,25% | 256,92 | 253,10 | 263,03 | 255,86 |
| 13/01/2026 | 2.274.267 | 4,00% | 245,60 | 244,69 | 255,50 | 252,69 |
| 12/01/2026 | 1.684.707 | 0,91% | 240,00 | 238,11 | 247,50 | 242,98 |
| 09/01/2026 | 1.879.080 | -1,96% | 245,98 | 237,19 | 246,70 | 240,78 |
| 08/01/2026 | 1.770.758 | -0,14% | 244,01 | 242,25 | 250,36 | 245,59 |
| 07/01/2026 | 1.649.107 | -1,85% | 248,22 | 240,28 | 248,61 | 245,93 |
| 06/01/2026 | 2.226.158 | -1,71% | 255,21 | 245,765 | 258,35 | 250,56 |
| 20/11/2025 | 4.642.593 | -7,44% | 259,93 | 236,00 | 263,47 | 238,16 |
| 19/11/2025 | 3.345.327 | -1,72% | 261,47 | 247,04 | 262,80 | 257,29 |
| 18/11/2025 | 2.663.378 | -0,82% | 261,13 | 261,13 | 270,88 | 261,79 |
| 17/11/2025 | 4.004.408 | -7,06% | 274,78 | 258,23 | 277,82 | 263,95 |
| 14/11/2025 | 3.562.226 | 0,30% | 269,06 | 268,23 | 292,56 | 284,00 |
| 13/11/2025 | 3.162.788 | -6,86% | 301,50 | 279,90 | 303,80 | 283,14 |
| 12/11/2025 | 1.910.665 | 0,00% | 309,10 | 301,50 | 311,43 | 304,00 |
| 11/11/2025 | 1.936.760 | -4,38% | 312,26 | 303,62 | 317,00 | 304,01 |
| 10/11/2025 | 2.379.230 | 2,84% | 323,10 | 311,70 | 324,80 | 317,93 |
| 07/11/2025 | 3.249.339 | 4,72% | 290,00 | 283,66 | 310,93 | 309,14 |
| 06/11/2025 | 3.509.893 | -7,54% | 316,50 | 294,72 | 316,60 | 295,22 |
| 05/11/2025 | 2.515.734 | 3,90% | 315,49 | 310,87 | 324,12 | 319,30 |
| 04/11/2025 | 3.478.403 | -6,99% | 318,99 | 306,85 | 325,45 | 307,32 |
| 03/11/2025 | 2.585.501 | -3,89% | 340,35 | 325,95 | 342,60 | 330,42 |
| 31/10/2025 | 3.836.510 | 4,65% | 335,60 | 334,43 | 361,40 | 343,78 |
| 30/10/2025 | 2.687.501 | -5,77% | 343,10 | 328,21 | 344,06 | 328,51 |
| 29/10/2025 | 1.975.517 | -1,86% | 357,10 | 345,33 | 360,00 | 348,61 |
| 28/10/2025 | 1.801.112 | -1,72% | 363,06 | 354,20 | 368,02 | 355,22 |
| 27/10/2025 | 2.560.192 | 1,97% | 362,82 | 357,40 | 373,14 | 361,43 |
| 24/10/2025 | 4.057.741 | 9,82% | 334,99 | 333,00 | 356,87 | 354,46 |
| 23/10/2025 | 1.482.235 | 0,76% | 323,00 | 318,69 | 328,20 | 322,76 |
| 22/10/2025 | 3.146.616 | -5,40% | 333,88 | 310,52 | 334,40 | 320,33 |
| 21/10/2025 | 1.472.829 | -1,50% | 342,06 | 335,62 | 344,79 | 338,62 |
| 20/10/2025 | 2.124.525 | 2,31% | 342,00 | 338,75 | 354,04 | 343,78 |
| 17/10/2025 | 2.228.122 | 1,75% | 319,29 | 317,77 | 336,29 | 336,02 |
| 16/10/2025 | 2.136.660 | -1,80% | 338,13 | 328,71 | 342,53 | 330,25 |
| 15/10/2025 | 2.089.440 | -1,54% | 345,42 | 333,13 | 347,80 | 336,30 |
| 14/10/2025 | 2.483.174 | -4,33% | 340,675 | 334,81 | 353,47 | 341,55 |
| 13/10/2025 | 2.664.260 | -0,01% | 364,79 | 343,875 | 364,79 | 356,99 |
| 10/10/2025 | 5.078.362 | -7,75% | 387,66 | 351,66 | 402,00 | 357,01 |
| 09/10/2025 | 1.805.183 | -0,07% | 384,26 | 382,00 | 392,04 | 387,00 |
| 08/10/2025 | 1.888.718 | 3,06% | 379,23 | 375,635 | 390,44 | 387,27 |
| 07/10/2025 | 2.604.613 | -2,67% | 387,24 | 363,19 | 388,00 | 375,78 |
| 06/10/2025 | 2.393.065 | 1,59% | 390,19 | 380,57 | 392,56 | 386,07 |
| 03/10/2025 | 3.901.803 | 2,14% | 373,58 | 370,10 | 383,47 | 380,02 |
| 02/10/2025 | 4.318.565 | 7,48% | 355,00 | 353,40 | 376,05 | 372,07 |
| 01/10/2025 | 2.251.725 | 2,57% | 343,00 | 340,50 | 349,82 | 346,17 |
| 30/09/2025 | 1.909.499 | 1,05% | 330,00 | 329,97 | 338,07 | 337,49 |
| 29/09/2025 | 4.226.202 | 6,85% | 318,00 | 316,36 | 334,36 | 333,99 |
| 26/09/2025 | 1.944.525 | 1,92% | 308,58 | 303,45 | 314,19 | 312,59 |
| 25/09/2025 | 2.667.769 | -4,69% | 314,25 | 304,40 | 317,96 | 306,69 |
| 24/09/2025 | 1.354.165 | 0,53% | 323,51 | 320,81 | 327,25 | 321,77 |
| 23/09/2025 | 2.386.932 | -3,58% | 333,80 | 317,75 | 335,56 | 320,07 |
| 22/09/2025 | 2.504.305 | -3,07% | 333,56 | 328,21 | 336,18 | 331,95 |
| 19/09/2025 | 4.797.013 | -0,20% | 343,00 | 337,77 | 349,60 | 342,46 |
| 18/09/2025 | 4.645.871 | 7,04% | 326,00 | 323,52 | 351,89 | 343,13 |
| 17/09/2025 | 2.718.124 | -2,24% | 325,96 | 311,31 | 328,48 | 320,56 |
| 16/09/2025 | 2.014.010 | 0,27% | 332,25 | 321,43 | 333,36 | 327,91 |
| 15/09/2025 | 1.724.603 | 1,23% | 322,22 | 320,97 | 328,44 | 327,02 |
| 12/09/2025 | 1.821.978 | -0,28% | 327,72 | 319,865 | 329,37 | 323,04 |
| 11/09/2025 | 2.358.532 | 2,73% | 318,79 | 315,81 | 326,00 | 323,95 |
| 10/09/2025 | 2.221.099 | -1,08% | 321,26 | 312,53 | 328,55 | 315,34 |
| 09/09/2025 | 2.967.853 | 5,49% | 303,80 | 303,80 | 319,36 | 318,78 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).